高校毕业生2022薪酬指数排行榜TOP100一览表
全国本科高校薪酬指数Top100
近日,中国薪酬网发布了《2022年全国高校毕业生薪酬指数排行榜TOP100》。通过榜单,我们可以大致了解目前中国高校应届毕业生的大致薪酬水平和排名情况。
要注意的是,此榜单并不能反应各高校的全部情况,只是提供一个角度而已。
中国高校毕业生薪酬指数
其数据来源于全国各高校毕业生进入用人单位满一年后的基础数据,累计有100多万条毕业生数据,来自国内的200多个行业细分领域、300多个城市地区、50多万家企业。
薪酬指数按照工资水平、就业率、人才成长率、薪酬增长率四个要素,以相应权重,以统计学模型计算得出。
它反应了高校毕业生的就业状况和收入变化,也反映了企业用工需求和毕业生成长发展状况,对客观分析高校毕业生就业趋势、企业人力资源配置状况,以及行业发展走势具有参考意义。
根据《2022全国高校毕业生薪酬指数排行榜TOP100》
,上海交通大学以87.7的薪酬指数位列第一,清华大学以0.01分之差居于次席,中国人民大学跃升12位,以86.8的薪酬指数排名第三。
其余前十名的高校分别是:北京大学、上海外国语大学、北京外国语大学、北京交通大学、北京航空航天大学、暨南大学、华南理工大学。
整体来看,居于前列的多为985、211高校,名校毕业生的薪酬水平较高、就业机会较多,就业质量也就较好。Top100名单中,上升最快的是北京科技大学,在2021年排名第96名,而到今年已经排在第60位,上涨36名。上海电力大学由2021年的101名到今年的66名,涨幅也颇大。
还有一些排名显著上升的高校如北京师范大学、上海对外经贸大学等,因专业设置符合当前经济环境和行业需求,毕业生的工资水平、就业率、人才成长率、薪酬增长率相对增幅均较为明显。
下降最多的是上海中医药大学,2021年还居于第36名,2022年却只在第76位,直降40名。此外,南京邮电大学、上海戏剧学院、西北工业大学、哈尔滨工业大学的降幅也颇大,均超过了25名。
广东方面,仅有8所院校进入全国高校薪酬指数Top100,前5名是暨南大学、华南理工大学、中山大学、广东外语外贸大学、汕头大学,2021届毕业生的平均月薪均超过了10000元。而后依次是广州美术学院、广东财经大学、深圳大学,平均月薪均超过9500元。
其中,暨南大学、华南理工大学、广东外语外贸大学、汕头大学、深圳大学较2021年排名有所上涨,且涨幅不小,均超过了18名。
中山大学、广州美术学院、广东财经大学的排名较2021年有所下降,但降幅不大,均在10名以内,整体趋于稳定。
中国大学排行榜100强名单
2022 | 2017 | 学校名称 | 地区 | 类型 | 总分 | 研究 | 人才 | 影响 |
1 | 1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 98.23 | 99.68 | 97.15 | 98.57 |
3 | 4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 82.22 | 81.22 | 83.26 | 81.32 |
4 | 5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 81.88 | 81.48 | 82.01 | 82.23 |
5 | 7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 81.67 | 79.9 | 82.56 | 82.38 |
6 | 6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 81.66 | 82.33 | 81.73 | 80.4 |
7 | 3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.44 | 82.29 | 81.75 | 79.32 |
8 | 8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 80.87 | 79.83 | 81.13 | 81.97 |
9 | 14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 75.88 | 76.86 | 75.55 | 75.13 |
10 | 首次 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 75.75 | 81.45 | 74.08 | 70.56 |
11 | 9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 75.68 | 74.66 | 78.41 | 70.66 |
12 | 11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 75.31 | 75.36 | 75.02 | 75.97 |
13 | 15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 75.08 | 76.77 | 74.78 | 73.09 |
14 | 10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.07 | 74.79 | 75.4 | 74.69 |
15 | 13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 75.04 | 74.12 | 76.74 | 72.39 |
16 | 12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.98 | 74.43 | 76.72 | 71.63 |
17 | 18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 74.31 | 73.77 | 75.16 | 73.1 |
18 | 22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 73.07 | 68.61 | 74.64 | 76.51 |
19 | 17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 73.02 | 71.68 | 74.33 | 72 |
20 | 20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 72.74 | 70.17 | 74.57 | 72.43 |
21 | 16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.45 | 71.22 | 74.3 | 69.94 |
22 | 19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 72.32 | 70.71 | 72.5 | 74.53 |
23 | 25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 71.54 | 68.09 | 73.98 | 71.19 |
24 | 23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 71.53 | 70.05 | 71.91 | 73.01 |
25 | 33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 70.92 | 68.02 | 71.23 | 74.92 |
26 | 21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.88 | 70.97 | 70.63 | 71.38 |
27 | 24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.95 | 69.74 | 69.97 | 70.26 |
28 | 34 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 69.11 | 66.81 | 70.06 | 70.52 |
29 | 32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 68.8 | 66.54 | 69.22 | 71.45 |
30 | 36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 68.62 | 68.74 | 68.09 | 69.71 |
31 | 30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 68.61 | 66.19 | 70.09 | 68.92 |
32 | 29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 68.16 | 67.14 | 68.46 | 69.08 |
33 | 27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.07 | 64.63 | 70.14 | 68.58 |
34 | 28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.76 | 66.49 | 68.21 | 68.75 |
35 | 26 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 67.36 | 65.97 | 67.86 | 68.4 |
36 | 38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 67.2 | 65.88 | 68.07 | 67.22 |
37 | 42 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 67.12 | 65.72 | 67.06 | 69.57 |
38 | 31 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 66.8 | 70.07 | 64.55 | 67.01 |
39 | 40 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.73 | 66.39 | 66.92 | 66.85 |
40 | 39 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 66.53 | 64.1 | 67.26 | 68.71 |
41 | 37 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.52 | 66.78 | 65.58 | 68.38 |
42 | 50 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 66.34 | 63.99 | 67.71 | 66.81 |
43 | 43 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 66.28 | 66.35 | 65.08 | 69.12 |
44 | 46 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 66.2 | 63.86 | 66.78 | 68.57 |
45 | 44 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 66.19 | 63.21 | 68.59 | 65.14 |
46 | 35 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 66.15 | 65.24 | 67.13 | 65.26 |
47 | 47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 66 | 65.36 | 66.25 | 66.46 |
48 | 57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 师范 | 65.91 | 65.07 | 66.15 | 66.72 |
48 | 54 | 南京师范大学 | 江苏 | 理工 | 65.91 | 65.56 | 65.55 | 67.34 |
50 | 44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 65.84 | 64.18 | 66.54 | 66.84 |
51 | 41 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 65.74 | 64.48 | 65.7 | 67.9 |
52 | 48 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 65.61 | 65.1 | 65.36 | 67.05 |
53 | 49 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 65.6 | 64.38 | 65.58 | 67.65 |
54 | 首次 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 理工 | 65.53 | 65.17 | 64.71 | 68.13 |
55 | 61 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 65.47 | 62.26 | 67.78 | 65.05 |
56 | 50 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 65.36 | 65.19 | 65.64 | 64.93 |
57 | 首次 | 第三军医大学 | 重庆 | 医药 | 65.32 | 67.21 | 63.52 | 66.68 |
58 | 62 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 65.26 | 64.37 | 64.7 | 68.11 |
59 | 74 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 65.21 | 62.84 | 64.13 | 71.75 |
60 | 首次 | 第二军医大学 | 上海 | 医药 | 65.15 | 67.03 | 63.13 | 67.05 |
61 | 69 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 65.06 | 63.41 | 64.31 | 69.6 |
62 | 67 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 65.02 | 62.64 | 64.14 | 71.05 |
63 | 56 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 64.98 | 63.93 | 65.02 | 66.61 |
64 | 58 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 医药 | 64.85 | 65.98 | 63.22 | 67 |
64 | 首次 | 第四军医大学 | 陕西 | 理工 | 64.85 | 62.58 | 66.21 | 65.23 |
66 | 68 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 64.83 | 62.42 | 65.61 | 66.83 |
67 | 54 | 中国石油大学 | 山东 | 理工 | 64.73 | 62.09 | 66.48 | 64.74 |
68 | 60 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 64.69 | 63.54 | 64.54 | 66.96 |
68 | 52 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 64.69 | 63.4 | 64.96 | 66.13 |
70 | 52 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 64.68 | 63.33 | 65.54 | 64.78 |
71 | 65 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 64.62 | 62.31 | 65.69 | 65.75 |
72 | 58 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 64.52 | 62.81 | 65.02 | 66.07 |
73 | 72 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 64.4 | 62.66 | 64.42 | 67.19 |
74 | 64 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64.29 | 62.42 | 65.69 | 63.92 |
75 | 70 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 64.26 | 62.75 | 64.06 | 67.22 |
76 | 97 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 64.25 | 62.01 | 64.52 | 67.21 |
77 | 78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 64.24 | 62.54 | 64.09 | 67.36 |
78 | 82 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 64.2 | 62.32 | 65.12 | 65.04 |
79 | 73 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 64.19 | 62.59 | 64.21 | 66.74 |
80 | 63 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 64.06 | 62.9 | 63.77 | 66.68 |
81 | 95 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 63.97 | 61.25 | 62.8 | 71.27 |
82 | 80 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 63.86 | 62.4 | 63.43 | 67.31 |
83 | 71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 63.82 | 63.27 | 63.85 | 64.64 |
84 | 77 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 63.81 | 62.33 | 63.33 | 67.4 |
85 | 66 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 63.8 | 62.25 | 63.42 | 67.23 |
86 | 首次 | 解放军理工大学 | 江苏 | 理工 | 63.76 | 63.72 | 62.74 | 66.32 |
87 | 112 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 63.72 | 62.22 | 63.01 | 67.95 |
88 | 91 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 63.68 | 61.67 | 64.23 | 65.61 |
89 | 99 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 63.67 | 61.86 | 63.92 | 66.04 |
89 | 84 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 63.67 | 62.27 | 63.9 | 65.41 |
91 | 76 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 63.63 | 62.79 | 63.3 | 65.81 |
92 | 86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 63.6 | 62.99 | 62.95 | 66.23 |
93 | 93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 63.56 | 62.64 | 63.97 | 64.04 |
94 | 92 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 63.49 | 62.25 | 63.57 | 65.33 |
95 | 75 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 63.46 | 62.81 | 63.69 | 63.98 |
96 | 112 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 63.44 | 62.33 | 63.44 | 65.24 |
97 | 79 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 63.42 | 63.43 | 62.87 | 64.73 |
98 | 86 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 63.41 | 62.08 | 63.49 | 65.39 |
99 | 93 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 63.39 | 62.35 | 63.67 | 64.38 |
99 | 104 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 63.39 | 63.06 | 62.71 | 65.63 |
大学本科选择什么专业好
中国目前最紧缺的15个专业是:网络安全专业,健康管理专业、理财规划专业、人力资源专业、网络营销专业、软件开发、生物产业、节能环保专业、学前教育专业、人工智能专业、微电子专业、物联网专业、大数据专业、民航学、医学、汽修。
所以各位考上大学本科的同学们在选择专业的时候可以考虑上面这15个专业,将来就业不成问题,下面是关于专业的详细介绍。
健康管理师属于新兴职业,目前在我国人才缺口大,就业前景极为广阔。汽修行业中国作为一个新兴汽车大国,去年已经成为世界最大的汽车生产国和第一大新车市场,汽车保有量近年来也迅速扩大。
中国理财业务每年的市场增长率已经达到了18%.人力资源师从以前的人事部门到现在的人力资源部门,从为企业提供服务到现在参与企业战略策划,人力资源成为一段时间以来职场关注率最高的话题之一。
大学工资高的专业有哪些
1、人工智能专业,全球新兴人工智能项目中,中国占据51%,数量上已经超越美国。但全球人工智能人才储备,中国却只有5%左右,人工智能的人才缺口超过500万。
据招聘网站近一年的调查样本结果显示,深圳人工智能专家的月平均工资是32770元,73.2%的人工智能专家月工资在30k-50k左右。
2、物联网专业,据预测,今年我国物联网产业规模将突破1.5万亿元。产业蓬勃兴起,但人才短缺的状况没好转。未来几年,智能领域的人才需求量在20万以上,工资也很高。
全国开设物联网专业的院校有1000多所,每年毕业生规模不足10万人,供不应求态势很明显。物联网工程师的月平均工资是11870 元。
3、车辆工程专业,相关数据显示,我国新能源汽车领域人才需求达到85万,尚有68万的缺口,而整个行业的智能网联汽车人才不足2万人,尤其是研发人才缺口极大,严重制约了中国智能网联汽车的发展。车辆工程专业的月平均工资是11950元。
4、金融专业,金融专业不仅收入高,而且很容易找到工作。据近一年调查结果显示,金融专员的月平均工资是7710元。
大学专业都有哪些可以选择
在我国大学里有很多的专业,关于大学的专业实在是太多了,要想枚举出来很费时间,不过按照学科门类来分,大学本科专业就很简洁了。本科专业一共分为13个学科门类,包含92个专业类,92个专业又细分为740个专业。这13个学科门类分别为教育学类、法学类、经济学类、管理学类、理学类、工学类、农学类、医学类、哲学类、历史学类、文学类、艺术学类、和军事学类。
具体的大学的专业有化学、物理学、应用化学、地理科学、生物科学、统计学、动物医学、市场营销、人力资源管理、通信工程、自动化、信息工程、电子信息工程、测绘工程、化学工程与工艺、制药工程、会计学、审计学、行政管理、物流管理、电子商务、旅游管理、园林技术等等。
学什么专业毕业最赚钱
1、会计专业
和男生相比,一般女生的性格和做事情的认真程度都比较有优势。所以会计专业比较适合女生学习。因为会计作为一种商业语言,所以在贸易中起着不可替代的作用。所以,女生从事会计专业具有良好的就业前景,会计行业做好了工资也很高。
2、学前教育专业
学前教育是一门年轻的科学,随着经济的发展,国家对于学前教育也越来越重视。因为女生的心思比较细腻,所以比较适合教导幼小的孩子。在大学生就业迷茫的今天,学前教育毕业的女生却十分“抢手”,就业市场也十分值得看好。
3、旅游专业
生活、工作的压力越来越大,一场说走就走的旅行成为越来越多人的选择和追求。消费者对于旅游的需求也越来越明显,旅游行业市场规模也随之不断扩大。旅游业也成为超强的“吸金”的行业,一次出游,少则几千,多则上万。所以旅游行业的工资也很高。