广东工业大学优势学科名单
广东工业大学优势学科名单
国家级特色专业(7个):机械设计制造及其自动化、土木工程、环境工程、工商管理、自动化、化学工程与工艺、材料成型及控制工程
广东省“211工程”重点建设项目(4个):机械装备设计制造与测控关键技术、先进工程材料的制备与加工关键技术、现代工业自动化关键与共性技术、现代精细化工中的关键与共性技术
攀峰重点学科(4个):机械工程、控制科学与工程、材料科学与工程、设计学
优势重点学科(6个):土木工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、化学工程与技术、环境科学与工程、管理科学与工程
特色重点学科(5个):热能工程、应用数学、电力系统及其自动化、信号与信息处理、企业管理
第四轮学科评估第四轮学科评估
评估结果为13个学科榜上有名,其中获得了1个A-档、1个B+档、2个B档、2个B-档、3个C+档、2个C档、2个C-档,学校“控制科学与工程”挺进了全国学科排位前10%。
纵观学校在本轮全国评估中的学科水平,学科建设保持了良好向上的发展态势,机械工程、控制科学与工程、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程的五个博士授权学科优势更加巩固,设计学学科特色更加显现,一批切合广东经济建设和社会发展需求的工学学科不断提升。
广东工业大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
广东工业大学(非定向) | 翻译(含英语、翻译、商务英语)(第三学期专业分流)(英语)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 外国语言文学类(英语)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 日语(含含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)(第三学期专业分流)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 工商管理类(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 电子商务(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 土地资源管理(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 法学(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 社会工作(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 国际经济与贸易(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 经济学(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 金融工程(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 数字经济(国际班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 工商管理(含含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)(第三学期专业分流)(番禺校区) | -1 |
广东工业大学(地方专项计划) | 工商管理类(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(地方专项计划) | 法学(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(地方专项计划) | 经济学(含英语、翻译、商务英语)(第三学期专业分流)(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(地方专项计划) | 外国语言文学类(英语)(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(地方专项计划) | 社会工作(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(地方专项计划) | 国际经济与贸易(创新班)(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 机械电子工程(创新班)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 自动化(腾创班)(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 电子信息工程(创新班)(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 集成电路设计与集成系统(创新班)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 化学工程与工艺(含金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(创新班,第三学期进入研究方向模块学习)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 材料类(创新班)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 环境生态工程(国土空间规划创新班)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 城乡规划(创新班)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 翻译(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(第三学期专业分流;机械电子工程(创新班)、机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在专业分流后选拔)(英语)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 机械类(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 测控技术与仪器(含自动化、机器人工程)(机器人工程专业第一学期选拔;自动化(创新班、卓越工程师班)第二学期选拔)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 自动化类(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 电气工程及其自动化(含能源与动力工程、新能源科学与工程)(第三学期专业分流)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 能源动力类(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 工业设计(东风路校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 智能制造工程(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 车辆工程(含电子信息工程、通信工程、信息工程)(第五学期专业分流;信息工程专业(卓越工程师班)在专业分流后选拔)(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 电子信息类(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 微电子科学与工程(含卓越工程师班,第二学期选拔)(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 电子科学与技术(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 光电信息科学与工程(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 集成电路设计与集成系统(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 工业工程(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 物联网工程(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 数据科学与大数据技术(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全)(第三学期专业分流;软件工程专业(卓越工程师班)在专业分流后选拔)(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 计算机类(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 人工智能(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(第四学期专业分流)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 数学类(不招色盲)(龙洞校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 数字媒体技术(东风路校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 工程管理(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 测绘工程(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 土木工程(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 建筑环境与能源应用工程(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 给排水科学与工程(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 城市地下空间工程(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 道路桥梁与渡河工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 建筑学(不招色盲色弱)(东风路校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 城乡规划(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 风景园林(不招色盲色弱)(东风路校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 食品科学与工程(含金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(第三学期专业分流;材料类(创新班)在专业分流后选拔)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 材料类(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 安全工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 生物工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 制药工程(含创新班、卓越工程师班,第二学期选拔)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 能源化学工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 环境工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 环境科学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 环境生态工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 生物医学工程(含卓越工程师班,第六学期选拔)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 材料成型及控制工程(含英语、翻译、商务英语)(第三学期专业分流)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 外国语言文学类(英语)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 日语(含含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)(第三学期专业分流)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 工商管理类(含含信息管理与信息系统、房地产开发与管理、大数据管理与应用)(第三学期专业分流)(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 管理科学与工程类(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 电子商务(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 土地资源管理(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 法学(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 国际经济与贸易(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 经济学(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 金融工程(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 数字经济(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(非定向) | 交通运输(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 应用化学(国际班;与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(非定向) | 机械设计制造及其自动化(国际班;与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(不招色盲)(番禺校区) | -1 |
广东工业大学(非定向) | 电气工程及其自动化(国际班;与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(不招单色识别不全者)(番禺校区) | -1 |
广东工业大学(非定向) | 计算机科学与技术(国际班;与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(番禺校区) | -1 |
广东工业大学(非定向) | 土木工程(国际班;与英美澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(番禺校区) | -1 |
广东工业大学(非定向) | 工商管理(含能源与动力工程、新能源科学与工程)(第三学期专业分流)(番禺校区) | -1 |
广东工业大学(地方专项计划) | 能源动力类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全)(第三学期专业分流)(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(地方专项计划) | 计算机类(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(地方专项计划) | 测绘工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(地方专项计划) | 生物工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(地方专项计划) | 食品科学与工程(含含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)(第三学期专业分流)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(地方专项计划) | 工商管理类(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(地方专项计划) | 电子商务(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(地方专项计划) | 土地资源管理(不招色盲色弱)(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(地方专项计划) | 安全工程(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(地方专项计划) | 法学(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(第三学期专业分流)(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(地方专项计划) | 数学类(含含信息管理与信息系统、房地产开发与管理、大数据管理与应用)(第三学期专业分流)(龙洞校区) | 6850 |
广东工业大学(地方专项计划) | 管理科学与工程类(龙洞校区) | 6060 |
广东工业大学(地方专项计划) | 土木工程(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(地方专项计划) | 建筑环境与能源应用工程(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(地方专项计划) | 给排水科学与工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广东工业大学(地方专项计划) | 环境工程(含汉语言文学、汉语言)(第一学年后专业分流)(大学城校区) | 6850 |
注:更多院校专业收费标准请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他院校收费标准。
广东工业大学每年住宿费多少
住宿费约1800一年。除东风路校区的部分宿舍外,广工的宿舍都为四人间,上床下桌,宿舍设备齐全,一年365天不断电,不断网,不断水。宿舍环境良好,周围各类型便利店都有,能够满足大多数人的生活需求,方便、舒适。
广东工业大学介绍
广东工业大学,简称广工大,位于广州,始建于1958年,是广东省人民政府重点建设的省属重点大学、广东省“211工程”、广东省高水平大学、广东省高水平理工科大学,入选国家“111计划”、首批新工科研究与实践项目、卓越工程师教育培养计划、首批“中国制造2025”国家试点示范基地、首批深化创新创业教育改革示范高校、全国大学生创业示范园、金砖国家智库合作中方理事会副理事长单位,是国际设计艺术院校联盟、粤港澳高校联盟、大学通识教育联盟主要成员。
1995年由广东工学院、华南建设学院(东院)、广东机械学院合并组建,拥有广东省一级重点学科10个,广东省二级重点学科5个,工程学、材料科学、计算机科学、化学、环境科学5个学科进入ESI,位居世界前1%。控制科学与工程学科在国家第四轮学科评估中进入国家A类、牵头创立中国三大原创交叉新学科之一可拓学。