新乡医学院各专业学费
|
泽璇
新乡医学院各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
新乡医学院 | 生物技术 | 5000 |
新乡医学院 | 心理学 | 5000 |
新乡医学院 | 应用心理学 | 5000 |
新乡医学院 | 医学信息工程 | 5000 |
新乡医学院 | 生物医学工程 | 5000 |
新乡医学院 | 生物工程 | 5000 |
新乡医学院 | 生物制药 | 5000 |
新乡医学院 | 临床医学 | 6050 |
新乡医学院 | 麻醉学 | 5500 |
新乡医学院 | 医学影像学 | 5500 |
新乡医学院 | 眼视光医学 | 5500 |
新乡医学院 | 精神医学 | 5500 |
新乡医学院 | 放射医学 | 5500 |
新乡医学院 | 儿科学 | 6050 |
新乡医学院 | 口腔医学 | 6050 |
新乡医学院 | 预防医学 | 5500 |
新乡医学院 | 药学 | 5500 |
新乡医学院 | 药物制剂 | 5500 |
新乡医学院 | 临床药学 | 5500 |
新乡医学院 | 法医学 | 5500 |
新乡医学院 | 医学检验技术 | 5500 |
新乡医学院 | 医学实验技术 | 5500 |
新乡医学院 | 医学影像技术 | 5500 |
新乡医学院 | 康复治疗学 | 5500 |
新乡医学院 | 卫生检验与检疫 | 5500 |
新乡医学院 | 智能医学工程 | 5500 |
新乡医学院 | 智能影像工程 | 5500 |
新乡医学院 | 护理学 | 5500 |
新乡医学院 | 助产学 | 5500 |
新乡医学院 | 信息管理与信息系统 | 4400 |
新乡医学院 | 市场营销 | 4400 |
新乡医学院 | 人力资源管理 | 4400 |
新乡医学院 | 公共事业管理 | 4400 |
新乡医学院 | 英语 | 4400 |
新乡医学院 | 翻译 | 4400 |
新乡医学院 | 护理学 | 5500 |
新乡医学院 | 信息管理与信息系统 | 4400 |
新乡医学院 | 市场营销 | 4400 |
新乡医学院 | 人力资源管理 | 4400 |
新乡医学院 | 公共事业管理 | 4400 |
新乡医学院(中外课程合作) | 麻醉学 | 16000 |
新乡医学院(中外课程合作) | 医学影像学 | 16000 |
新乡医学院(中外课程合作) | 医学检验技术 | 16000 |
新乡医学院(中外课程合作) | 医学影像技术 | 16000 |
新乡医学院(中外课程合作) | 护理学 | 16000 |
新乡医学院(中外课程合作) | 护理学 | 16000 |
新乡医学院三全学院 | 生物技术 | 16000 |
新乡医学院三全学院 | 数据科学与大数据技术 | 16000 |
新乡医学院三全学院 | 生物医学工程 | 16000 |
新乡医学院三全学院 | 假肢矫形工程 | 16000 |
新乡医学院三全学院 | 康复工程 | 16000 |
新乡医学院三全学院 | 生物工程 | 16000 |
新乡医学院三全学院 | 生物制药 | 16000 |
新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 医学影像学 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 药学 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 药物制剂 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 医学检验技术 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 医学影像技术 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 眼视光学 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 康复治疗学 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 口腔医学技术 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 智能医学工程 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 护理学 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 助产学 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 市场营销 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 公共事业管理 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 公共事业管理 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 健康服务与管理 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 医疗产品管理 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 英语 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 康复治疗学 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 护理学 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 助产学 | 17000 |
新乡医学院三全学院 | 市场营销 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 公共事业管理 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 公共事业管理 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 健康服务与管理 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 医疗产品管理 | 15000 |
新乡医学院三全学院 | 智能医疗装备技术 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 医疗器械维护与管理 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 医疗器械经营与服务 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 虚拟现实技术应用 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 康复辅助器具技术 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 老年保健与管理 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 智能医疗装备技术 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 医疗器械维护与管理 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 医疗器械经营与服务 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 虚拟现实技术应用 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 康复辅助器具技术 | 12000 |
新乡医学院三全学院 | 老年保健与管理 | 12000 |
新乡医学院相关介绍
一个月大概需要多少生活费?
根据个人情况,一般情况下600-1000元足够了。
学校宿舍怎么样?
学校共有8所学生公寓,条件较好,其中第3公寓、第6公寓有独立卫生间。每个宿舍都配有空调。
寝室和床位可以自行选择吗?
可以自行选择。我校新生报到分网上报到和现场报到两个环节。在开学前网上报到后可自行选择宿舍。
新乡医学院简介
新乡医学院位于河南省新乡市,是河南省唯一一所独立建制的西医本科院校。学校目前开办有全日制教育、中外合作教育及继续教育等多种教育类型,具备研究生、本科生、留学生等较为完备的人才培养体系。现有教职工13718人(含5所临床学院),各类在校生近2.8万人。拥有附属医院15所,创办国内外公开发行刊物4种,其中2种为全国中文核心期刊。
学校坚持特色兴校。本科专业设置覆盖医学类所有一级学科(除中医、中药外),五年制医学类专业招生人数多年占全省一半以上,撑起河南省高等医学教育半壁江山。
新乡医学院三全学院口碑怎么样
学校的教学设备比较齐全,老师工作认真,领导班子心齐;学校环境优雅,构造和谐,教学严格,育人为主,老师可以对人再严,再认真一点;老师重视学生心理问题,能够及时了解学生,改正其不足。努力完备学校设施,重视学生德才,学校环境氛围较好,改善了住宿条件。我就读的护理学专业是一个很强悍的专业,他每年的招生率爆满,就业率也可好,所以在河南省内是一个非常好的选择。
新乡医学院三全学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
外国语言文学类(本) | 英语(医学科技) |
生物科学类(本) | 生物技术 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
假肢矫形工程 | |
康复工程 | |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物制药 | |
临床医学类(本) | 临床医学 |
医学影像学 | |
药学类(本) | 药学 |
药物制剂 | |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
医学影像技术 | |
眼视光学 | |
康复治疗学 | |
口腔医学技术 | |
智能医学工程 | |
护理学类(本) | 护理学 |
助产学 | |
工商管理类(本) | 市场营销 |
公共管理类(本) | 公共事业管理(医政管理) |
公共事业管理(卫生事业管理) | |
健康服务与管理 | |
医疗产品管理 | |
康复治疗类(专) | 康复辅助器具技术 |
健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理 |