苏州科技大学2023全国排名多少位
|
舒淇
2023苏州科技大学全国排名第几名
2023苏州科技大学全国排名第311名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 苏州科技大学 | 311 |
苏州科技大学历年全国排名第几名
苏州科技大学2022年全国排名第312名,苏州科技大学2021年全国排名第305名,苏州科技大学2020年全国排名第339名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
苏州科技大学 | 312 | 2022 |
苏州科技大学 | 305 | 2021 |
苏州科技大学 | 339 | 2020 |
苏州科技大学 | 388 | 2019 |
苏州科技大学 | 380 | 2018 |
苏州科技大学 | 374 | 2017 |
苏州科技大学 | 396 | 2016 |
苏州科技大学在江苏省排名第几名
苏州科技大学在江苏省排名第27名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
2 | 东南大学 | 江苏 | 理工 |
3 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
4 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
5 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
6 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 |
7 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
9 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
10 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
11 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
12 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
13 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
14 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 |
15 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
16 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
17 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 |
18 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 |
19 | 南通大学 | 江苏 | 综合 |
20 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
21 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 |
22 | 常州大学 | 江苏 | 理工 |
23 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 |
24 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 |
25 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 |
26 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 |
27 | 苏州科技大学 | 江苏 | 综合 |
28 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 |
29 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 |
30 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 |
31 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 |
32 | 江苏理工学院 | 江苏 | 师范 |
33 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 |
34 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 |
35 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 |
36 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 |
37 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 |
38 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 |
39 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 |
40 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 |
41 | 南京体育学院 | 江苏 | 体育 |
42 | 江苏警官学院 | 江苏 | 文法 |
43 | 三江学院 | 江苏 | 综合 |
44 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 师范 |
45 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 综合 |
46 | 南京传媒学院 | 江苏 | 艺术 |
47 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 |
48 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 文法 |
49 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 |
50 | 南通理工学院 | 江苏 | 理工 |
51 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 理工 |
52 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 |
53 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 理工 |
54 | 宿迁学院 | 江苏 | 综合 |
55 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 综合 |
56 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 |
57 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 |
58 | 泰州学院 | 江苏 | 综合 |
59 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 财经 |
60 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 财经 |
61 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 理工 |
苏州科技大学开设的专业
类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 金融工程 |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范) |
教育学类(本) | 学前教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
汉语国际教育 | |
汉语言文学(师范) | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
日语 | |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
历史学类(本) | 历史学(师范) |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学与应用数学(师范) | |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物理学(师范) | |
化学类(本) | 应用化学 |
化学 | |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
人文地理与城乡规划 | |
地理科学 | |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学 | |
心理学类(本) | 应用心理学 |
统计学类(本) | 统计学 |
力学类(本) | 工程力学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械电子工程 | |
材料成型及控制工程 | |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
材料化学 | |
功能材料 | |
新能源材料与器件 | |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
通信工程 | |
人工智能 | |
光电信息科学与工程 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
区块链工程 | |
土木类(本) | 土木工程 |
给排水科学与工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
建筑电气与智能化 | |
测绘类(本) | 测绘工程 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学 | |
建筑类(本) | 建筑学 |
城乡规划 | |
风景园林 | |
生物工程类(本) | 生物工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
人力资源管理 | |
财务管理 | |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
其他(本) | 城市规划 |
苏州科技大学简介
苏州科技大学(Suzhou University of Science and Technology)是一所中央与地方共建、江苏省与苏州市共建、以江苏省管理为主的普通高等院校,被教育部批准为卓越工程师教育培养计划高校,入选国家大学生文化素质教育基地。2017年4月10日,经住房和城乡建设部与江苏省人民政府批准,决定共建苏州科技大学,CDIO工程教育联盟成员单位。
苏州科技大学前身由原建设部直属高校苏州城建环保学院与原铁道部直属高校苏州铁道师范学院于2001年9月合并组建为苏州科技学院,2016年3月经教育部批准更名为苏州科技大学。2017年,学校成为江苏省省级博士立项建设单位。