2023淮阴工学院全国排名第几名
2023淮阴工学院全国排名第388名。
淮阴工学院历年全国排名第几名
淮阴工学院2022年全国排名第389名,淮阴工学院2021年全国排名第339名,淮阴工学院2020年全国排名第472名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
淮阴工学院 | 389 | 2022 |
淮阴工学院 | 339 | 2021 |
淮阴工学院 | 472 | 2020 |
淮阴工学院 | 473 | 2019 |
淮阴工学院 | 552 | 2018 |
淮阴工学院 | 519 | 2017 |
淮阴工学院 | 546 | 2016 |
淮阴工学院在江苏省排名第几名
淮阴工学院在江苏省排名第39名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
2 | 东南大学 | 江苏 | 理工 |
3 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
4 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
5 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
6 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 |
7 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
9 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
10 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
11 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
12 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
13 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
14 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 |
15 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
16 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
17 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 |
18 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 |
19 | 南通大学 | 江苏 | 综合 |
20 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
21 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 |
22 | 常州大学 | 江苏 | 理工 |
23 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 |
24 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 |
25 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 |
26 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 |
27 | 苏州科技大学 | 江苏 | 综合 |
28 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 |
29 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 |
30 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 |
31 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 |
32 | 江苏理工学院 | 江苏 | 师范 |
33 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 |
34 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 |
35 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 |
36 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 |
37 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 |
38 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 |
39 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 |
40 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 |
41 | 南京体育学院 | 江苏 | 体育 |
42 | 江苏警官学院 | 江苏 | 文法 |
43 | 三江学院 | 江苏 | 综合 |
44 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 师范 |
45 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 综合 |
46 | 南京传媒学院 | 江苏 | 艺术 |
47 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 |
48 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 文法 |
49 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 |
50 | 南通理工学院 | 江苏 | 理工 |
51 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 理工 |
52 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 |
53 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 理工 |
54 | 宿迁学院 | 江苏 | 综合 |
55 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 综合 |
56 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 |
57 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 |
58 | 泰州学院 | 江苏 | 综合 |
59 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 财经 |
60 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 财经 |
61 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 理工 |
淮阴工学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 经济与金融 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
社会学类(本) | 社会工作 |
中国语言文学类(本) | 秘书学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
商务英语 |
翻译 |
俄语 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数据计算及应用 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械电子工程 |
车辆工程 |
材料成型及控制工程 |
工业设计 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 金属材料工程 |
材料科学与工程 |
高分子材料与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息工程 |
光电信息科学与工程 |
通信工程(嵌入式培养) |
人工智能 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化 |
轨道交通信号与控制 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) |
软件工程(嵌入式培养) |
物联网工程(嵌入式培养) |
网络工程 |
数据科学与大数据技术 |
软件工程 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
城市地下空间工程 |
土木工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
制药工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
交通工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
食品质量与安全 |
建筑类(本) | 建筑学 |
城乡规划 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
植物生产类(本) | 农学 |
园艺 |
林学类(本) | 园林 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
财务管理 |
工商管理 |
人力资源管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
行政管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
设计学类(本) | 产品设计 |
环境设计 |
视觉传达设计 |
数字媒体艺术 |
淮阴工学院开设的国家特色专业名单