上海财经大学校长称博士生像乞丐一样在研究
上海财经大学校长称博士生像乞丐一样在研究
11月26日在第七届复旦首席经济学家论坛上,上海财经大学校长刘元春表示,我们国家有40万左右的博士生像乞丐一样在从事各项研究工作;他们每个月的收入都不够温饱,仅仅为三千元一个月;在此,刘校长痛心疾首地呼吁道,有关部门应该增加对于这些研究人员的补贴,他建议最好能够增加到10万块钱,使研究人员每个月收入达到1万块钱。这样一来,可以把博士生培养成顶级人才。
刘校长的话言之有理,目前国内在校的博士研究生,确实收入有点低了。月薪或者说是津贴仅仅为三千块左右,对于三十而立左右的年纪,这点钱够干嘛的?家里没钱,又怎么结婚买房子、生孩子?更何况,他们每天熬夜做实验,从早8点半一直工作到凌晨1点,拿着这么低的补贴,身体都快累垮了,他们那么拼图个啥呢? 没有好的待遇就不住人的,就指望所谓的爱国精神吗?根本不切实际。
俗话说,戏子高薪千万贯,士郎寒门苦读穷,现在看来的确如此。现在中国的形式要是说最容易赚钱的方式,相信很多人都会说是混迹在娱乐圈当中。现在福布斯排行榜中也是有很多明星艺人们也是加入了这个排行榜当中,他们只需要出演一部戏就够普通人干十年甚至几十年的努力工作赚到的钱了;可是,他们对于国家、对于社会的贡献真的有比科学家、学者和教师多吗?答案无疑是否定的。
事实上,博士生的收入如此微薄,真的让人觉得难受不已。其实能招收博士的学校都不差钱,只是校领导不愿意拿一部分出来补贴学生。很多博士都是帮学校干了很多项目,但最后项目费都跟他们没多大关系。假如能够像刘校长说的那样操作,那么既能保证现有研究人员的人才稳定,又能坚定一部分人想读博的决心。 总而言之,希望有知识能踏实做科研的人,得到应有尊重和待遇。
上海财经大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 678/1498 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 676/1658 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/4687 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 623/3705 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 614/5569 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 616/925 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 628/422 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/4129 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/2157 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/1392 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 629/264 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/1077 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/2974 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 600/119 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 620/5628 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/1205 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7102 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 659/4685 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 625/4396 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5330 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 603/547 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 627/3225 | 428 | 3055(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/591 | 468 | 3055(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021上海财经大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 上海财经大学 | 综合 | 636 | 3556 |
天津 | 上海财经大学 | 综合 | 683 | 1299 |
河北 | 上海财经大学 | 历史 | 625 | 698 |
河北 | 上海财经大学 | 物理 | 632 | 4082 |
山西 | 上海财经大学 | 文科 | 614 | 458 |
山西 | 上海财经大学 | 理科 | 611 | 3083 |
内蒙古 | 上海财经大学 | 理科 | 574 | 3767 |
辽宁 | 上海财经大学 | 历史 | 648 | 180 |
辽宁 | 上海财经大学 | 物理 | 661 | 1274 |
吉林 | 上海财经大学 | 文科 | 598 | 380 |
吉林 | 上海财经大学 | 理科 | 617 | 1371 |
黑龙江 | 上海财经大学 | 文科 | 629 | 138 |
黑龙江 | 上海财经大学 | 理科 | 624 | 1227 |
上海 | 上海财经大学 | 综合 | 558 | 4266 |
江苏 | 上海财经大学 | 历史 | 610 | 794 |
江苏 | 上海财经大学 | 物理 | 612 | 4578 |
浙江 | 上海财经大学 | 综合 | 655 | 5627 |
安徽 | 上海财经大学 | 文科 | 649 | 378 |
安徽 | 上海财经大学 | 理科 | 639 | 3822 |
福建 | 上海财经大学 | 历史 | 622 | 326 |
福建 | 上海财经大学 | 物理 | 642 | 1939 |
江西 | 上海财经大学 | 文科 | 637 | 411 |
江西 | 上海财经大学 | 理科 | 629 | 3103 |
山东 | 上海财经大学 | 综合 | 630 | 5177 |
河南 | 上海财经大学 | 文科 | 641 | 840 |
河南 | 上海财经大学 | 理科 | 642 | 6374 |
湖北 | 上海财经大学 | 历史 | 645 | 293 |
湖北 | 上海财经大学 | 物理 | 618 | 9892 |
湖南 | 上海财经大学 | 历史 | 599 | 1713 |
湖南 | 上海财经大学 | 物理 | 643 | 1933 |
广东 | 上海财经大学 | 历史 | 624 | 846 |
广东 | 上海财经大学 | 物理 | 650 | 3074 |
广西 | 上海财经大学 | 文科 | 626 | 400 |
广西 | 上海财经大学 | 理科 | 621 | 1971 |
海南 | 上海财经大学 | 综合 | 735 | 590 |
重庆 | 上海财经大学 | 历史 | 644 | 303 |
重庆 | 上海财经大学 | 物理 | 659 | 1905 |
四川 | 上海财经大学 | 文科 | 626 | 287 |
四川 | 上海财经大学 | 理科 | 661 | 1982 |
贵州 | 上海财经大学 | 文科 | 641 | 615 |
贵州 | 上海财经大学 | 理科 | 589 | 3590 |
云南 | 上海财经大学 | 文科 | 664 | 133 |
云南 | 上海财经大学 | 理科 | 630 | 2564 |
陕西 | 上海财经大学 | 文科 | 644 | 160 |
陕西 | 上海财经大学 | 理科 | 660 | 661 |
甘肃 | 上海财经大学 | 文科 | 602 | 298 |
甘肃 | 上海财经大学 | 理科 | 612 | 887 |
青海 | 上海财经大学 | 理科 | 540 | 808 |
宁夏 | 上海财经大学 | 理科 | 543 | 1351 |
新疆 | 上海财经大学 | 文科 | 609 | 103 |
新疆 | 上海财经大学 | 理科 | 583 | 1151 |
上海财经大学专业排名
上海财经大学专业排名前三的专业分别是应用经济学、工商管理、理论经济学。
学科代码 | 专业名称 | 排名层次 | 专业排名 |
101 | 哲学 | 前40% | 43 |
201 | 理论经济学 | 前5% | 4 |
202 | 应用经济学 | 前2% | 3 |
301 | 法学 | 前20% | 38 |
305 | 马克思主义理论 | 前20% | 57 |
502 | 外国语言文学 | 前40% | 92 |
701 | 数学 | 前50% | 115 |
714 | 统计学 | 前10% | 11 |
835 | 软件工程 | 前40% | 55 |
1201 | 管理科学与工程 | 前20% | 29 |
1202 | 工商管理 | 前2% | 4 |
1204 | 公共管理 | 前20% | 33 |
上海财经大学优势专业
专业名称 | 排名层次 | 专业排名 |
应用经济学 | 前2% | 3 |
工商管理 | 前2% | 4 |
理论经济学 | 前5% | 4 |
统计学 | 前10% | 11 |
管理科学与工程 | 前20% | 29 |
公共管理 | 前20% | 33 |
法学 | 前20% | 38 |
马克思主义理论 | 前20% | 57 |
上海财经大学招生计划
改革省份部分专业限考物理,增设4个双学士学位专业
上海财经大学每年本科招生人数稳定在2000人左右,今年整体计划保持稳定,对分省市分专业计划进一步优化。
学校对专业服从调剂、体检合格的考生,实行“投档不退档”的录取原则。高考改革省市区部分专业有限考物理要求。
今年学校顺应国家经济发展对基础学科复合创新型人才的巨大需求,增设了4个双学士学位专业,在部分省市区试点招生,分别为“金融学(与统计学双学士学位)”、“投资学(与信息与计算科学双学士学位)”、“经济学(与信息与计算科学双学士学位)”、“数学与应用数学(与经济学双学士学位)”。
这四个双学士学位专业由金融学院、经济学院、公共经济与管理学院、统计与管理学院、数学学院5家学院联合招生培养,授予学位均为“经济学+理学”两个学士学位。