湖州师范学院在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 财务管理 | 4 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 历史学(师范类) | 4 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 4 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 应用心理学(师范类,(该专业轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)不能录取)) | 3 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 应用心理学(师范类)(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) | 2 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育) | 4 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 2 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 物理学(师范类) | 4 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 6 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 化学(师范类)(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) | 4 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) | 5 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 金融工程 | 4 |
湖州师范学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 2 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 2 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 护理学(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 3 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融工程 | 1 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 2 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 2 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 6 |
湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 2 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 5 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 材料化学(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 2 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学 | 1 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 护理学(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 3 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 2 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 |
湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 生物工程类(包含专业:生物工程、制药工程、水产养殖学〈卓越班〉)(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 5 |
湖州师范学院在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 电子商务 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 应用心理学 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 中国语言文学类 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 新闻学 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 日语 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 护理学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 教育技术学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 计算机类 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 材料化学 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 护理学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 新能源材料与器件 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 生物工程类 | 3 |
湖州师范学院强势专业排名(前10强)
湖州师范学院强势专业排名前三的专业分别是小学教育、学前教育、音乐学。
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 位次比 | 专业星级 |
1 | 小学教育 | 15 | 5.81% | 5★- |
2 | 学前教育 | 70 | 18.18% | 4★ |
3 | 音乐学 | 75 | 18.52% | 4★ |
4 | 数学与应用数学 | 104 | 20.31% | 3★ |
5 | 数据科学与大数据技术 | 111 | 25.81% | 3★ |
6 | 服装与服饰设计 | 70 | 27.34% | 3★ |
7 | 金融工程 | 71 | 27.52% | 3★ |
8 | 国际经济与贸易 | 208 | 28.34% | 3★ |
9 | 护理学 | 79 | 28.94% | 3★ |
10 | 电子商务 | 161 | 30.67% | 3★ |
湖州师范学院优势学科
湖州师范学院是一所综合性的全日制普通本科高等学校。学校办学历史可追溯至1916年的钱塘道第三联合县立师范讲习所,1958年开始高等教育,1994年开始招收本科生。1999年3月,经国家教育部批准,原湖州师范专科学校、湖州师范学校和湖州教师进修学院合并成立湖州师范学院。