湖北经济学院优势学科
|
泽璇
湖北经济学院优势学科
省级重点学科:金融学、财政学、会计学
校级重点学科:企业管理、国际贸易学、区域经济学、计算机应用技术、管理科学与工程
校级优势重点学科:旅游管理、外国语言学及应用语言学
湖北经济学院专业设置
学院布局 | 专业名称 | 授予学位 |
---|---|---|
经济与贸易学院(国际商务学院) | 国际经济与贸易 | 经济学 |
经济学 | 经济学 | |
国际商务 | 管理学 | |
商务经济学 | 经济学 | |
金融学院 | 金融学 | 经济学 |
金融工程 | 经济学 | |
保险学 | 经济学 | |
投资学 | 经济学 | |
信用管理 | 经济学 | |
财政与公共管理学院 | 财政学 | 经济学 |
行政管理 | 管理学 | |
税收学 | 经济学 | |
劳动与社会保障 | 管理学 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
市场营销 | 管理学 | |
人力资源管理 | 管理学 | |
物流管理 | 管理学 | |
工程管理 | 工学 | |
工程造价 | 管理学 | |
物流工程 | 管理学 | |
会计学院 | 会计学 | 管理学 |
财务管理 | 管理学 | |
审计学 | 管理学 | |
资产评估 | 管理学 | |
旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 管理学 |
酒店管理 | 管理学 | |
会展经济与管理 | 管理学 | |
烹饪与营养教育 | 工学 | |
信息管理与统计学院(大数据学院) | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
电子商务 | 管理学 | |
统计学 | 理学 | |
经济统计学 | 经济学 | |
应用统计学 | 理学 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | |
金融数学 | 经济学 | |
法学院 | 法学 | 法学 |
社会工作 | 法学 | |
马克思主义学院 | ------- | ---- |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
环境设计 | 艺术学 | |
产品设计 | 艺术学 | |
动画 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | |
艺术设计学 | 艺术学 | |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 文学 |
网络与新媒体 | 文学 | |
广告学 | 文学 | |
外国语学院(商务英语学院) | 英语 | 文学 |
翻译 | 文学 | |
商务英语 | 文学 | |
信息与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
软件工程 | 工学 | |
电子信息工程 | 工学 | |
数字媒体技术 | 工学 | |
物联网工程 | 工学 | |
体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 管理学 |
休闲体育 | 教育学 | |
低碳经济学院 | 资源与环境经济学 | 经济学 |
湖北经济学院法商学院在各省招生计划
专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 |
3198 | 11 | 16 | 45 | 80 | 35 | 26 | 10 | 95 | 2539 | 9 | 10 | 54 | |
(020202)税收学 | 25 | 25 | |||||||||||
(020301)金融学[省级一流本科专业建设点] | 157 | 4 | 12 | 10 | 5 | 24 | 60 | 14 | |||||
(020301)金融学(AFP资格创新班)[省级一流本科专业建设点] | 30 | 30 | |||||||||||
(020304)投资学 | 20 | 20 | |||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 35 | 35 | |||||||||||
(030101)法学(经济法) | 85 | 85 | |||||||||||
(050201)英语(经贸英语) | 50 | 50 | |||||||||||
(050262)商务英语 | 25 | 25 | |||||||||||
(082708)烹饪与营养教育 | 40 | 40 | |||||||||||
(120201)工商管理 | 31 | 6 | 25 | ||||||||||
(120202)市场营销(数字化营销)[(美国)营销国际协会SMEI协同创新班][省级一流本科专业建设点] | 31 | 6 | 25 | ||||||||||
(120203)会计学(注册会计师)[省级一流本科专业建设点] | 239 | 4 | 6 | 15 | 10 | 8 | 27 | 85 | 5 | 6 | 20 | ||
(120204)财务管理 | 35 | 35 | |||||||||||
(120206)人力资源管理 | 20 | 20 | |||||||||||
(120207)审计学 | 15 | 15 | |||||||||||
(120601)物流管理(电商物流) | 26 | 20 | 6 | ||||||||||
(120801)电子商务(电商运营)[省级一流本科专业建设点] | 32 | 3 | 15 | ||||||||||
(120803)跨境电子商务 | 25 | 25 | |||||||||||
(020202)税收学 | 15 | 15 | |||||||||||
(020301)金融学[省级一流本科专业建设点] | 123 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 | 49 | 4 | |||||
(020301)金融学(AFP资格创新班)[省级一流本科专业建设点] | 20 | 20 | |||||||||||
(020304)投资学 | 10 | 10 | |||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 20 | 20 | |||||||||||
(030101)法学(经济法) | 50 | 50 | |||||||||||
(050201)英语(经贸英语) | 28 | 28 | |||||||||||
(050262)商务英语 | 15 | 15 | |||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 50 | 50 | |||||||||||
(082708)烹饪与营养教育 | 30 | 30 | |||||||||||
(120103)工程管理(项目管理) | 30 | 30 | |||||||||||
(120105)工程造价 | 40 | 40 | |||||||||||
(120201)工商管理 | 19 | 4 | 15 | ||||||||||
(120202)市场营销(数字化营销)[(美国)营销国际协会SMEI协同创新班][省级一流本科专业建设点] | 19 | 4 | 15 | ||||||||||
(120203)会计学(注册会计师)[省级一流本科专业建设点] | 201 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 13 | 72 | 4 | 4 | 6 | ||
(120204)财务管理 | 15 | 15 | |||||||||||
(120206)人力资源管理 | 10 | 10 | |||||||||||
(120207)审计学 | 10 | 10 | |||||||||||
(120601)物流管理(电商物流) | 14 | 10 | 4 | ||||||||||
(120801)电子商务(电商运营)[省级一流本科专业建设点] | 28 | 2 | 10 | ||||||||||
(120803)跨境电子商务 | 15 | 15 | |||||||||||
(020301)金融学[省级一流本科专业建设点] | 20 | 20 | |||||||||||
(030101)法学(经济法) | 15 | 15 | |||||||||||
(050201)英语(经贸英语) | 10 | 10 | |||||||||||
(120203)会计学(注册会计师)[省级一流本科专业建设点] | 40 | 20 | 10 | ||||||||||
(120207)审计学 | 15 | 15 | |||||||||||
(130309)播音与主持艺术 | 40 | 40 | |||||||||||
(130310)动画 | 45 | 30 | |||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 80 | 70 | |||||||||||
(130503)环境设计 | 35 | 35 | |||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 15 | ||||||||||||
(530201)金融服务与管理 | 125 | 125 | |||||||||||
(530302)大数据与会计 | 260 | 260 | |||||||||||
(530501)国际经济与贸易 | 25 | 25 | |||||||||||
(530601)工商企业管理 | 55 | 55 | |||||||||||
(530605)市场营销 | 55 | 55 | |||||||||||
(530701)电子商务 | 110 | 110 | |||||||||||
(540202)烹饪工艺与营养 | 40 | 40 | |||||||||||
(570201)商务英语 | 110 | 110 | |||||||||||
(510201)计算机应用技术 | 50 | 50 | |||||||||||
(530201)金融服务与管理 | 55 | 55 | |||||||||||
(530302)大数据与会计 | 110 | 110 | |||||||||||
(530501)国际经济与贸易 | 15 | 15 | |||||||||||
(530601)工商企业管理 | 25 | 25 | |||||||||||
(530605)市场营销 | 25 | 25 | |||||||||||
(530701)电子商务 | 50 | 50 | |||||||||||
(540202)烹饪工艺与营养 | 20 | 20 | |||||||||||
(570201)商务英语 | 40 | 40 | |||||||||||
(550113)广告艺术设计 | 30 | 30 |
注:2022年湖北经济学院法商学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市湖北经济学院法商学院2022年招生计划
湖北经济学院法商学院介绍
湖北经济学院法商学院是2003年3月经国家教育部批准设立,湖北经济学院、湖北亿优物业管理有限责任公司合资合作共同举办的非营利性全日制普通本科高等学校。座落在风景秀丽的武汉汤逊湖畔,占地面积500余亩,是一所人文、生态的现代化大学。
建院以来,学院始终坚持走与举办高校——湖北经济学院“资源共享、优势互补、长期依存、共同发展”的道路,紧盯经济社会发展需求设置专业,逐步形成了以经济学、管理学为主,法学、文学、艺术学、工学等多学科协调发展的格局。开设有28个本科专业、10个专科专业,在校生规模稳定在12000人。
湖北经济学院法商学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
财政学类(本) | 税收学 |
金融学类(本) | 投资学 |
金融学 | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
英语 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
食品科学与工程类(本) | 烹饪与营养教育 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
工程管理 | |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
财务管理 | |
工商管理 | |
审计学 | |
会计学 | |
市场营销 | |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
跨境电子商务 | |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
播音与主持艺术 | |
设计学类(本) | 环境设计 |
视觉传达设计 | |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
金融类(专) | 金融服务与管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
工商企业管理 | |
电子商务类(专) | 电子商务 |
餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
语言类(专) | 商务英语 |