2022年河北工程大学在各省招生计划
|
李金
2022年河北工程大学在各省招生计划
2022年河北工程大学开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
体育学类(本) | 休闲体育 |
运动训练 | |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
汉语国际教育 | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
力学类(本) | 工程力学 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械设计制造及其自动化 | |
材料成型及控制工程 | |
过程装备与控制工程 | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 复合材料与工程 |
金属材料工程 | |
冶金工程 | |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
新能源科学与工程 | |
能源与动力工程(水利水电动力工程、热能与动力工程方向) | |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
通信工程 | |
光电信息科学与工程 | |
自动化类(本) | 自动化 |
机器人工程 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
软件工程 | |
数据科学与大数据技术 | |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
城市地下空间工程 | |
土木工程 | |
给排水科学与工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
水利类(本) | 水文与水资源工程 |
水利水电工程 | |
测绘类(本) | 测绘工程 |
遥感科学与技术 | |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
地质类(本) | 勘查技术与工程 |
资源勘查工程 | |
地质工程 | |
矿业类(本) | 采矿工程 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
农业工程类(本) | 农业水利工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
城乡规划 | |
风景园林 | |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
植物生产类(本) | 农学 |
园艺 | |
植物保护 | |
设施农业科学与工程 | |
动物生产类(本) | 动物科学 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
林学类(本) | 园林 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
康复治疗学 | |
医学影像技术 | |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
工程管理 | |
工商管理类(本) | 工商管理 |
会计学 | |
设计学类(本) | 环境设计 |
2022年河北工程大学各省录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 520 | 86706 | 429 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 437 | 36113 | 345 |
上海(本科批) | 综合类 | 422 | 33024 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 394 | - | 290 |
安徽(本科二批) | 理科 | 488 | 99006 | 435 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 408 | 45651 | 308 |
文科 | 456 | 8778 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 496 | 103527 | 426 |
文科 | 533 | 21735 | 466 | |
福建(本科批) | 物理类 | 506 | 48753 | 428 |
历史类 | 522 | 12584 | 468 | |
河南(本科一批) | 理科 | 541 | 70931 | 509 |
河南(本科二批) | 理科 | 509 | 119754 | 405 |
文科 | 527 | 23432 | 445 | |
高收费专业(理科) | 483 | 165467 | 405 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 496 | 65882 | 409 |
历史类 | 507 | 19670 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 363 | 129175 | 360 |
文科 | 535 | 13653 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 442 | 65653 | 344 |
文科 | 479 | 16483 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 406 | 14782 | 350 |
文科 | 483 | 3683 | 425 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 499 | 35321 | 498 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 471 | 52571 | 417 |
文科 | 458 | 23130 | 450 | |
山西(本科二批B段) | 中外合作办学(理科) | 439 | 76281 | 417 |
湖南(本科批) | 物理类 | 506 | 66205 | 414 |
历史类 | 501 | 26265 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 445 | 65247 | 343 |
江西(本科一批) | 理科 | 525 | 39398 | 509 |
江西(本科二批) | 理科 | 495 | 66332 | 440 |
文科 | 523 | 17645 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 485 | 50160 | 411 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 551 | 24391 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 501 | 34748 | 463 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 476 | 56088 | 362 |
中外合作办学(物理类) | 438 | 73695 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 579 | 14135 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 363 | 12510 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 496 | 26529 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 500 | 150756 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 480 | 196076 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 529 | 99105 | 445 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 548 | 109260 | 497 |
河北(本科批) | 物理类 | 494 | 97686 | 430 |
历史类 | 506 | 29884 | 443 | |
地方专项计划(物理类) | 507 | 82620 | 430 | |
地方专项计划(历史类) | 526 | 20295 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 490 | 102500 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 511 | 78116 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 525 | 20709 | 443 |
2021年河北工程大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 568分 | 15302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 566分 | 15683 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 560分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 558分 | 13899 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 552分 | 71998 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 547分 | 23304 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 541分 | 14036 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 541分 | 33885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 539分 | 25065 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 536分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 533分 | 26356 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 532分 | 20056 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 531分 | 8292 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广东 | 529分 | 95055 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 525分 | 20873 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 525分 | 28104 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 523分 | 48921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 519分 | 29427 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 518分 | 26837 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 514分 | 46167 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 512分 | 70941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 511分 | 126766 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 511分 | 61826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 509分 | 78673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 505分 | 139479 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 81089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 499分 | 87569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 499分 | 64288 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 498分 | 14100 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 496分 | 4140 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 491分 | 95744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 491分 | 114276 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 490分 | 16506 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 484分 | 185887 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 483分 | 26847 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 483分 | 103506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 483分 | 50546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 482分 | 47147 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 482分 | 61031 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 480分 | 106626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 479分 | 37910 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 477分 | 109131 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 467分 | 109711 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 467分 | 193798 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 464分 | 8915 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
北京 | 462分 | 29899 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 460分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 448分 | 66168 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 443分 | 57672 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 436分 | 36641 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 432分 | 66797 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 426分 | 83228 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
辽宁 | 409分 | 77340 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 407分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 402分 | 35381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 391分 | 46593 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 344分 | 15031 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
报志愿要考虑哪些问题
慎重考虑业调剂的问题,服从调剂可以增加被录取的机会,但服从可能被不喜欢专业录取
当考生在报考某院校时分数不占优势(够了院校提档线,但不够所报专业的专业录取线),不填写“服从专业调剂”就意味着学校将会作退档处理。每年高招录取过程中,都有相当一部分考生在填报志愿时,专业志愿没有拉开梯度,没有掌握好专业级差,或全部填报热门、紧俏专业,且不服从专业调剂而落榜。
对待是否服从所报院校专业调剂,考生要统筹考虑。服从调剂可以增加被录取的机会,但也要做好被不喜欢专业录取的思想准备。如果不服从专业调剂,虽然你够了院校提档线,但不够所报专业的专业录取线时,则会失去进入这个学校的机会。
选择专业时,要考虑考生的兴趣和特长选择符合考生特性的专业,扬长避短,才能促进其学有所成
在选择高考志愿时,父母固然要考虑孩子将来的职业规划,但更重要的是要考虑到他的自身特性。选择符合考生特性的专业,扬长避短,才能促进其学有所成,为将来获得一个理想的职业创造条件,这才是最佳选择。
考生自身特性包括个人兴趣爱好、个人性格特征、个人能力所及、个人身体条件等4个方面。如果父母选择孩子不喜欢的专业,就是违背了考生的个人兴趣爱好。试想,面对一个自己根本不感兴趣、完全不喜欢的专业,又如何要求他能积极主动地学习深造。再比如,一个考生性格内向,平日少言寡语,不喜欢与陌生人打交道。如果父母选择让孩子学医,将来当医生势必要面对各种各样的患者。医患接触是必不可少的诊疗环节,而孩子的性格特征不适合当医生,父母没有考虑到这点。