北方民族大学历年排名
|
泽慧
北方民族大学历年排名是多少
2022年北方民族大学在全国大学的排名是第211名,2021年北方民族大学在全国大学的排名是第233名,2020年北方民族大学在全国大学的排名是第341名。
序号 | 学校名称 | 时间 | 全国排名 |
1 | 北方民族大学 | 2022 | 211 |
2 | 北方民族大学 | 2021 | 233 |
3 | 北方民族大学 | 2020 | 341 |
4 | 北方民族大学 | 2019 | 372 |
5 | 北方民族大学 | 2018 | 363 |
6 | 北方民族大学 | 2017 | 323 |
7 | 北方民族大学 | 2016 | 337 |
北方民族大学在宁夏回族自治区大学中的排名
北方民族大学在宁夏回族自治区大学中的排名是第二名,宁夏大学在宁夏回族自治区大学中的排名是第一名,宁夏医科大学在宁夏回族自治区大学中的排名是第三名。
宁夏排名 | 学校名称 | 入围300强次数 |
1 | 宁夏大学 | 20 |
2 | 北方民族大学 | 2 |
3 | 宁夏医科大学 | 10 |
北方民族大学在全国民族类大学中的排名
北方民族大学在全国民族类大学中的排名是第10名,中央民族大学在全国民族类大学中的排名是第1名,中南民族大学在全国民族类大学中的排名是第2名。
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 类型 |
1 | 中央民族大学 | 42.384 | 北京 | 民族 |
2 | 中南民族大学 | 36.293 | 湖北 | 民族 |
3 | 西南民族大学 | 31.227 | 四川 | 民族 |
4 | 广西民族大学 | 30.413 | 广西 | 民族 |
5 | 云南民族大学 | 28.009 | 云南 | 民族 |
6 | 西北民族大学 | 27.337 | 甘肃 | 民族 |
7 | 大连民族大学 | 25.26 | 辽宁 | 民族 |
8 | 贵州民族大学 | 25.189 | 贵州 | 民族 |
9 | 内蒙古民族大学 | 25.155 | 内蒙古 | 民族 |
10 | 北方民族大学 | 25.15 | 宁夏 | 民族 |
11 | 青海民族大学 | 24.428 | 青海 | 民族 |
12 | 湖北民族大学 | 21.661 | 湖北 | 民族 |
13 | 西藏民族大学 | 21.529 | 西藏 | 民族 |
14 | 呼和浩特民族学院 | 18.477 | 内蒙古 | 民族 |
15 | 兴义民族师范学院 | 17.559 | 贵州 | 民族 |
北方民族大学什么档次
北方民族大学不是985大学、不是211大学、不是双一流大学,是中央部属、省重点、双万计划大学,拥有13个一级学科硕士授权点、13个专业硕士学位授权点、2个一级学科博士授权点、1个专业博士学位授权点。
因此我们可以判断:与国内顶尖大学相比,北方民族大学的档次不算高。与全国2700多所大学相比,北方民族大学确实是一所档次较高的本科大学。
北方民族大学女生学哪些专业好就业
类别 | 专业名称 |
法学类(本) | 法学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
商务英语 | |
日语 | |
阿拉伯语 | |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
新闻学 | |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物技术 | |
生态学 | |
统计学类(本) | 统计学 |
应用统计学 | |
生物工程类(本) | 生物工程 |
医学技术类(本) | 医学影像技术 |
眼视光学 | |
工商管理类(本) | 工商管理 |
会计学 | |
财务管理 | |
人力资源管理 | |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
舞蹈学 | |
作曲与作曲技术理论 | |
音乐表演(声乐方向) | |
音乐表演(器乐方向) | |
音乐表演(声乐)(钢琴)(器乐) | |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
美术学类(本) | 中国画 |
雕塑 | |
绘画(油画方向) | |
设计学类(本) | 环境设计 |
视觉传达设计 | |
产品设计 |
北方民族大学2022年学费多少钱
院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
北方民族大学 | 经济学类 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 法学 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 数学类 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 统计学类 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4800 |
北方民族大学 | 电气类 | 4 | 4800 |
北方民族大学 | 电子信息类 | 4 | 4800 |
北方民族大学 | 计算机类 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 化工与制药类 | 4 | 4800 |
北方民族大学 | 制药工程 | 4 | 4800 |
北方民族大学 | 医学影像技术 | 4 | 4800 |
北方民族大学 | 旅游管理 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 经济学类 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 法学 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 民族学 | 4 | 4000 |
北方民族大学 | 汉语言文学 | 4 | 4000 |
北方民族大学 | 金融学 | 4 | 4800 |
北方民族大学 | 日语 | 4 | 4000 |
北方民族大学 | 生物科学类 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 机械类 | 4 | 4800 |
北方民族大学 | 材料类 | 4 | 4800 |
北方民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 土木类 | 4 | 4800 |
北方民族大学 | 食品科学与工程 | 4 | 4400 |
北方民族大学(较高收费) | 软件工程 | 4 | 16000 |
北方民族大学(少数民族) | 金融学 | 4 | 4800 |
北方民族大学(少数民族) | 金融数学 | 4 | 4400 |
北方民族大学(少数民族) | 外国语言文学类 | 4 | 4000 |
北方民族大学(少数民族) | 阿拉伯语 | 4 | 4000 |
北方民族大学(少数民族) | 生物科学类 | 4 | 4400 |
北方民族大学(少数民族) | 机械类 | 4 | 4800 |
北方民族大学(少数民族) | 材料类 | 4 | 4800 |
北方民族大学(少数民族) | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4400 |
北方民族大学(少数民族) | 土木类 | 4 | 4800 |
北方民族大学(少数民族) | 水利水电工程 | 4 | 4400 |
北方民族大学(少数民族) | 生物工程 | 4 | 4400 |
北方民族大学(少数民族) | 工商管理类 | 4 | 4400 |
北方民族大学(少数民族) | 公共管理类 | 4 | 4400 |
北方民族大学(少数民族) | 物流管理 | 4 | 4400 |
北方民族大学(少数民族) | 电子商务 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 思想政治教育 | 4 | 4000 |
北方民族大学 | 日语 | 4 | 4000 |
北方民族大学 | 工商管理类 | 4 | 4400 |
北方民族大学 | 公共管理类 | 4 | 4400 |
北方民族大学(少数民族) | 金融学 | 4 | 4800 |
北方民族大学(少数民族) | 思想政治教育 | 4 | 4000 |
北方民族大学(少数民族) | 外国语言文学类 | 4 | 4000 |
北方民族大学(少数民族) | 阿拉伯语 | 4 | 4000 |
北方民族大学(少数民族) | 新闻传播学类 | 4 | 4000 |
北方民族大学(少数民族) | 历史学 | 4 | 4000 |
北方民族大学(少数民族) | 工商管理类 | 4 | 4400 |
北方民族大学(少数民族) | 公共管理类 | 4 | 4400 |
以上为北方民族大学2022年各专业学费收费标准,北方民族大学各专业学费不包含寝室的住宿费用,对于一些家庭条件困难的同学如果无法承担高昂的学费,北方民族大学的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。