2023中央财经大学全国大学排名是多少
2023年中央财经大学在全国排名中位列第96名。
中央财经大学历年排名情况
中央财经大学2020年的全国排名是第110名,2021年的全国排名是第94名,下面是小编整理的中央财经大学历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 中央财经大学 | 2022 | 96 |
2 | 中央财经大学 | 2021 | 94 |
3 | 中央财经大学 | 2020 | 110 |
4 | 中央财经大学 | 2019 | 113 |
5 | 中央财经大学 | 2018 | 99 |
6 | 中央财经大学 | 2017 | 109 |
7 | 中央财经大学 | 2016 | 82 |
中央财经大学在北京市大学排名
中央财经大学在北京排名是第24名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
中央财经大学开设的专业名单
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 国民经济管理 |
经济学 |
经济统计学 |
经济学(数理经济与数理金融) |
财政学类(本) | 财政学 |
税收学 |
财政学(财政理论与政策) |
金融学类(本) | 保险学 |
金融学 |
投资学 |
金融工程 |
金融学(国际金融与公司理财) |
金融科技 |
精算学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
贸易经济 |
国际经济与贸易(国际贸易)(金融风险管理) |
法学类(本) | 法学 |
政治学类(本) | 国际政治 |
社会学类(本) | 社会学 |
社会工作 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语(财经英语) |
翻译(财经翻译) |
日语(财经日语) |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
广告学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
统计学类(本) | 统计学 |
应用统计学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
信息安全 |
数据科学与大数据技术 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
工程管理 |
信息管理与信息系统 |
大数据管理与应用 |
工商管理类(本) | 会计学 |
市场营销 |
国际商务 |
资产评估 |
文化产业管理 |
工商管理 |
人力资源管理 |
财务管理 |
体育经济与管理 |
市场营销(大数据营销) |
体育经济与管理(运动员) |
公共管理类(本) | 城市管理 |
劳动与社会保障 |
公共事业管理 |
行政管理 |
物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
美术学类(本) | 书法学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
中央财经大学开设的国家特色专业有哪些
国家特色专业 | 保险学 |
统计学 |
金融学 |
会计学 |
财政学 |
市场营销 |
信息管理与信息系统 |
税收学 |
市场营销(大数据营销) |
金融学(国际金融与公司理财) |
财政学(财政理论与政策) |