2023浙江财经大学全国排名第几名
2023浙江财经大学全国排名第198名。
浙江财经大学历年全国排名第几名
浙江财经大学2022年全国排名第194名,浙江财经大学2021年全国排名第194名,浙江财经大学2020年全国排名第215名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
浙江财经大学 | 194 | 2022 |
浙江财经大学 | 194 | 2021 |
浙江财经大学 | 215 | 2020 |
浙江财经大学 | 242 | 2019 |
浙江财经大学 | 273 | 2018 |
浙江财经大学 | 244 | 2017 |
浙江财经大学 | 301 | 2016 |
浙江财经大学在浙江省排名第几名
浙江财经大学在浙江省排名第12名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
2 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
3 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
4 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
5 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
6 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 |
7 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
8 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
9 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 |
10 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 |
11 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 |
12 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 |
13 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 |
14 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 |
15 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 |
16 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 |
17 | 温州大学 | 浙江 | 综合 |
18 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 |
19 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 |
20 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 文法 |
21 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 |
22 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 |
23 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 艺术 |
24 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 |
25 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 |
26 | 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 |
27 | 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 |
28 | 台州学院 | 浙江 | 综合 |
29 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 文法 |
30 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 |
31 | 浙江警察学院 | 浙江 | 文法 |
32 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 |
33 | 杭州医学院 | 浙江 | 医药 |
34 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 文法 |
35 | 衢州学院 | 浙江 | 综合 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 综合 |
37 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 师范 |
38 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 理工 |
39 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 师范 |
40 | 温州理工学院 | 浙江 | 师范 |
41 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 |
42 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 农林 |
43 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 理工 |
44 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 医药 |
浙江财经大学开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
数字经济 |
经济统计学 |
国民经济管理 |
财政学类(本) | 财政学 |
税收学 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融工程 |
保险学 |
信用管理 |
金融数学 |
投资学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
日语 |
商务英语 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
网络与新媒体 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
计算机类(本) | 软件工程(智慧金融方向) |
数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
信息管理与信息系统(大数据管理与应用方向) |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理 |
审计学 |
财务管理 |
人力资源管理 |
市场营销 |
资产评估 |
市场营销(营销策划与市场推广方向) |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
行政管理 |
土地资源管理 |
城市管理 |
物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
电子商务类(本) | 电子商务(互联网金融与商务智能方向) |
美术学类(本) | 摄影 |
美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
环境设计 |
浙江财经大学开设的国家特色专业名单