2022兰州大学各专业学费多少钱
|
李金
兰州大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
兰州大学 | 哲学 | 5000 |
兰州大学 | 经济学类 | 5500 |
兰州大学 | 法学 | 5500 |
兰州大学 | 知识产权 | 5500 |
兰州大学 | 政治学类 | 5500 |
兰州大学 | 社会学 | 5500 |
兰州大学 | 民族学 | 5500 |
兰州大学 | 马克思主义理论类 | 5500 |
兰州大学 | 汉语言文学 | 5000 |
兰州大学 | 英语 | 5500 |
兰州大学 | 俄语 | 5500 |
兰州大学 | 德语 | 5500 |
兰州大学 | 日语 | 5500 |
兰州大学 | 新闻传播学类 | 5500 |
兰州大学 | 广告学 | 5500 |
兰州大学 | 历史学类 | 5000 |
兰州大学 | 数字媒体技术 | 5800 |
兰州大学 | 工商管理类 | 5500 |
兰州大学 | 公共事业管理 | 5500 |
兰州大学 | 戏剧影视文学 | 5000 |
兰州大学 | 哲学 | 5000 |
兰州大学 | 经济学类 | 5500 |
兰州大学 | 经济学 | 5500 |
兰州大学 | 社会学 | 5500 |
兰州大学 | 英语 | 5500 |
兰州大学 | 数学类 | 5800 |
兰州大学 | 物理学类 | 5800 |
兰州大学 | 应用物理学 | 5800 |
兰州大学 | 应用物理学 | 5800 |
兰州大学 | 化学类 | 5800 |
兰州大学 | 应用化学 | 5800 |
兰州大学 | 地理科学类 | 5800 |
兰州大学 | 大气科学类 | 5800 |
兰州大学 | 地质学类 | 5800 |
兰州大学 | 生物科学类 | 5800 |
兰州大学 | 生物信息学 | 5800 |
兰州大学 | 生态学 | 5800 |
兰州大学 | 理论与应用力学 | 5800 |
兰州大学 | 材料类 | 5800 |
兰州大学 | 电子信息类 | 5800 |
兰州大学 | 计算机类 | 5800 |
兰州大学 | 数字媒体技术 | 5800 |
兰州大学 | 土木工程 | 5800 |
兰州大学 | 水利类 | 5800 |
兰州大学 | 化工与制药类 | 5800 |
兰州大学 | 地质工程 | 5800 |
兰州大学 | 资源勘查工程 | 5800 |
兰州大学 | 核工程与核技术 | 5800 |
兰州大学 | 辐射防护与核安全 | 5800 |
兰州大学 | 核化工与核燃料工程 | 5800 |
兰州大学 | 环境科学与工程类 | 5800 |
兰州大学 | 动物科学 | 5800 |
兰州大学 | 草业科学 | 5800 |
兰州大学 | 草业科学 | 5800 |
兰州大学 | 基础医学 | 6200 |
兰州大学 | 临床医学类 | 6200 |
兰州大学 | 口腔医学 | 6200 |
兰州大学 | 预防医学 | 6200 |
兰州大学 | 药学 | 6200 |
兰州大学 | 临床药学 | 6200 |
兰州大学 | 医学检验技术 | 6200 |
兰州大学 | 工商管理类 | 5500 |
兰州大学 | 农林经济管理 | 5500 |
兰州大学 | 公共事业管理 | 5500 |
兰州大学 | 计算机科学与技术 | 65000 |
兰州大学 | 护理学 | 6200 |
兰州大学 | 护理学 | 6200 |
兰州大学 | 广告学 | 5500 |
兰州大学 | 历史学类 | 5000 |
兰州大学 | 化学类 | 5800 |
兰州大学 | 化工与制药类 | 5800 |
兰州大学 | 辐射防护与核安全 | 5800 |
兰州大学 | 临床医学类 | 6200 |
兰州大学 | 预防医学 | 6200 |
兰州大学 | 工商管理类 | 5500 |
兰州大学 | 公共事业管理 | 5500 |
注:2022年兰州大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉兰州大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
兰州大学校区
1、 兰州大学盘旋路校区
地址:甘肃省兰州市天水南路222号
2、兰州大学榆中校区
地址:甘肃省兰州市榆中县夏官营镇吴谢营村
3、兰州大学一分部
地址:甘肃省兰州市城关区嘉峪关西路3号
4、兰州大学二分部
地址:甘肃兰州城关区定西路28号
5、兰州大学医学院校区
地址:东岗西路199号兰州大学医学院
兰州大学宿舍条件如何
现有学生公寓楼44栋,分布在三个校区,即:城关校区西区12栋、城关校区东区8栋、榆中校区27栋。总建筑面积30余万平方米。城关西区公寓楼,其中博士按2人间标准安排住宿,硕士按4人间标准安排住宿。城关东区公寓楼,本科生为4-6人间,硕士生为3-4人间,榆中校区均为4人间。
各公寓楼值班室均配设医药箱、工具箱、微波炉,各楼层公共区域均配设刷卡式直饮水机和开水器,刷卡取水。直饮开水0.12元/升,直饮温水0.04元/升,普通开水0.04元/升。公寓楼内还设有全自动洗衣机供学生们使用,自备洗涤剂,扫码付费即可进行洗衣程序。亦配备有吹风机,扫码付费即可使用。
部分宿舍楼内设有公共自习室,供同楼学习,11点后不熄灯。
榆中校区4人间住宿费标准为1200元/人·学年,城关校区住宿费标准为800元至1200元/人·学年。
2022兰州大学在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/11399 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1755 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/12922 | 498 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/1292 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11816 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1351 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535/8722 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635/16678 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/10696 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1846 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8870 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1589 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 595/18060 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/14255 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/10143 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/1428 | 532 |
2021兰州大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 兰州大学 | 综合 | 662 |
天津 | 兰州大学 | 综合 | 634 |
安徽 | 兰州大学 | 文科 | 628 |
河南 | 兰州大学 | 文科 | 627 |
江西 | 兰州大学 | 文科 | 618 |
重庆 | 兰州大学 | 物理 | 612 |
辽宁 | 兰州大学 | 历史 | 611 |
重庆 | 兰州大学 | 历史 | 611 |
河北 | 兰州大学 | 历史 | 609 |
北京 | 兰州大学 | 综合 | 608 |
湖北 | 兰州大学 | 历史 | 608 |
辽宁 | 兰州大学 | 物理 | 606 |
广东 | 兰州大学 | 物理 | 604 |
湖北 | 兰州大学 | 物理 | 603 |
贵州 | 兰州大学 | 文科 | 602 |
江西 | 兰州大学 | 理科 | 601 |
湖南 | 兰州大学 | 物理 | 599 |
浙江 | 兰州大学 | 综合 | 598 |
广东 | 兰州大学 | 历史 | 595 |
安徽 | 兰州大学 | 理科 | 594 |
广西 | 兰州大学 | 文科 | 594 |
福建 | 兰州大学 | 历史 | 593 |
湖南 | 兰州大学 | 历史 | 593 |
山西 | 兰州大学 | 文科 | 592 |
福建 | 兰州大学 | 物理 | 592 |
陕西 | 兰州大学 | 文科 | 591 |
江苏 | 兰州大学 | 历史 | 589 |
云南 | 兰州大学 | 文科 | 589 |
河北 | 兰州大学 | 物理 | 588 |
四川 | 兰州大学 | 理科 | 587 |
江苏 | 兰州大学 | 物理 | 586 |
山西 | 兰州大学 | 理科 | 584 |
四川 | 兰州大学 | 文科 | 581 |
山东 | 兰州大学 | 综合 | 580 |
内蒙古 | 兰州大学 | 文科 | 577 |
黑龙江 | 兰州大学 | 文科 | 574 |
广西 | 兰州大学 | 理科 | 569 |
云南 | 兰州大学 | 理科 | 567 |
河南 | 兰州大学 | 理科 | 561 |
宁夏 | 兰州大学 | 文科 | 560 |
吉林 | 兰州大学 | 文科 | 559 |
黑龙江 | 兰州大学 | 理科 | 548 |
甘肃 | 兰州大学 | 文科 | 545 |
吉林 | 兰州大学 | 理科 | 537 |
陕西 | 兰州大学 | 理科 | 531 |
内蒙古 | 兰州大学 | 理科 | 522 |
贵州 | 兰州大学 | 理科 | 521 |
上海 | 兰州大学 | 综合 | 519 |
青海 | 兰州大学 | 文科 | 517 |
新疆 | 兰州大学 | 文科 | 495 |
宁夏 | 兰州大学 | 理科 | 488 |
甘肃 | 兰州大学 | 理科 | 474 |
青海 | 兰州大学 | 理科 | 455 |
新疆 | 兰州大学 | 理科 | 451 |