共青科技职业学院学费
共青科技职业学院收费标准
1、学费
8600、9600、10320、11520元/年。
2、住宿费
4人间2300元/人,6人间2696元/人
共青科技职业学院2022级统招专科新生收费标准
序号 | 教育类型全日制年限 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 住宿收费标准(元/年) | 教材费(元/年)(自愿原则,毕业清算多退少补) | 服务性项目(自愿原则) | 学杂费合计 | ||||
4人间(元/人) | 6人间(元/人) | 新生体检费 | 军服用品(一次性收费) | 生活卧具(一次性收取) | 4人间(元/人) | 6人间(元/人) | |||||
1 | 统招专科(全日制三年) | 航海技术 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 |
2 | 轮机工程技术 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
3 | 国际邮轮乘务管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
4 | 船舶电子电气技术 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
5 | 船舶工程技术 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
6 | 船舶动力工程技术 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
7 | 港口与航运管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
8 | 机电一体化技术 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
9 | 工业机器人技术 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
10 | 智能制造装备技术 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
11 | 机械制造及自动化 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
12 | 数控技术 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
13 | 汽车制造与试验技术 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
14 | 新能源汽车技术 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
15 | 电气自动化技术 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
16 | 计算机网络技术 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
17 | 电子信息工程技术 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
18 | 软件技术 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
19 | 人工智能技术应用 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
20 | 物联网应用技术 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
21 | 市场营销 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
22 | 电子商务 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
23 | 大数据与会计 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
24 | 跨境电子商务 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
25 | 网络营销与直播电商 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
26 | 工商企业管理 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
27 | 现代物流管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
28 | 高速铁路客运服务 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
29 | 旅游管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
30 | 商务英语 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
31 | 建筑工程技术 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
32 | 工程造价 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
33 | 建筑室内设计 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
34 | 学前教育 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
35 | 社会体育 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
36 | 舞蹈表演 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
37 | 护理 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
38 | 音乐表演 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
39 | 环境艺术设计 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
40 | 服装与服饰设计 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
41 | 艺术设计 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
42 | 工业设计 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
43 | 模具设计与制造 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
44 | 国际经济与贸易 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
45 | 产品艺术设计 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
46 | 大数据与财务管理 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
47 | 建设工程管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
48 | 中西面点工艺 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
49 | 书画艺术 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
50 | 材料成型及控制技术 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
51 | 数字化设计与制造技术 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
52 | 商务数据分析与应用 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 |
共青科技职业学院简介
共青科技职业学院(GongQing Institute Of Science And Technology),简称“共科”,是国家教育部批准的全日制重点高校, 位于江西省改革创新先行、先试区、国家级赣江新区核心区、南昌与九江之间的庐山脚下、鄱阳湖之滨的共青城市。
现有在校学生近万余人,园林式的校园占地1409余亩,现代化的建筑20万平方米,各专业实验室168个,目前设有理学、工学、建筑学、商学、文学、航海学、经济学、管理学、艺术学等10余个学科门类数十个专业,其中航海类专业开创了江西省航海高等教育的先河,填补了空白。
共青科技职业学院专业设置
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 共青科技职业学院 | 专科 | 建筑室内设计 |
2 | 共青科技职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
3 | 共青科技职业学院 | 专科 | 工程造价 |
4 | 共青科技职业学院 | 专科 | 数字化设计与制造技术 |
5 | 共青科技职业学院 | 专科 | 数控技术 |
6 | 共青科技职业学院 | 专科 | 机械制造及自动化 |
7 | 共青科技职业学院 | 专科 | 工业设计 |
8 | 共青科技职业学院 | 专科 | 模具设计与制造 |
9 | 共青科技职业学院 | 专科 | 智能制造装备技术 |
10 | 共青科技职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
11 | 共青科技职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 |
12 | 共青科技职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
13 | 共青科技职业学院 | 专科 | 船舶工程技术 |
14 | 共青科技职业学院 | 专科 | 船舶动力工程技术 |
15 | 共青科技职业学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 |
16 | 共青科技职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术 |
17 | 共青科技职业学院 | 专科 | 高速铁路客运服务 |
18 | 共青科技职业学院 | 专科 | 航海技术 |
19 | 共青科技职业学院 | 专科 | 轮机工程技术 |
20 | 共青科技职业学院 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 |
21 | 共青科技职业学院 | 专科 | 港口与航运管理 |
22 | 共青科技职业学院 | 专科 | 船舶电子电气技术 |
23 | 共青科技职业学院 | 专科 | 电子信息工程技术 |
24 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物联网应用技术 |
25 | 共青科技职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 |
26 | 共青科技职业学院 | 专科 | 软件技术 |
27 | 共青科技职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 |
28 | 共青科技职业学院 | 专科 | 护理 |
29 | 共青科技职业学院 | 专科 | 大数据与财务管理 |
30 | 共青科技职业学院 | 专科 | 大数据与会计 |
31 | 共青科技职业学院 | 专科 | 国际经济与贸易 |
32 | 共青科技职业学院 | 专科 | 工商企业管理 |
33 | 共青科技职业学院 | 专科 | 市场营销 |
34 | 共青科技职业学院 | 专科 | 电子商务 |
35 | 共青科技职业学院 | 专科 | 跨境电子商务 |
36 | 共青科技职业学院 | 专科 | 网络营销与直播电商 |
37 | 共青科技职业学院 | 专科 | 商务数据分析与应用 |
38 | 共青科技职业学院 | 专科 | 现代物流管理 |
39 | 共青科技职业学院 | 专科 | 旅游管理 |
40 | 共青科技职业学院 | 专科 | 艺术设计 |
41 | 共青科技职业学院 | 专科 | 产品艺术设计 |
42 | 共青科技职业学院 | 专科 | 服装与服饰设计 |
43 | 共青科技职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 |
44 | 共青科技职业学院 | 专科 | 音乐表演 |
45 | 共青科技职业学院 | 专科 | 舞蹈表演 |
46 | 共青科技职业学院 | 专科 | 学前教育 |
47 | 共青科技职业学院 | 专科 | 商务英语 |
48 | 共青科技职业学院 | 专科 | 社会体育 |
共青科技职业学院院系设置
航海学院
机电工程学院
经济管理学院
建筑学院
信息工程学院
艺术学院
教育学院
护理学院
共青科技职业学院最好的专业名单
重点专业:建筑工程技术、工商企业管理、工商企业管理