2023高考500-550分能上哪所大学
2023高考500-550分能上的大学有成都大学、成都工业学院、安庆师范大学、哈尔滨医科大学等,下面是小编精心整理的关于2023高考500-550分能上哪所大学_能报哪些学校,希望对大家有所帮助。
2023高考500-550分可以报的大学有哪些
2023高考500-550分能报的大学有沈阳建筑大学、西安建筑科技大学、西南民族大学、上海第二工业大学等。
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 |
成都大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 500 |
成都工业学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 500 |
安庆师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 500 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 500 |
无锡学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 500 |
厦门理工学院 | 福建 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 500 |
长江大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 500 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 本科二批 | 500 |
福建农林大学 | 福建 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 503 |
西北师范大学 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 503 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 503 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 503 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 503 |
西南民族大学 | 四川 | 公立 | 民族 | 本科二批 | 503 |
上海第二工业大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 503 |
重庆理工大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 503 |
温州大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 503 |
海南师范大学(软件工程) | 海南 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 504 |
四川美术学院 | 重庆 | 公立 | 艺术 | 本科二批 | 504 |
合肥学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 504 |
新疆医科大学 | 新疆 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 504 |
中南民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 504 |
青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 504 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 504 |
海南师范大学 | 海南 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 504 |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 公立 | 军事 | 本科一批 | 504 |
西安工程大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 504 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 504 |
攀枝花学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 504 |
大连大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 508 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 508 |
北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 508 |
江汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 508 |
安徽医科大学 | 安徽 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 509 |
济南大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 509 |
长治医学院 | 山西 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 509 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 509 |
安徽工业大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 511 |
桂林理工大学 | 广西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 511 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 511 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 511 |
中国医科大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 511 |
三峡大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 511 |
湖南工业大学 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 514 |
成都理工大学(中外合作) | 四川 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 514 |
江西农业大学 | 江西 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 514 |
中北大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 516 |
长春理工大学(中俄合作) | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 516 |
天津科技大学(中外合作) | 天津 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 518 |
长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 518 |
广西师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 518 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 518 |
河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 520 |
皖南医学院 | 安徽 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 520 |
安徽理工大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 520 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 520 |
陕西科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 520 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 523 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 523 |
燕山大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 523 |
成都理工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 523 |
大理大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 523 |
长春理工大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 523 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 524 |
江西理工大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 524 |
武汉工程大学(中外合作) | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 524 |
江苏师范大学 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 524 |
沈阳航空航天大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 524 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 525 |
山东财经大学 | 山东 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 528 |
湖州师范学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 528 |
浙大宁波理工学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 528 |
河南理工大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 529 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 529 |
江西中医药大学 | 江西 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 529 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 中外合作办学 | 综合 | 本科一批 | 530 |
上海商学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 530 |
杭州医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 530 |
石河子大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 530 |
天津商业大学 | 天津 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 530 |
上海应用技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 532 |
浙江财经大学(中外合作) | 浙江 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 532 |
常州大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 532 |
天津财经大学 | 天津 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 532 |
大连交通大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 532 |
成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 532 |
东北林业大学(中外合作) | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 534 |
贵州大学(中外合作) | 贵州 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 534 |
川北医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 534 |
昆明医科大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 534 |
上海电机学院 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 537 |
湖南工商大学 | 湖南 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 537 |
河南师范大学 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 537 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 539 |
宁波大学(中外合作) | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 539 |
河南财经政法大学 | 河南 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 539 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 539 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 539 |
青岛理工大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 539 |
重庆交通大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 542 |
辽宁大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 544 |
湖北工业大学(中外合作) | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 544 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科一批 | 544 |
西安理工大学(中外合作) | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 544 |
贵州医科大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 544 |
北京工商大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 544 |
河北工业大学(芬兰校区) | 公立 | 理工 | 本科一批 | 544 | |
浙江农林大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 546 |
河南大学(中外合作) | 河南 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 546 |
海南大学(中外合作) | 海南 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 546 |
上海第二工业大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 546 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 546 |
广东财经大学 | 广东 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 546 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 546 |
中国民航大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 546 |
河南科技大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 546 |
上海海事大学(中外合作) | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 546 |
山西医科大学 | 山西 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 546 |
安徽师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 548 |
辽宁大学(中外联合培养) | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 548 |
北方工业大学(中外合作) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 548 |
西南民族大学 | 四川 | 公立 | 民族 | 本科一批 | 550 |
南京工程学院(中外合作) | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 550 |
上海工程技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 550 |
上海理工大学(中外合作) | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 550 |
集美大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 550 |
天津医科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 550 |
华南农业大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 550 |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 民办 | 医药 | 本科二批 | 500 |
文华学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科二批 | 500 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 本科二批 | 500 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科二批 | 500 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 500 |
阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 500 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 500 |
四川工商学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 500 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 民办 | 理工 | 本科二批 | 500 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 民办 | 理工 | 本科二批 | 500 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 500 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 公立 | 艺术 | 本科二批 | 500 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 500 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 500 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 民办 | 财经 | 本科二批 | 500 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 民办 | 农林 | 本科二批 | 500 |
珠海科技学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 500 |
郑州财经学院 | 河南 | 民办 | 财经 | 本科二批 | 500 |
中原科技学院 | 河南 | 民办 | 师范 | 本科二批 | 500 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 民办 | 理工 | 本科二批 | 500 |
福建技术师范学院 | 福建 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 503 |
伊犁师范大学 | 新疆 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 503 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 503 |
陇东学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 503 |
塔里木大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 503 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 503 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科二批 | 503 |
绥化学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 503 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 公立 | 体育 | 本科二批 | 503 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 503 |
曲靖师范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 503 |
河池学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 503 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 503 |
河西学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 503 |
太原学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 503 |
河北环境工程学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 503 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 503 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 503 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 503 |
山西科技学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 503 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 503 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 503 |
三江学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 503 |
吉林医药学院 | 吉林 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 503 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 503 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 504 |
昭通学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 504 |
安徽艺术学院 | 安徽 | 公立 | 艺术 | 本科二批 | 504 |
文山学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 504 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 504 |
邵阳学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 504 |
信阳学院 | 河南 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 504 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 504 |
新疆农业大学 | 新疆 | 公立 | 农林 | 本科二批 | 504 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 504 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 504 |
喀什大学 | 新疆 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 504 |
黑河学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 504 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 504 |
山西工学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 504 |
安阳工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 504 |
通化师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 504 |
泰山学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 504 |
红河学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 504 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 504 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 504 |
西昌学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 506 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 民办 | 医药 | 本科二批 | 506 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 506 |
邢台学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 506 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 506 |
湖北医药学院 | 湖北 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 506 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 506 |
许昌学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 506 |
吉林师范大学(艺术类) | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 506 |
宜宾学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 506 |
长治学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 506 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 506 |
重庆财经学院 | 重庆 | 民办 | 财经 | 本科二批 | 506 |
新疆财经大学 | 新疆 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 506 |
南阳理工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 506 |
唐山师范学院 | 河北 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 508 |
济宁学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 508 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 508 |
黄淮学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 508 |
四川文理学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 508 |
晋中学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 508 |
青海民族大学 | 青海 | 公立 | 民族 | 本科二批 | 508 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 508 |
莆田学院(中外合作) | 福建 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 508 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 508 |
湖南医药学院 | 湖南 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 508 |
琼台师范学院 | 海南 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 508 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 509 |
菏泽学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 509 |
攀枝花学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 509 |
黄山学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 509 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 509 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 509 |
西华师范大学 | 四川 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 509 |
蚌埠学院 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 509 |
山东农业工程学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 509 |
邯郸学院 | 河北 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 509 |
湖南女子学院 | 湖南 | 公立 | 语言 | 本科二批 | 511 |
桂林医学院 | 广西 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 511 |
河南科技学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 511 |
武夷学院 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 511 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 511 |
汉江师范学院 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 511 |
皖南医学院 | 安徽 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 511 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 本科二批 | 511 |
天津商业大学(中外合作) | 天津 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 514 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 514 |
中原工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 514 |
山东第一医科大学 | 山东 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 514 |
铜陵学院 | 安徽 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 514 |
景德镇学院 | 江西 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 514 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 民办 | 财经 | 本科二批 | 514 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 514 |
宜春学院 | 江西 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 514 |
贵州师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 514 |
保定学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 514 |
河南财政金融学院 | 河南 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 514 |
周口师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 514 |
青海师范大学 | 青海 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 516 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 516 |
南京传媒学院 | 江苏 | 民办 | 艺术 | 本科二批 | 516 |
皖西学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 516 |
淮阴工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 516 |
长春大学(中外合作) | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 516 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 516 |
吉林农业大学 | 吉林 | 公立 | 农林 | 本科二批 | 516 |
石家庄学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 516 |
华北科技学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 516 |
云南中医药大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 518 |
西安文理学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 518 |
湖南科技学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 518 |
河北地质大学(中外合作) | 河北 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 518 |
山东青年政治学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 518 |
信阳师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 518 |
滨州学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 518 |
宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 518 |
山东交通学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 518 |
陕西理工大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 518 |
滁州学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 520 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 520 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 520 |
赣南师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 520 |
湖北民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 520 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 520 |
大连民族大学 | 辽宁 | 公立 | 民族 | 本科二批 | 520 |
长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 医药 | 本科二批 | 520 |
重庆科技学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 520 |
北京石油化工学院 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 520 |
四川轻化工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 520 |
天津城建大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 520 |
西北民族大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 520 |
武汉体育学院 | 湖北 | 公立 | 体育 | 本科二批 | 520 |
河南工业大学(中外合作) | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 520 |
商丘师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 520 |
山东中医药大学 | 山东 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 520 |
湖南文理学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 520 |
湖州学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 520 |
广东金融学院 | 广东 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 523 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 523 |
吉林师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 523 |
阜阳师范大学(中外合作) | 安徽 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 523 |
合肥师范学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 523 |
南昌航空大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 523 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 523 |
河南理工大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 523 |
南昌医学院 | 江西 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 523 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 523 |
长江师范学院 | 重庆 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 523 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 上海 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 523 |
东华理工大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 523 |
大理大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 523 |
河北经贸大学 | 河北 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 523 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 523 |
四川美术学院 | 重庆 | 公立 | 艺术 | 本科二批 | 523 |
常熟理工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 523 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 523 |
泉州师范学院 | 福建 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 523 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 523 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 523 |
湖北警官学院 | 湖北 | 公立 | 政法 | 本科二批 | 523 |
金陵科技学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 523 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 523 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 524 |
吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 524 |
台州学院 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 524 |
长沙学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 524 |
临沂大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 524 |
江苏理工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 524 |
鲁东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 524 |
成都师范学院 | 四川 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 524 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 524 |
淮南师范学院 | 安徽 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 524 |
武汉商学院 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 524 |
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 中外合作办学 | 综合 | 本科一批 | 524 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 524 |
上海应用技术大学(中外合作) | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 524 |
安徽科技学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 524 |
山东理工大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 524 |
郑州师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 524 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 524 |
西北师范大学 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 524 |
湖北经济学院 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科二批 | 524 |
湖南农业大学 | 湖南 | 公立 | 农林 | 本科二批 | 524 |
滁州学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 524 |
重庆理工大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 524 |
厦门理工学院 | 福建 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 525 |
湖北师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 525 |
嘉兴学院 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 525 |
河北中医学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 525 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 525 |
苏州城市学院 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 525 |
长春理工大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 525 |
上海第二工业大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 525 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 525 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 525 |
安徽医科大学(中外合作) | 安徽 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 525 |
山西师范大学 | 山西 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 525 |
聊城大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 525 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 本科二批 | 525 |
烟台大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批 | 525 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 525 |
贵州中医药大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 525 |
上海第二工业大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 528 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 528 |
四川外国语大学(中外合作) | 重庆 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 528 |
西安理工大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 528 |
上海电机学院(中外合作) | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 528 |
山东科技大学(中外合作) | 山东 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 528 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 公立 | 语言 | 本科二批 | 528 |
南昌工程学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 528 |
燕山大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 529 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科二批 | 529 |
