山东第一医科大学收费标准
|
倩愉
山东第一医科大学收费标准
山东第一医科大学2022级学分制收费标准 | |||||
专业 | 基本修业年限 | 毕业最低学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) | 批准收费的机关及文号 |
英语本科 | 4 | 173 | 100 | 75 | 山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅鲁发改成本【2022】733号和鲁发改成本【2022】744号 |
俄语本科 | 4 | 171.5 | 100 | 113 | |
翻译本科 | 4 | 173 | 100 | 75 | |
英语专升本 | 2 | 78 | 100 | 500 | |
社会工作本科 | 4 | 163.5 | 100 | 313 | |
高分子材料与工程本科 | 4 | 175 | 100 | 525 | |
电子信息科学与技术本科 | 4 | 170 | 100 | 650 | |
医学信息工程本科 | 4 | 172 | 100 | 600 | |
制药工程本科 | 4 | 172 | 100 | 600 | |
环境工程本科 | 4 | 175 | 100 | 525 | |
计算机科学与技术本科 | 4 | 172 | 100 | 600 | |
生物医学工程本科 | 4 | 168 | 100 | 700 | |
生物工程本科 | 4 | 169 | 100 | 675 | |
生物制药本科 | 4 | 173 | 100 | 575 | |
公共事业管理本科 | 4 | 165 | 100 | 775 | |
劳动与社会保障(医疗保障方向)本科 | 4 | 162.5 | 100 | 838 | |
旅游管理专升本 | 2 | 79 | 100 | 950 | |
人力资源管理本科 | 4 | 164 | 100 | 800 | |
市场营销本科 | 4 | 163 | 100 | 825 | |
市场营销专升本 | 2 | 78 | 100 | 1000 | |
医疗保险本科 | 4 | 162.5 | 100 | 838 | |
运动人体科学本科 | 4 | 177 | 100 | 475 | |
运动康复本科 | 4 | 184 | 100 | 300 | |
应用化学本科 | 4 | 175 | 100 | 525 | |
生物技术本科 | 4 | 169 | 100 | 675 | |
生物信息学本科 | 4 | 171 | 100 | 625 | |
应用物理学(医学物理学方向)本科 | 4 | 183 | 100 | 325 | |
预防医学本科 | 5 | 228 | 100 | 1340 | |
护理学本科(四年制) | 4 | 183.5 | 100 | 1613 | |
助产学本科 | 4 | 186.5 | 100 | 1238 | |
生物医学科学本科 | 4 | 173 | 100 | 1575 | |
口腔医学本科 | 5 | 229.5 | 100 | 1310 | |
放射医学本科 | 5 | 234.5 | 100 | 1210 | |
临床医学本科 | 5 | 237.5 | 100 | 1450 | |
麻醉学本科 | 5 | 237.5 | 100 | 1150 | |
眼视光医学本科 | 5 | 236.5 | 100 | 1170 | |
医学影像学本科 | 5 | 234.5 | 100 | 1510 | |
临床药学本科 | 5 | 226.5 | 100 | 1370 | |
药物化学本科 | 4 | 169.5 | 100 | 1663 | |
药物制剂本科 | 4 | 172 | 100 | 1600 | |
药学本科 | 4 | 170 | 100 | 1950 | |
康复治疗学本科 | 4 | 184 | 100 | 1300 | |
康复治疗学专升本 | 2 | 78.5 | 100 | 1975 | |
口腔医学技术本科 | 4 | 174 | 100 | 1550 | |
卫生检验与检疫本科 | 4 | 183 | 100 | 1325 | |
眼视光学本科 | 4 | 185 | 100 | 1275 | |
医学检验技术本科 | 4 | 185 | 100 | 1275 | |
医学实验技术(医学实验动物方向)本科 | 4 | 167.5 | 100 | 1713 | |
医学实验技术本科 | 4 | 173.5 | 100 | 1563 | |
医学影像技术本科 | 4 | 183 | 100 | 1325 | |
医学影像技术本科(对口贯通分段培养) | 2 | 78 | 100 | 2000 | |
医学影像技术专升本 | 2 | 79 | 100 | 1950 | |
智能医学工程本科 | 4 | 172 | 100 | 1600 | |
中药学本科 | 4 | 173 | 100 | 1575 |
收费项目 | 收费性质 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
电子信息科学与技术(校企合作,招收医疗器械质控与管理方向) | 行政事业 | 元/生.学年 | 8800 | 鲁发改成本【2022】733号 |
计算机科学与技术 (校企合作,招收健康医疗大数据开发与应用方向) | 行政事业 | 元/生.学年 | 8800 | 鲁发改成本【2022】733号 |
信息管理与信息系统(校企合作,招收医疗互联网与信息化方向) | 行政事业 | 元/生.学年 | 8800 | 鲁发改成本【2022】733号 |
医学信息工程(校企合作,招收智能医学工程方向) | 行政事业 | 元/生.学年 | 8800 | 鲁发改成本【2022】733号 |
护理学(校企合作,招收航空方向) | 行政事业 | 元/生.学年 | 9600 | 鲁发改成本【2022】733号 |
护理学(中外合作办学) | 行政事业 | 元/生.学年 | 32900 | 鲁发改成本【2022】733号 |
山东第一医科大学简介
山东第一医科大学(山东省医学科学院)是山东省重点建设的大学,也是山东省医学科学研究机构,是第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、山东特色名校工程立项建设单位。
校(院)是2018年11月经教育部批准由泰山医学院、山东省医学科学院、山东省立医院、山东省千佛山医院等资源整合组建而成的。泰山医学院的前身是山东医学院楼德分院,自1974年起独立办学,1980年由楼德迁至泰安,1981年定名为泰山医学院;山东省医学科学院成立于1958年;山东省立医院起源于1897年德国天主教会创办万国缔盟博爱恤兵会医院,先后被日本、国民政府、中国人民解放军接管,中华人民共和国成立后先后更名为山东省立第一医院、山东省人民医院、山东省立医院;山东省千佛山医院成立于1960年,为山东大学齐鲁医学院临床学院、山东省慈善医院。
山东第一医科大学地址
山东第一医科大学各校区地址如下:
济南校区:山东省济南市槐荫区青岛路6699号
泰安校区:山东省泰安市长城路619号
山东第一医科大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
2 | 山东第一医科大学 | 医学影像技术 | 国家级 | 2019 |
3 | 山东第一医科大学 | 护理学 | 国家级 | 2019 |
4 | 山东第一医科大学 | 医学检验技术 | 国家级 | 2020 |
5 | 山东第一医科大学 | 社会工作 | 省级 | 2019 |
6 | 山东第一医科大学 | 运动康复 | 省级 | 2019 |
7 | 山东第一医科大学 | 应用物理学 | 省级 | 2019 |
8 | 山东第一医科大学 | 生物技术 | 省级 | 2019 |
9 | 山东第一医科大学 | 化学工程与工艺 | 省级 | 2019 |
10 | 山东第一医科大学 | 制药工程 | 省级 | 2019 |
11 | 山东第一医科大学 | 生物医学工程 | 省级 | 2019 |
12 | 山东第一医科大学 | 生物制药 | 省级 | 2019 |
13 | 山东第一医科大学 | 医学影像学 | 省级 | 2019 |
14 | 山东第一医科大学 | 口腔医学 | 省级 | 2019 |
15 | 山东第一医科大学 | 预防医学 | 省级 | 2019 |
16 | 山东第一医科大学 | 药学 | 省级 | 2019 |
17 | 山东第一医科大学 | 中药学 | 省级 | 2019 |
18 | 山东第一医科大学 | 卫生检验与检疫 | 省级 | 2019 |
19 | 山东第一医科大学 | 医学实验技术 | 省级 | 2020 |
20 | 山东第一医科大学 | 康复治疗学 | 省级 | 2020 |
山东第一医科大学王牌专业名单
1、2020年度一流本科专业建设点:
国家级:医学检验技术
省级:医学实验技术、康复治疗学
2、2019年度一流本科专业建设点名单
国家级
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 国家级 |
2 | 山东第一医科大学 | 医学影像技术 | 国家级 |
3 | 山东第一医科大学 | 护理学 | 国家级 |
省级
序号 | 学校名称 | 专业 | 级别 |
1 | 山东第一医科大学 | 社会工作 | 省级 |
2 | 山东第一医科大学 | 运动康复 | 省级 |
3 | 山东第一医科大学 | 应用物理学 | 省级 |
4 | 山东第一医科大学 | 生物技术 | 省级 |
5 | 山东第一医科大学 | 化学工程与工艺 | 省级 |
6 | 山东第一医科大学 | 制药工程 | 省级 |
7 | 山东第一医科大学 | 生物医学工程 | 省级 |
8 | 山东第一医科大学 | 生物制药 | 省级 |
9 | 山东第一医科大学 | 医学影像学 | 省级 |
10 | 山东第一医科大学 | 口腔医学 | 省级 |
11 | 山东第一医科大学 | 预防医学 | 省级 |
12 | 山东第一医科大学 | 药学 | 省级 |
13 | 山东第一医科大学 | 中药学 | 省级 |
14 | 山东第一医科大学 | 医学检验技术 | 省级 |
15 | 山东第一医科大学 | 卫生检验与检疫 | 省级 |
3、国家级特色专业:
临床医学、护理学、医学影像学、药学
4、省级特色专业:
医学影像学、临床医学、护理学、药学、生物医学工程、制药工程、生物技术、医学检验技术
5、国家综合改革试点专业:临床医学
6、省普通本科高校应用型人才培养专业发展支持计划建设专业:护理学、医学影像学
7、山东省高水平应用型重点专业(群):
医学影像专业、临床医学专业、药学专业、护理学专业、生物科学专业
8、山东省卓越工程师教育培养计划项目:
生物医学工程、制药工程、化学工程与工艺