四川高考文科位次排名在1300左右能上什么大学
四川高考文科位次排名在1300左右能上什么大学
四川高考文科位次在1300左右录取的大学名单有:中国人民大学(苏州校区)、北京航空航天大学、武汉大学(公共卫生类专业)、武汉大学、华中科技大学、厦门大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、四川大学、中国传媒大学等,具体各大学录取位次如下:
1、中国人民大学(苏州校区)2022年在四川文科录取位次排名在873名左右;
2、北京航空航天大学2022年在四川文科录取位次排名在713名左右;
3、北京师范大学2022年在四川文科录取位次排名在327名左右;
4、南开大学2022年在四川文科录取位次排名在416名左右;
5、上海财经大学2022年在四川文科录取位次排名在760名左右;
6、天津大学2022年在四川文科录取位次排名在1120名左右;
7、对外经济贸易大学2022年在四川文科录取位次排名在664名左右;
8、中央财经大学2022年在四川文科录取位次排名在816名左右;
9、四川大学2022年在四川文科录取位次排名在1255名左右;
10、北京外国语大学2022年在四川文科录取位次排名在873名左右;
四川高考文科位次在1300左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 文科 | 四川 | 612 | 873 |
2 | 北京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 615 | 713 |
3 | 同济大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 622 | 416 |
4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 四川 | 608 | 1120 |
5 | 北京师范大学(艺术类专业) | 2022 | 文科 | 四川 | 612 | 873 |
6 | 北京师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 625 | 327 |
7 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 2022 | 文科 | 四川 | 607 | 1190 |
8 | 武汉大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 624 | 359 |
9 | 南开大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 622 | 416 |
10 | 华中科技大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 608 | 1120 |
11 | 华东师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 613 | 816 |
12 | 上海财经大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 614 | 760 |
13 | 北京理工大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 607 | 1190 |
14 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 609 | 1056 |
15 | 厦门大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 620 | 485 |
16 | 天津大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 608 | 1120 |
17 | 东南大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 609 | 1056 |
18 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 609 | 1056 |
19 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 616 | 664 |
20 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 616 | 664 |
21 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 613 | 816 |
22 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 606 | 1255 |
23 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 612 | 873 |
24 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 611 | 938 |
25 | 中国传媒大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 608 | 1120 |
部分大学往年录取分数线统计表
1、中国人民大学(苏州校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 文科 | 四川 | 612 | 873 |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 文科 | 四川 | 611 | 1033 |
3 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 文科 | 四川 | 609 | 750 |
4 | 中国人民大学(苏州校区) | 2019 | 文科 | 四川 | 623 | 642 |
2、北京航空航天大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 615 | 713 |
2 | 北京航空航天大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 617 | 677 |
3 | 北京航空航天大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 626 | 534 |
3、同济大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同济大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 622 | 416 |
2 | 同济大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 623 | 397 |
3 | 同济大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 615 | 510 |
4 | 同济大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 626 | 534 |
4、北京师范大学(珠海校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 四川 | 608 | 1120 |
2 | 北京师范大学(艺术类专业) | 2022 | 文科 | 四川 | 612 | 873 |
3 | 北京师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 625 | 327 |
4 | 北京师范大学(艺术类专业) | 2021 | 文科 | 四川 | 612 | 972 |
5 | 北京师范大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 624 | 355 |
5、武汉大学(公共卫生类专业)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 2022 | 文科 | 四川 | 607 | 1190 |
2 | 武汉大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 624 | 359 |
3 | 武汉大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 627 | 266 |
4 | 武汉大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 620 | 341 |
5 | 武汉大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 633 | 328 |
2023四川高考总分多少分
四川高考高考总分750分。
语文、数学、外语科(含听力考试)满分均为150分,文科综合(含政治、历史、地理三个科目内容)、理科综合(含物理、化学、生物三个科目内容)满分均为300分。
外语分英语、俄语、日语、德语、法语、西班牙语6个语种,由考生任选其中一个语种参加考试。
凡拟报考外语高校、系(科)、专业(含科技外语)的考生,除笔试外,还须参加外语口试。外语口试成绩满分为100分。参加外语口试的考生应按县(市、区)招生考试机构的规定报名。
2023四川高考各科目满分是多少
四川高考实行“3+文科”“3+理科”考试科目设置。
文史考试的科目是:语言、数学(文本)、外语、一般文科(包括政治、历史、地理);
理工科考试科目是:语言、数学、外语、综合科学(包括物理学、化工、生物学);
四川高考语文、数学、外语科(含听力考试)满分均为150分,文科综合、理科综合满分均为300分。