上海高考综合位次排名在32500左右能上什么大学
上海高考综合位次排名在32500左右能上什么大学
上海高考综合位次在32500左右录取的大学名单有:石河子大学、哈尔滨理工大学、赣南医学院、江苏理工学院、衡阳师范学院、辽宁科技大学、青岛农业大学、福建工程学院、忻州师范学院、上海杉达学院等,具体各大学录取位次如下:
1、成都信息工程大学2022年在上海综合录取位次排名在32061名左右;
2、石河子大学2022年在上海综合录取位次排名在32560名左右;
3、湖南工业大学2022年在上海综合录取位次排名在31886名左右;
4、西藏大学2022年在上海综合录取位次排名在31709名左右;
5、赣南医学院2022年在上海综合录取位次排名在32722名左右;
6、江苏海洋大学2022年在上海综合录取位次排名在32393名左右;
7、鲁东大学2022年在上海综合录取位次排名在32722名左右;
8、河北地质大学2022年在上海综合录取位次排名在32225名左右;
9、泉州师范学院2022年在上海综合录取位次排名在31886名左右;
10、安徽科技学院2022年在上海综合录取位次排名在31886名左右;
上海高考综合位次在32500左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
2 | 苏州科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
3 | 西安工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
4 | 西安工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
5 | 集美大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
6 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
7 | 西安石油大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
8 | 西安石油大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
9 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
10 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
11 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
12 | 安徽工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32500 |
13 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
14 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
15 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 |
16 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 |
17 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
18 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
19 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 |
20 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 |
21 | 南京工程学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
22 | 南京工程学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
23 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
24 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
25 | 江苏警官学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 |
26 | 天津商业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
27 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
28 | 湖北中医药大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
29 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
30 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
31 | 上海电机学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
32 | 西藏大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
33 | 西藏大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
34 | 武汉轻工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
35 | 西华师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
36 | 浙江海洋大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
37 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
38 | 赣南医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
39 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 |
40 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
41 | 沈阳农业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
42 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
43 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
44 | 江苏海洋大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
45 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
46 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
47 | 江苏理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
48 | 金陵科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
49 | 广东海洋大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
50 | 滁州学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
51 | 江西科技师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
52 | 江西科技师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
53 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
54 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
55 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 |
56 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
57 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
58 | 辽宁科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
59 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
60 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
61 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
62 | 重庆科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
63 | 南昌师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
64 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
65 | 南昌工程学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
66 | 常州工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
67 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
68 | 湖南文理学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
69 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
70 | 泉州师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 |
71 | 泉州师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 |
72 | 泉州师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
73 | 湖南工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
74 | 沈阳化工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
75 | 福建工程学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
76 | 宜春学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
77 | 宜春学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
78 | 宜春学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
79 | 忻州师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
80 | 忻州师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
81 | 忻州师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
82 | 盐城工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
83 | 安徽科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 |
84 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
85 | 淮南师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
86 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
87 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
88 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
89 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
90 | 上海杉达学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
部分大学往年录取分数线统计表
1、成都信息工程大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
2、江苏科技大学(2)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏科技大学(2) | 2019 | 综合 | 上海 | 421 | 32598 |
3、苏州科技大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
2 | 苏州科技大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 423 | 31931 |
4、西安工业大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
2 | 西安工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
3 | 西安工业大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 420 | 32444 |
5、集美大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集美大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
2 | 集美大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 422 | 32124 |
各大学在上海最低位次及分数线
北大医学物理/化学选科最低分数线是613,最低位次是125。武汉大学历史选科最低分数线是579,最低位次是2461。
院校名称 | 选科要求 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
清华大学(03) | 物理/化学 | 618分以上 | 62位以内 |
清华大学(02) | 物理 | 618分以上 | 62位以内 |
清华大学(01) | 不限 | 618分以上 | 62位以内 |
北京大学(02) | 物理 | 618分以上 | 62位以内 |
北京大学(01) | 不限 | 618分以上 | 62位以内 |
北大医学(01) | 物理/化学 | 613 | 125 |
武汉大学(04) | 历史/物理 | 579 | 2461 |
武汉大学(01) | 历史 | 579 | 2461 |
四川大学(02) | 物理/化学 | 579 | 2461 |
北京航大(Q3) | 物理 | 579 | 2461 |
空军航大(01) | 不限 | 578 | 2579 |
哈工大(01) | 不限 | 578 | 2579 |
上科大(01) | 物理 | 578 | 2579 |
山东大学(04) | 物理/化学/生物 | 576 | 2814 |
华中科大(02) | 化学/生物 | 574 | 3080 |
北京理工(01) | 物理 | 574 | 3080 |
同济大学(02) | 物理 | 573 | 3221 |
华东师大(03) | 物理 | 573 | 3221 |
华东师大(01) | 不限 | 573 | 3221 |
华中科大(01) | 物理 | 572 | 3362 |
华东师大(04) | 物理/化学 | 572 | 3362 |
北京邮电(01) | 物理 | 572 | 3362 |
东南大学(01) | 历史/地理/物理 | 572 | 3362 |
哈工大(01) | 物理 | 571 | 3506 |
南开大学(02) | 物理 | 571 | 3506 |
南开大学(01) | 不限 | 571 | 3506 |
华东师大(02) | 不限 | 571 | 3506 |
西安交大(01) | 物理 | 570 | 3650 |
苏州大学(03) | 化学/生物 | 570 | 3650 |
武汉大学(04) | 物理/化学 | 570 | 3650 |
武汉大学(02) | 物理 | 570 | 3650 |
中南大学(02) | 化学/生物 | 570 | 3650 |
中南大学(01) | 化学/生物 | 570 | 3650 |
电子科大(01) | 物理 | 569 | 3780 |
武汉大学(03) | 物理/化学 | 569 | 3780 |
厦门大学(02) | 物理 | 569 | 3780 |
厦门大学(01) | 不限 | 569 | 3780 |
北师大(01) | 不限 | 569 | 3780 |
高考按位次填志愿怎么填
首先你要拿出你的高考填报志愿书看一下往年的这个专业的最低录取分以及录取这个专业的最低位次号,你就根据你的位次号和志愿书上的位次号作比较,和比较高考分数是一样的。
例如:这个专业最低的录取位次号比你的位次号高,那么你需要慎重考虑,或许可以冲一冲这个专业,有可能会被录取你,如果志愿书上的位次号和你的差不多那么你可以选择填报这个专业。
如果志愿书上的位次号比你的位次号低,比如你的位次号是1000书上是1200,那么它可以作为你的保底的志愿。