广西师范大学2023各省招生计划及招生人数
|
舒淇
2023广西师范大学在广西的招生专业及人数
2023广西师范大学在广西具体专业招生计划如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
20101 | 经济学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
30101 | 法学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 3 |
30101 | 法学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 13 |
40106 | 学前教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 2 |
50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 22 |
50201 | 英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 6 |
50201 | 英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
50262 | 商务英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 6 |
50262 | 商务英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 8 |
60101 | 历史学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 18 |
70201 | 物理学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 10 |
70301 | 化学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 16 |
70501 | 地理科学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 10 |
71001 | 生物科学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 20 |
71201 | 统计学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 5 |
80901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 5 |
80902 | 软件工程 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 5 |
30101 | 法学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 9 |
30101 | 法学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 3 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
40106 | 学前教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 30 |
50201 | 英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 3 |
50201 | 英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
50262 | 商务英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 5 |
50262 | 商务英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
60101 | 历史学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 18 |
70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 14 |
70201 | 物理学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 8 |
70301 | 化学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 10 |
70501 | 地理科学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 9 |
71001 | 生物科学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 17 |
71201 | 统计学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 7 |
30504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 18 |
40107 | 小学教育 | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 20 |
40107 | 小学教育 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 |
40201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 本科提前批 | 195 |
040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 本科提前批 | 40 |
40203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 本科提前批 | 30 |
50201 | 英语 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 |
50201 | 英语 | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 20 |
70201 | 物理学 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
70301 | 化学 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
70501 | 地理科学 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 33 |
71001 | 生物科学 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 15 |
20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
20301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
20301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 82 |
30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 33 |
30201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 36 |
30201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 12 |
30302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 35 |
30302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 78 |
40102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 37 |
40104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 35 |
40106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
40106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
40107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
40107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 19 |
40107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
40107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 25 |
40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 8 |
50101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 184 |
50103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 50 |
50107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 70 |
50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
50207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 15 |
50207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
50209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
50209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 16 |
50261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 30 |
50261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
50262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 40 |
50262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 30 |
50301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
50301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
50306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
50306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
60101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 92 |
70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 159 |
70102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
70201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80 |
70301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 73 |
70302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 40 |
70501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 60 |
70504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 28 |
71001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 89 |
71002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 37 |
71004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 32 |
71102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
71102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 21 |
71201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 58 |
80213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 38 |
80216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 42 |
80301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 38 |
80701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 92 |
80702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 59 |
80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 50 |
80901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 51 |
80902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 63 |
80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 49 |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
81302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 38 |
82502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 22 |
82503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 17 |
120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 31 |
120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 16 |
120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 22 |
120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 29 |
120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 12 |
120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 33 |
120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 13 |
120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 62 |
120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 22 |
120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 7 |
120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 29 |
120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 6 |
20301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
20301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 12 |
30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 16 |
40104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 7 |
40106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 |
40107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 12 |
50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 26 |
50103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
50107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 4 |
50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 15 |
50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 8 |
50261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 |
50261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
50262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 8 |
50262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 8 |
60101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 19 |
70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 24 |
70102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 |
70201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 15 |
70301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 23 |
70302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 |
70501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 15 |
71001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 20 |
71002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
71102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 8 |
71201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 7 |
80701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
80901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 |
81302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
82502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
82503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 4 |
120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
30101 | 法学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
30101 | 法学 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 6 |
50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
50201 | 英语 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
60101 | 历史学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 15 |
70201 | 物理学 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 7 |
70301 | 化学 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 10 |
71001 | 生物科学 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 10 |
80701 | 电子信息工程 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
80702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
80703 | 通信工程 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
80717 | 人工智能 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 137 |
130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 33 |
130310 | 动画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 16 |
130310 | 动画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 10 |
130401 | 美术学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 75 |
130401 | 美术学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 10 |
130402 | 绘画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 66 |
130402 | 绘画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 8 |
130405 | 书法学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 5 |
130405 | 书法学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 22 |
130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 6 |
130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 24 |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 44 |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 9 |
130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 14 |
130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 46 |
130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 7 |
130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 20 |
130505 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 10 |
130505 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 30 |
130507 | 工艺美术(按职教师资培养) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 60 |
2023广西师范大学在广东的招生专业及人数
2023广西师范大学在广东具体专业招生计划如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 |
20301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 4 |
40102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
40107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 1 |
40201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 本科批次 | 2 |
040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 本科批次 | 4 |
50101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 |
50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 6 |
50103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 |
50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 3 |
50209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 1 |
50261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 1 |
50262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 |
60101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 4 |
70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
70301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
70302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
70501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
71001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
80701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
80702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
80901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
80902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 |
120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 |
120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 1 |
120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 |
130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 5 |
130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 |
130310 | 动画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 |
130401 | 美术学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 |
130402 | 绘画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 6 |
130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 |
2023广西师范大学在贵州的招生专业及人数
2023广西师范大学在贵州具体专业招生计划如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
40201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 体育第一批本科 | 2 |
040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 体育第一批本科 | 2 |
20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
20301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
40106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
40107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 1 |
50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 5 |
50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 4 |
50209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
50301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
60101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
70102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
70201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
70301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
70501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
70504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
71001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
71004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
71102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
71201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
80216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
80702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
80902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
81302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
82503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 1 |
120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 |
130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 3 |
130310 | 动画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
130401 | 美术学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 3 |
130402 | 绘画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
130405 | 书法学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 5 |
130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 3 |
广西师范大学简介
广西师范大学地处国际旅游胜地、国家历史文化名城桂林,是国家教育部与广西壮族自治区人民政府共建高校、“中西部高校基础能力建设工程项目”高校、广西壮族自治区人民政府重点支持建设国内同类一流大学的3所高校之一。有王城、育才、雁山3个校区,校园面积4100多亩;在职教职员工2400多人,全日制本科生近27000人,硕士生6500人,博士生260多人,各类留学生近1700人,成人教育学生2万多人。学校已发展成为广西教师教育的“领头羊”、人文强桂的“主力军”、科技兴桂的“生力军”、广西国际教育的“排头兵”。目前,学校正全力推进“双一流”建设和综合改革,努力实现建设国内一流、国际知名、教师教育特色鲜明的国内高水平大学的目标。
