福建高考历史位次排名在20100左右能上什么大学
福建高考历史位次排名在20100左右能上什么大学
福建高考历史位次在20100左右录取的大学名单有:广西中医药大学、吉林医药学院、玉林师范学院、内蒙古民族大学、西昌学院、池州学院、红河学院、南京理工大学紫金学院、赣南师范大学科技学院、集美大学诚毅学院等,具体各大学录取位次如下:
1、五邑大学2022年在福建历史录取位次排名在20164名左右;
2、长春大学2022年在福建历史录取位次排名在19850名左右;
3、南京工业职业技术大学2022年在福建历史录取位次排名在19527名左右;
4、山东女子学院2022年在福建历史录取位次排名在20164名左右;
5、太原学院2022年在福建历史录取位次排名在20489名左右;
6、安阳工学院2022年在福建历史录取位次排名在20164名左右;
7、红河学院2022年在福建历史录取位次排名在20164名左右;
8、黑龙江工程学院2022年在福建历史录取位次排名在19527名左右;
9、桂林旅游学院2022年在福建历史录取位次排名在19527名左右;
10、浙江师范大学行知学院2022年在福建历史录取位次排名在19850名左右
福建高考历史位次在201000左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西中医药大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
2 | 五邑大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
3 | 沈阳医学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
4 | 武汉商学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
5 | 滨州医学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
6 | 长春大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
7 | 泉州师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
8 | 河南财政金融学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
9 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
10 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
11 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
12 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
13 | 邵阳学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
14 | 吉林医药学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
15 | 新疆财经大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
16 | 信阳师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
17 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
18 | 菏泽学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
19 | 德州学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
20 | 梧州学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
21 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
22 | 四川旅游学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
23 | 宁德师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
24 | 商洛学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
25 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
26 | 荆楚理工学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
27 | 玉林师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
28 | 白城师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
29 | 山东女子学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
30 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
31 | 太原学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
32 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
33 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
34 | 西昌学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
35 | 安阳工学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
36 | 池州学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
37 | 红河学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
38 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
39 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
40 | 长春工程学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
41 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
42 | 喀什大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
43 | 新乡学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
44 | 河南城建学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
45 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
46 | 伊犁师范大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
47 | 伊犁师范大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
48 | 桂林旅游学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
49 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
50 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
51 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
52 | 黑河学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
53 | 信阳学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
54 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
55 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
部分大学往年录取分数线统计表
1、广西中医药大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西中医药大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
2、厦门理工学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门理工学院 | 2021 | 历史 | 福建 | 497 | 19791 |
3、五邑大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五邑大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
4、沈阳医学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳医学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
5、武汉商学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉商学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
2023福建高考用的是什么卷
2023年福建省高考使用的是“全国1卷”又叫作“新高考一卷”。
2023届福建新高考采取3+1+2高考模式,不分文理科,全国1卷中的统考科目有三门,由教育部考试中心统一命题,分别是:语文、数学、外语,均以原始分计入考生总分;
而选考科目又叫作“高中学业水平选考科目”,包含了:物理、历史、思想政治、地理、化学、生物学;考生们需要在物理和历史中任选一门、并在思想政治、地理、化学、生物学这四门科目中任选两门。
福建高考考哪些科目
福建高考考试科目由3门全国统考科目和3门学业水平选择性考试科目组成。
具体说明如下:
“3”为全国统考科目语文、数学、外语(含听力,下同)3门,由国家统一命题。其中,外语科目考生在高考报名时可以从英语、俄语、日语、德语、法语、西班牙语6个语种中任选1个语种。
“1”为考生在学业水平选择性考试科目物理、历史2门首选科目中选择1门,由我省自主命题。
“2”为考生在学业水平选择性考试科目思想政治、地理、化学、生物4门再选科目中选择2门,由我省自主命题。