合肥工业大学的历史由来
合肥工业大学的历史由来
合肥工业大学的前身可以追溯到1945年成立的中央学院工学系。1958年,中央学院工学系并入中国科学技术大学,形成了工学院的雏形。1988年,工学院更名为合肥工业大学,成为一所独立的工科大学。
合肥工业大学的发展悠久而且有着丰富的工科传统。学校秉承“严谨求实、求真务实”的办学理念,致力于培养应用型和创新型人才,为国家和地方的经济发展和工业进步做出了重要贡献。
合肥工业大学值得选择的理由
优秀的学科和专业:合肥工业大学拥有涵盖工程、科学、文学、管理等多个学科领域的专业。学校的工科专业在国内具有一定的知名度和影响力。
良好的师资力量:学校拥有一支优秀的师资队伍,包括具有丰富教学经验和科研成果的教授和专家。这些教师将为学生提供高质量的教育和指导。
实践教育和创新平台:学校注重实践教育和学生创新创业能力的培养。学校设有多个实验室、科研中心和创新基地,为学生提供丰富的实践和科研机会。
产学研结合:学校积极与企业和研究机构合作,促进产学研结合,加强学生实践能力的培养,并且为学生提供就业和实习机会。
优美的校园环境:合肥工业大学的校园环境优美,设施完善。学校拥有现代化的教学楼、图书馆、体育设施等,为学生提供良好的学习和生活条件。
合肥工业大学艺术类收费标准
学费:按照国家和安徽省有关收费标准执行,8000元/年。
专业 | 计划总数 | 安徽 | 江苏 | 山东 | 浙江 | 山西 | 湖南 | 湖北 | 河北 | 广西 | 四川 | 辽宁 | 吉林 |
视觉传达设计 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
环境设计 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
合计 | 80 | 15 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 |
具体分省计划以各省招生主管部门公布的招生计划为准。
合肥工业大学简介
合肥工业大学(Hefei University of Technology),是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建 ,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”建设高校,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培训班养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校创建于1945年,几易校名,1958年正式定名为合肥工业大学,1960年中共中央批准为全国重点大学,历经与安徽工学院、安徽水利电力学院合并重组,先后隶属高教部、机械工业部、机械电子工业部、教育部管辖。
合肥工业大学专业设置情况
2022合肥工业大学安徽省招生计划专业情况-合肥校区
校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
合肥校区 | 统招一批 | 自动化 | 理工 | 文理科本科一批 | 42 |
合肥校区 | 统招一批 | 机器人工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 文理科本科一批 | 57 |
合肥校区 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
合肥校区 | 统招一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 文理科本科一批 | 33 |
合肥校区 | 统招一批 | 应用物理学 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
合肥校区 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 文理科本科一批 | 21 |
合肥校区 | 统招一批 | 电子商务 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
合肥校区 | 统招一批 | 大数据管理与应用 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 工商管理类 | 理工 | 文理科本科一批 | 37 |
合肥校区 | 统招一批 | 高分子材料与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 25 |
合肥校区 | 统招一批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
合肥校区 | 统招一批 | 应用化学 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
合肥校区 | 统招一批 | 化学 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 理工 | 文理科本科一批 | 111 |
合肥校区 | 统招一批 | 工业工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
合肥校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 31 |
合肥校区 | 统招一批 | 电子信息工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 29 |
合肥校区 | 统招一批 | 通信工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校区 | 统招一批 | 信息安全 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
合肥校区 | 统招一批 | 智能科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 建筑学 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校区 | 统招一批 | 城乡规划 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 风景园林 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 工业设计 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
合肥校区 | 统招一批 | 经济学 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
合肥校区 | 统招一批 | 金融工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校区 | 统招一批 | 交通运输 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 40 |
合肥校区 | 统招一批 | 交通工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
合肥校区 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校区 | 统招一批 | 新能源科学与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 智能车辆工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 软件工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 40 |
合肥校区 | 统招一批 | 食品科学与工程类 | 理工 | 文理科本科一批 | 71 |
合肥校区 | 统招一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
合肥校区 | 统招一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
合肥校区 | 统招一批 | 统计学 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 土木类 | 理工 | 文理科本科一批 | 79 |
合肥校区 | 统招一批 | 工程力学 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 测绘工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 智能建造 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
合肥校区 | 统招一批 | 仪器类 | 理工 | 文理科本科一批 | 72 |
合肥校区 | 统招一批 | 地理信息科学 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 环境工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 地质学 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 地质类 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 |
合肥校区 | 统招一批 | 遥感科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 7 |
合肥校区 | 统招一批 | 材料类 | 理工 | 文理科本科一批 | 46 |
合肥校区 | 统招一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
合肥校区 | 统招一批 | 材料物理 | 理工 | 文理科本科一批 | 11 |
合肥校区 | 统招一批 | 水利水电工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
合肥校区 | 统招一批 | 水文与水资源工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 思想政治教育 | 文史 | 文理科本科一批 | 13 |
合肥校区 | 统招一批 | 英语 | 文史 | 文理科本科一批 | 27 |
合肥校区 | 统招一批 | 印度尼西亚语 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
合肥校区 | 统招一批 | 法学 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 自动化 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 微电子科学与工程 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 应用化学 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
合肥校区 | 国家专项 | 机械类(智能制造) | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 通信工程 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
合肥校区 | 国家专项 | 土木类 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 仪器类 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 地质类 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 材料类 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 文理科本科一批 | 26 |
合肥校区 | 美术类 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 4 |
合肥校区 | 美术类 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 6 |
2022合肥工业大学安徽省招生计划专业情况-宣城校区
校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
宣城校区 | 统招一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 |
宣城校区 | 统招一批 | 新能源材料与器件 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
宣城校区 | 统招一批 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 文理科本科一批 | 38 |
宣城校区 | 统招一批 | 物流管理 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
宣城校区 | 统招一批 | 能源化学工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 19 |
宣城校区 | 统招一批 | 机械工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 70 |
宣城校区 | 统招一批 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 28 |
宣城校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 46 |
宣城校区 | 统招一批 | 物联网工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校区 | 统招一批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 24 |
宣城校区 | 统招一批 | 经济学 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
宣城校区 | 统招一批 | 食品质量与安全 | 理工 | 文理科本科一批 | 30 |
宣城校区 | 统招一批 | 生物技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校区 | 统招一批 | 城市地下空间工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 53 |
宣城校区 | 统招一批 | 环境工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
宣城校区 | 统招一批 | 环境生态工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
宣城校区 | 统招一批 | 精细化工 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
宣城校区 | 统招一批 | 地球信息科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
宣城校区 | 统招一批 | 英语 | 文史 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校区 | 统招一批 | 法学 | 文史 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校区 | 统招一批 | 网络与新媒体 | 文史 | 文理科本科一批 | 21 |
宣城校区 | 高校专项 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 高校专项计划 | 3 |
宣城校区 | 高校专项 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 高校专项计划 | 7 |
宣城校区 | 高校专项 | 物流管理 | 理工 | 高校专项计划 | 5 |
宣城校区 | 高校专项 | 机械工程 | 理工 | 高校专项计划 | 14 |
宣城校区 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 高校专项计划 | 9 |
宣城校区 | 高校专项 | 经济学 | 理工 | 高校专项计划 | 1 |
宣城校区 | 高校专项 | 食品质量与安全 | 理工 | 高校专项计划 | 2 |
宣城校区 | 高校专项 | 城市地下空间工程 | 理工 | 高校专项计划 | 12 |
宣城校区 | 高校专项 | 环境生态工程 | 理工 | 高校专项计划 | 4 |
宣城校区 | 国家专项 | 新能源材料与器件 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
宣城校区 | 国家专项 | 物流管理 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
宣城校区 | 国家专项 | 机械工程 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
宣城校区 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 4 |
宣城校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
宣城校区 | 中外合作 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
宣城校区 | 中外合作 | 机械工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
宣城校区 | 中外合作 | 交通设备与控制工程(中白联合培养)(先进载运工具) | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |