2023浙江工商大学考研报录比是多少
2023年浙江工商大学考研报录比是多少
2023浙江工商大学企业管理专业研究生报考人数有117人,录取人数有73人;理论经济学专业研究生报考人数有27人,录取人数有2人;产业经济学专业研究生报考人数有282人,录取人数有17人。更多2023年浙江工商大学考研报录比信息如下表:
2023年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2023年报考人数 | 2023年上线人数(含士兵计划) | 2023年推免生人数 | 2023年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2023年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2023年退役大学生士兵计划录取人数 | 2023录取合计 | 2023本校应届生报考人数 | 2023本校应届生录取人数 | 2023应届生报考人数 | 2023应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 872 | 117 | 1 | 73 | 0 | 0 | 74 | 39 | 9 | 656 | 52 | 412 | 347 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 38 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 30 | 4 | 392 | 348 |
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 374 | 371 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 27 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | 2 | 0 | 21 | 6 | 406 | 349 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 384 | 346 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 398 | 368 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 282 | 17 | 3 | 17 | 10 | 0 | 30 | 20 | 5 | 208 | 16 | 403 | 346 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 56 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 41 | 7 | 383 | 360 |
经济学院 | 0202Z3 | 数字经济学 | 全日制 | 40 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 20 | 7 | 376 | 348 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 169 | 9 | 2 | 9 | 32 | 0 | 43 | 15 | 11 | 122 | 20 | 393 | 347 |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 366 | 353 |
统计与数学学院 | 027000 | 统计学(经济学学位) | 全日制 | 181 | 33 | 0 | 33 | 3 | 0 | 36 | 19 | 8 | 114 | 24 | 418 | 346 |
统计与数学学院 | 071400 | 统计学(理学学位) | 全日制 | 247 | 92 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 17 | 5 | 167 | 27 | 415 | 331 |
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 全日制 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 7 | 357 | 317 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 394 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 284 | 20 | 415 | 354 |
旅游与城乡规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 27 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 18 | 10 | 426 | 355 |
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 229 | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 23 | 15 | 2 | 158 | 15 | 389 | 340 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 108 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 52 | 5 | 408 | 360 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 76 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 41 | 7 | 401 | 353 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 58 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 370 | 338 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 41 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 389 | 351 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 36 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 20 | 4 | 399 | 344 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 32 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 405 | 343 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 356 | 349 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 42 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | 373 | 346 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 74 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 42 | 7 | 395 | 360 |
食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 244 | 90 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 17 | 7 | 202 | 68 | 405 | 281 |
信息与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 57 | 30 | 0 | 28 | 17 | 0 | 45 | 29 | 29 | 41 | 34 | 370 | 278 |
计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 207 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | 32 | 15 | 5 | 137 | 19 | 365 | 281 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 328 | 129 | 0 | 60 | 0 | 1 | 61 | 11 | 3 | 190 | 44 | 422 | 356 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 213 | 37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 8 | 4 | 157 | 17 | 413 | 356 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 382 | 379 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 43 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 31 | 8 | 414 | 364 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 97 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 65 | 6 | 407 | 385 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 246 | 51 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 12 | 3 | 160 | 11 | 407 | 371 |
东方语言与哲学学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 216 | 39 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 145 | 9 | 415 | 377 |
东方语言与哲学学院 | 0502Z4 | 国别和区域研究 | 全日制 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 411 | 370 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 45 | 6 | 1 | 6 | 13 | 0 | 20 | 2 | 2 | 20 | 12 | 395 | 362 |
艺术设计学院 | 1305J3 | 设计管理 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 426 | 426 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 27 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 29 | 5 | 5 | 20 | 23 | 355 | 273 |
人文与传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 25 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 5 | 412 | 381 |
人文与传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 384 | 374 |
人文与传播学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 410 | 366 |
人文与传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 407 | 378 |
人文与传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 31 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 408 | 384 |
人文与传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 45 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 25 | 7 | 406 | 371 |
管理工程与电子商务学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 184 | 83 | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 | 18 | 6 | 126 | 22 | 393 | 319 |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 341 | 298 |
英贤慈善学院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 全日制 | 23 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | 4 | 2 | 15 | 11 | 376 | 341 |
小计 | 5212 | 1087 | 15 | 670 | 177 | 3 | 865 | 340 | 144 | 3538 | 576 |
2023年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2023年报考人数 | 2023年上线人数(含士兵计划) | 2023年推免生人数 | 2023一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2023调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2023年退役大学生士兵计划录取人数 | 2023录取合计 | 2023本校应届生报考人数 | 2023本校应届生录取人数 | 2023应届生报考人数 | 2023应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
工商管理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 1737 | 183 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 28 | 4 | 1140 | 42 | 428 | 361 |
工商管理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 384 | 355 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 209 | 14 | 0 | 14 | 30 | 0 | 44 | 5 | 1 | 178 | 31 | 395 | 350 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 921 | 138 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 58 | 9 | 656 | 39 | 405 | 356 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 38 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 4 | 372 | 347 |
金融学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 35 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 28 | 6 | 384 | 351 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 598 | 144 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 37 | 15 | 434 | 72 | 427 | 351 |
会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 1348 | 653 | 6 | 95 | 0 | 11 | 112 | 67 | 14 | 821 | 87 | 263 | 230 |
会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 245 | 35 | 0 | 33 | 100 | 0 | 133 | 1 | 3 | 5 | 41 | 246 | 197 |
会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 419 | 201 | 0 | 36 | 0 | 1 | 37 | 15 | 5 | 292 | 27 | 255 | 232 |
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 63 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 171 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 929 | 173 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16 | 3 | 468 | 31 | 391 | 351 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 非全日制 | 198 | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 327 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 全日制 | 853 | 189 | 0 | 57 | 0 | 2 | 59 | 10 | 0 | 517 | 44 | 394 | 350 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 非全日制 | 108 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 349 | 330 |
食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 162 | 85 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 24 | 18 | 129 | 60 | 410 | 278 |
信息与电子工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 129 | 57 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 36 | 15 | 98 | 28 | 407 | 283 |
信息与电子工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 94 | 36 | 0 | 31 | 14 | 0 | 45 | 4 | 2 | 66 | 31 | 381 | 277 |
计算机与信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 462 | 199 | 0 | 52 | 0 | 3 | 55 | 55 | 14 | 355 | 46 | 403 | 300 |
计算机与信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 107 | 46 | 0 | 16 | 9 | 1 | 26 | 3 | 1 | 72 | 17 | 392 | 300 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 402 | 106 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 269 | 22 | 413 | 363 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 623 | 82 | 0 | 82 | 35 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 175 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 527 | 74 | 1 | 59 | 0 | 0 | 60 | 13 | 4 | 312 | 38 | 407 | 365 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 373 | 364 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 198 | 42 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 5 | 1 | 97 | 13 | 407 | 365 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 非全日制 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374 | 363 |
外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 18 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 396 | 377 |
东方语言与哲学学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 525 | 39 | 0 | 39 | 7 | 0 | 46 | 14 | 5 | 292 | 22 | 405 | 363 |
东方语言与哲学学院 | 055115 | 阿拉伯语笔译 | 全日制 | 32 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 406 | 363 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 397 | 170 | 2 | 38 | 0 | 1 | 41 | 23 | 5 | 247 | 29 | 438 | 393 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 104 | 33 | 0 | 30 | 22 | 1 | 53 | 6 | 6 | 82 | 42 | 382 | 275 |
人文与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 504 | 90 | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 | 13 | 2 | 341 | 19 | 422 | 382 |
人文与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 42 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 28 | 4 | 428 | 368 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 403 | 137 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 168 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 633 | 133 | 0 | 131 | 76 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 167 |
管理工程与电子商务学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 826 | 473 | 0 | 74 | 0 | 2 | 76 | 26 | 7 | 545 | 49 | 248 | 221 |
小计 | 13965 | 3601 | 10 | 1411 | 324 | 22 | 1767 | 470 | 137 | 7515 | 855 | |||||
人数合计 | 19177 | 4688 | 25 | 2081 | 501 | 25 | 2632 | 810 | 281 | 11053 | 1431 |
历年浙江工商大学录取率
浙江工商大学2022年硕士研究生报考录取数据
2022年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2022年报考人数 | 2022年上线人数(含士兵计划) | 2022年推免生人数 | 2022年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2022年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2022年退役大学生士兵计划录取人数 | 2022录取合计 | 2022本校应届生报考人数 | 2022本校应届生录取人数 | 2022应届生报考人数 | 2022应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 683 | 104 | 10 | 63 | 0 | 1 | 74 | 30 | 17 | 513 | 59 | 414 | 355 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 400 | 371 |
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 382 | 363 |
工商管理学院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 | 3 | 6 | 14 | 389 | 354 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 47 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | 1 | 2 | 29 | 11 | 419 | 364 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 386 | 373 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 404 | 376 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 325 | 30 | 0 | 29 | 7 | 0 | 36 | 30 | 8 | 238 | 25 | 408 | 361 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 69 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 | 1 | 3 | 44 | 6 | 405 | 360 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 172 | 28 | 1 | 27 | 15 | 0 | 43 | 11 | 6 | 102 | 22 | 417 | 360 |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 394 | 363 |
统计与数学学院 | 027000 | 统计学(经济学学位) | 全日制 | 193 | 18 | 3 | 18 | 17 | 0 | 38 | 13 | 7 | 123 | 24 | 420 | 360 |
统计与数学学院 | 071400 | 统计学(理学学位) | 全日制 | 155 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 110 | 22 | 402 | 304 |
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 全日制 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 397 | 301 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 283 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 205 | 22 | 427 | 355 |
旅游与城乡规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 56 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 41 | 10 | 430 | 382 |
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 191 | 31 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 146 | 19 | 392 | 355 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 35 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 | 383 | 341 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 48 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 33 | 7 | 414 | 363 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 79 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 50 | 4 | 406 | 366 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 89 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 45 | 4 | 398 | 388 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 51 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 30 | 7 | 416 | 366 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 61 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 33 | 5 | 409 | 373 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 371 | 352 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 402 | 338 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 48 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 30 | 5 | 400 | 348 |
食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 180 | 65 | 1 | 65 | 13 | 0 | 79 | 26 | 18 | 147 | 73 | 384 | 276 |
信息与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 41 | 20 | 0 | 19 | 22 | 0 | 41 | 24 | 22 | 33 | 31 | 355 | 280 |
计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 146 | 45 | 0 | 26 | 7 | 0 | 33 | 15 | 7 | 109 | 25 | 380 | 279 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 615 | 235 | 0 | 60 | 0 | 1 | 61 | 10 | 0 | 335 | 34 | 430 | 391 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 182 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 25 | 8 | 1 | 124 | 14 | 416 | 362 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 371 | 359 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 51 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 36 | 7 | 404 | 369 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 87 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 59 | 7 | 386 | 367 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 220 | 26 | 0 | 25 | 1 | 0 | 26 | 20 | 5 | 145 | 16 | 390 | 367 |
东方语言与哲学学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 188 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 118 | 10 | 420 | 374 |
东方语言与哲学学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 22 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 435 | 381 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 56 | 25 | 5 | 13 | 0 | 1 | 19 | 13 | 11 | 39 | 17 | 421 | 381 |
艺术设计学院 | 1305J3 | 设计管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 397 | 379 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 28 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 30 | 5 | 3 | 25 | 24 | 363 | 275 |
人文与传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 403 | 388 |
人文与传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 429 | 390 |
人文与传播学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 391 | 373 |
人文与传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 398 | 388 |
人文与传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 412 | 395 |
人文与传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 40 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 25 | 4 | 413 | 388 |
管理工程与电子商务学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 114 | 45 | 1 | 26 | 0 | 1 | 28 | 22 | 10 | 76 | 19 | 403 | 300 |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 365 | 324 |
小计 | 4762 | 1065 | 24 | 616 | 210 | 4 | 854 | 337 | 161 | 3194 | 605 | |||||
2022年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2022年报考人数 | 2022年上线人数(含士兵计划) | 2022年推免生人数 | 2022一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2022调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2022年退役大学生士兵计划录取人数 | 2022录取合计 | 2022本校应届生报考人数 | 2022本校应届生录取人数 | 2022应届生报考人数 | 2022应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
工商管理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 1099 | 205 | 0 | 67 | 0 | 2 | 69 | 22 | 4 | 659 | 37 | 436 | 373 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 274 | 11 | 1 | 11 | 30 | 0 | 42 | 9 | 6 | 220 | 25 | 411 | 360 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 886 | 211 | 0 | 59 | 0 | 5 | 64 | 34 | 11 | 619 | 38 | 432 | 378 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 46 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 12 | 399 | 360 |
金融学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 38 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 33 | 7 | 406 | 368 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 625 | 97 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 37 | 16 | 462 | 66 | 419 | 360 |
会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 1030 | 411 | 1 | 100 | 0 | 7 | 108 | 54 | 18 | 630 | 75 | 251 | 219 |
会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 191 | 29 | 0 | 25 | 123 | 0 | 148 | 1 | 1 | 10 | 57 | 237 | 193 |
会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 371 | 165 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 11 | 3 | 231 | 25 | 245 | 219 |
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 63 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 171 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 843 | 66 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 20 | 3 | 446 | 23 | 392 | 336 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 非全日制 | 178 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 371 | 336 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 全日制 | 874 | 87 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 8 | 3 | 453 | 38 | 391 | 335 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 非全日制 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 338 | 335 |
食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 126 | 54 | 0 | 54 | 16 | 0 | 70 | 26 | 19 | 106 | 60 | 409 | 273 |
信息与电子工程学院 | 085400 | 电子信息(原电子与通信工程领域) | 全日制 | 115 | 53 | 0 | 51 | 15 | 1 | 67 | 19 | 17 | 86 | 51 | 407 | 280 |
计算机与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(原计算机技术领域) | 全日制 | 512 | 233 | 0 | 76 | 0 | 1 | 77 | 23 | 11 | 416 | 73 | 394 | 310 |
