河南二本大学排名2023最新排名
河南二本大学排名2023最新排名
省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 | 层次 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 河南师范大学 | 师范 | 河南省 新乡市 | 公办 | 省重点 | 94 |
31 | 河南科技大学 | 综合 | 河南省 洛阳市 | 公办 | 省重点 | 95 |
32 | 河南农业大学 | 农林 | 河南省 郑州市 | 公办 | 省重点 | 115 |
33 | 河南理工大学 | 理工 | 河南省 焦作市 | 公办 | 省重点 | 129 |
34 | 河南工业大学 | 理工 | 河南省 郑州市 | 公办 | 省重点 | 194 |
35 | 河南中医药大学 | 医药 | 河南省 郑州市 | 公办 | 省属 | 215 |
36 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南省 郑州市 | 公办 | 233 | |
37 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南省 郑州市 | 公办 | 省属 | 239 |
38 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 河南省 郑州市 | 公办 | 259 | |
39 | 河南科技学院 | 师范 | 河南省 新乡市 | 公办 | 省属 | 265 |
40 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南省 郑州市 | 公办 | 省属 | 271 |
41 | 中原工学院 | 理工 | 河南省 郑州市 | 公办 | 272 | |
42 | 信阳师范学院 | 师范 | 河南省 信阳市 | 公办 | 省属 | 289 |
43 | 洛阳师范学院 | 综合 | 河南省 洛阳市 | 公办 | 省属 | 321 |
44 | 新乡医学院 | 医药 | 河南省 新乡市 | 公办 | 321 | |
45 | 河南牧业经济学院 | 财经 | 河南省 郑州市 | 公办 | 省属 | 332 |
46 | 安阳师范学院 | 师范 | 河南省 安阳市 | 公办 | 省属 | 332 |
47 | 南阳师范学院 | 师范 | 河南省 南阳市 | 公办 | 省属 | 339 |
48 | 许昌学院 | 理工 | 河南省 许昌市 | 公办 | 省属 | 353 |
49 | 商丘师范学院 | 师范 | 河南省 商丘市 | 公办 | 省属 | 362 |
50 | 洛阳理工学院 | 理工 | 河南省 洛阳市 | 公办 | 省属 | 371 |
51 | 南阳理工学院 | 理工 | 河南省 南阳市 | 公办 | 省属 | 379 |
52 | 周口师范学院 | 师范 | 河南省 周口市 | 公办 | 省属 | 391 |
53 | 郑州师范学院 | 师范 | 河南省 郑州市 | 公办 | 391 | |
54 | 黄淮学院 | 综合 | 河南省 驻马店市 | 公办 | 省属 | 400 |
55 | 河南工程学院 | 理工 | 河南省 郑州市 | 公办 | 省属 | 426 |
56 | 平顶山学院 | 综合 | 河南省 平顶山市 | 公办 | 426 | |
57 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 河南省 郑州市 | 公办 | 省属 | 451 |
58 | 河南城建学院 | 理工 | 河南省 平顶山市 | 公办 | 省属 | 451 |
59 | 新乡学院 | 综合 | 河南省 新乡市 | 公办 | 省属 | 451 |
60 | 河南财政金融学院 | 财经 | 河南省 郑州市 | 公办 | 省属 | 465 |
61 | 安阳工学院 | 理工 | 河南省 安阳市 | 公办 | 省属 | 465 |
62 | 河南工学院 | 理工 | 河南省 新乡市 | 公办 | 省属 | 476 |
63 | 信阳农林学院 | 农林 | 河南省 信阳市 | 公办 | 省属 | 476 |
64 | 郑州大学体育学院 | 体育 | 河南省 郑州市 | 公办 | 省重点 | - |
65 | 河南科技职业大学 | 理工 | 河南省 周口市 | 民办 | - | |
66 | 黄河科技学院 | 理工 | 河南省 郑州市 | 民办 | - | |
67 | 郑州工商学院 | 财经 | 河南省 郑州市 | 民办 | - | |
68 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 河南省 郑州市 | 民办 | - | |
69 | 安阳学院 | 综合 | 河南省 安阳市 | 民办 | - | |
70 | 郑州经贸学院 | 财经 | 河南省 郑州市 | 民办 | - | |
71 | 新乡医学院三全学院 | 医药 | 河南省 新乡市 | 民办 | - | |
72 | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 河南省 郑州市 | 民办 | - | |
73 | 商丘学院 | 综合 | 河南省 商丘市 | 民办 | - | |
74 | 中原科技学院 | 理工 | 河南省 郑州市 | 民办 | - | |
75 | 商丘工学院 | 理工 | 河南省 商丘市 | 民办 | 省属 | - |
76 | 信阳学院 | 综合 | 河南省 信阳市 | 民办 | - | |
77 | 黄河交通学院 | 理工 | 河南省 焦作市 | 民办 | - | |
78 | 新乡工程学院 | 理工 | 河南省 新乡市 | 民办 | - | |
79 | 郑州财经学院 | 财经 | 河南省 郑州市 | 民办 | 省属 | - |
80 | 郑州科技学院 | 理工 | 河南省 郑州市 | 民办 | - | |
81 | 河南开封科技传媒学院 | 综合 | 河南省 开封市 | 民办 | - | |
82 | 郑州商学院 | 财经 | 河南省 郑州市 | 民办 | - | |
83 | 商丘学院应用科技学院 | 综合 | 河南省 开封市 | 民办 | - | |
84 | 郑州西亚斯学院 | 综合 | 河南省 郑州市 | 民办 | 省属 | - |
普通二本与一本的区别
一、批次
普通二本主要是普通本科院校招生的批次,位于一本之后,在本科线录取;一本主要是全国各部委直属高校和一些在全国有较大影响力的重点高校招生批次,在国家重点控制线录取。
二、办学质量
普通二本的办学质量、师资力量以及学生的各种软硬件设施等方面都处于比较劣势的地位,普通二本是普通本科院校;一本的办学质量领先,教学设施齐全,拥有雄厚的师资力量,一本大多数是部委直属大学或者是“211工程”大学,
三、社会认可
普通二本的社会认可高于专科,虽然与一本的学位没有本质上的区别,但社会认可度仍然处于弱势;一本的社会认可度较高,一本高校的影响力相对比较大,在其他条件相同的情况下,社会上更偏向录用一本学校毕业生。
考二本大学需要的分数
高考分数线的高低虽然受很多因素的影响,但是每一年的高考录取分数不会相差的太多,二本分数线基本上保持在二本的水平上,一本分数线也基本上保持在一本的水平上,根据历年分数线来看想要上二本学校文科基本上要在400分以上,理科基本上在390分以上,这些都是最低分数线,所以想要能够上二本学校,平时的高考成绩一定要保持这个分数之上越高越好,因为录取分数线有很多的变动因素。
二本难考吗
二本是否好考,是相对的。
只要用心去学,就是好考。如果抱着混日子的心态去备考,那是不好考。
二本,指出本科第二批(又称本科二批)是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本科线。学年制通常为4—5年,学生毕业后颁发本科学历___和学士学位证书。
本科二批院校通常包括部分地方所属高等院校(包括部分地方所属的重点大学和一般高校)和少数实力较好的民办院校。部分省市的高考志愿已经将本科二批和本科三批合并共同招生。
考不上二本要不要复读
不是所有的考生都适合选择复读。高考成绩过高或过低的考生,复读效果均不太明显。考生须认真分析自己是否适合复读。没人敢保证复读后的成绩一定能提高。选择复读,就得做好考得一次不如一次的心理准备。
以下几种情况适合复读:生理、心理或涂错了卡、漏做了题等原因导致发挥失常的;平常学习态度不认真和学习方法不当的;报考志愿失误的等。而不适合复读的,则包括分数过低或过高;遇到大考容易紧张的考生;自我约束力较差的考生,这类学生成绩很难提高,复读的意义不大。
你需要根据自己的实际情况,看看自己要不要复读。