2023年宁波工程学院排名多少位
|
李金
宁波工程学院排名第几多少位全国2023
宁波工程学院在全国大学排名中,位居409位,强于全国排名410位的中国社会科学院大学,第411位的江汉大学,第412位的西安美术学院。
全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 |
409 | 宁波工程学院 | 26.107 | 浙江 |
410 | 中国社会科学院大学 | 26.084 | 北京 |
411 | 江汉大学 | 26.063 | 湖北 |
412 | 西安美术学院 | 26.033 | 陕西 |
宁波工程学院在浙江大学排名中,位居第22位,强于排名第23位的浙江音乐学院,低于浙江大学排名第21位的绍兴文理学院,第20位的浙江传媒学院。
全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省内排名 |
377 | 浙江传媒学院 | 27.426 | 浙江 | 20 |
402 | 绍兴文理学院 | 26.401 | 浙江 | 21 |
409 | 宁波工程学院 | 26.107 | 浙江 | 22 |
457 | 浙江音乐学院 | 24.779 | 浙江 | 23 |
542 | 浙江万里学院 | 22.809 | 浙江 | 24 |
宁波工程学院在理工类大学排名中,位居第153位,强于排名第154位的广西科技大学,排名第155位的湖南理工学院。
全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 类型 | 类型排名 |
409 | 宁波工程学院 | 26.107 | 理工 | 153 |
417 | 广西科技大学 | 25.837 | 理工 | 154 |
423 | 湖南理工学院 | 25.763 | 理工 | 155 |
424 | 北京印刷学院 | 25.684 | 理工 | 156 |
426 | 洛阳理工学院 | 25.673 | 理工 | 157 |
446 | 四川轻化工大学 | 25.097 | 理工 | 158 |
455 | 佛山科学技术学院 | 24.85 | 理工 | 159 |
宁波工程学院历年排名
宁波工程学院2022年全国排名第409位
宁波工程学院2021年全国排名第367位
宁波工程学院2020年全国排名第387位
宁波工程学院2019年全国排名第367位
宁波工程学院2018年全国排名第351位
宁波工程学院怎么样
宁波工程学院的数学和编程方面的专业的话还是有前景的。
宁波工程学院总体来说都不错,门口就是地铁出行也很方便。
在宁波市里宁波工程学院是唯一的二本院校,土木专业和油储专业,化工的该院校的重点专业。
宁波工程学院毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 网络与新媒体 | 影视策划/制作 | 10.1% |
2 | 网络与新媒体 | 广告/文案/策划 | 9.1% |
3 | 网络与新媒体 | 运营 | 8.3% |
4 | 网络与新媒体 | 编辑/记者 | 6.9% |
5 | 网络与新媒体 | 导演/编导 | 5.7% |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气/自动化 | 22.4% |
7 | 电气工程及其自动化 | 电力 | 7.4% |
8 | 电气工程及其自动化 | 销售业务 | 5.6% |
9 | 电气工程及其自动化 | 项目管理/协调 | 4.5% |
10 | 电气工程及其自动化 | 电子 | 2.5% |
11 | 数据科学与大数据技术 | 计算机软件/系统集成 | 42.0% |
12 | 数据科学与大数据技术 | 互联网/电子商务/网游 | 25.0% |
13 | 数据科学与大数据技术 | IT支持及其它 | 18.0% |
14 | 车辆工程 | 汽车设计/研发 | 28.3% |
15 | 车辆工程 | 机械设计/制造 | 7.2% |
16 | 车辆工程 | 销售业务 | 6.8% |
17 | 车辆工程 | 质量管理 | 6.8% |
18 | 车辆工程 | 采购 | 1.2% |
19 | 化学工程与工艺 | 化工工程 | 22.2% |
20 | 化学工程与工艺 | 销售业务 | 10.5% |
21 | 化学工程与工艺 | 生产管理 | 5.7% |
22 | 化学工程与工艺 | 质量管理 | 4.5% |
23 | 化学工程与工艺 | 生产工艺 | 2.3% |
24 | 物流工程 | 物流/快递 | 21.7% |
25 | 物流工程 | 采购 | 13.7% |
26 | 物流工程 | 销售业务 | 6.3% |
27 | 物流工程 | 生产管理 | 6.1% |
28 | 物流工程 | 仓储 | 2.9% |
宁波工程学院毕业生的就业情况怎么样
物流管理专业应届毕业月薪4910元、应届生平均月薪5942元、毕业两年月薪8431元、毕业5年薪酬11910元。
土木工程专业应届毕业月薪5010元、应届生平均月薪6097元、毕业两年月薪8632元、毕业5年薪酬11436元。
汽车服务工程专业应届毕业月薪5250元、应届生平均月薪6346元、毕业两年月薪8538元、毕业5年薪酬11990元。