2023北华航天工业学院全国排名第几名
|
李金
2023北华航天工业学院全国排名第几名
2023年北华航天工业学院全国排名为第384名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2023 | 北华航天工业学院 | 384 |
北华航天工业学院历年全国排名多少
北华航天工业学院2022年全国排名第386位。北华航天工业学院2021年全国排名第392位。北华航天工业学院2020年全国排名第364位。以下是小编整理的往年北华航天工业学院全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 北华航天工业学院 | 2022 | 386 |
2 | 北华航天工业学院 | 2021 | 392 |
3 | 北华航天工业学院 | 2020 | 364 |
4 | 北华航天工业学院 | 2019 | 351 |
5 | 北华航天工业学院 | 2018 | 511 |
2022北华航天工业学院在河北排名第几位
2022北华航天工业学院在河北省大学排名中为第14名,河北大学在河北省大学排名中为第1名。
年份 | 河北排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
2022 | 1 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
2022 | 2 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 |
2022 | 3 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
2022 | 4 | 河北医科大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 医药 |
2022 | 5 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
2022 | 6 | 华北理工大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
2022 | 7 | 河北中医学院 | 河北 | 省属 / 保研 | 医药 |
2022 | 8 | 中国人民 警 察大学 | 河北 | 国重点 | 政法 |
2022 | 9 | 承德医学院 | 河北 | 省属 | 医药 |
2022 | 10 | 河北经贸大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 财经 |
2022 | 11 | 河北北方学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
2022 | 12 | 河北地质大学 | 河北 | 省重点 | 综合 |
2022 | 13 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
2022 | 14 | 北华航天工业学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
2022 | 15 | 河北体育学院 | 河北 | 省属 | 体育 |
2022 | 16 | 华北科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
2022 | 17 | 河北工程大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
2022 | 18 | 防灾科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
2022 | 19 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | |
2022 | 20 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 |
2022年北华航天工业学院各省录取分数线及位次
北华航天工业学院在内蒙古理科最低录取分数为:本科二批分、理科最低位次为:401位、录取批次为:37139、文科最低录取分数为:408分、文科最低位次为:13955位
北华航天工业学院在云南理科最低录取分数为:本科二批分、理科最低位次为:492位、录取批次为:53526、文科最低录取分数为:545分、文科最低位次为:23728位
北华航天工业学院在甘肃理科最低录取分数为:本科二批分、理科最低位次为:435位、录取批次为:37102、文科最低录取分数为:451分、文科最低位次为:17128位
省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科二批 | 435 | 71142 | 465 | 21431 |
内蒙古 | 本科二批 | 401 | 37139 | 408 | 13955 |
贵州 | 本科二批 | 423 | 70898 | 503 | 26355 |
广西 | 本科二批 | 425 | 78120 | 479 | 26774 |
甘肃 | 本科二批 | 435 | 37102 | 451 | 17128 |
云南 | 本科二批 | 492 | 53526 | 545 | 23728 |
安徽 | 本科二批 | 487 | 100212 | 510 | 29819 |
河南 | 本科二批 | 511 | 116434 | 515 | 31505 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 418 | 41861 | 367 | 25312 |
山西 | 本科二批B类 | 461 | 59576 | 468 | 19766 |
2022年北华航天工业学院新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 北华航天工业学院2组 | 516 | 31664 |
北京 | 本科批 | 北华航天工业学院(02) | 484 | 28722 |
湖北 | 本科批 | 北华航天工业学院第02组 | 491 | 69381 |
江苏 | 本科批 | 北华航天工业学院02组 | 496 | 111516 |
福建 | 本科批 | 北华航天工业学院999组 | 486 | 60057 |
北京 | 本科批 | 北华航天工业学院(01) | 473 | 30550 |
广东 | 本科批 | 北华航天工业学院202组 | 512 | 123794 |
海南 | 本科批 | 北华航天工业学院(02) | 539 | 22731 |
江苏 | 本科批 | 北华航天工业学院01组 | 502 | 36011 |
上海 | 本科批 | 北华航工(02) | 406 | 35561 |