全国法学类专业大学排名
2024全国法学类专业大学排名新鲜出炉,法学类专业院校都是实力强劲的学校,下面给大家分享一些关于2024全国法学类专业大学排名(最新),希望能够对大家的需要带来力所能及的有效帮助。
2024全国法学类专业大学排名(最新)
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 法学 | 国家级 |
2 | 清华大学 | 法学 | 国家级 |
3 | 复旦大学 | 法学 | 国家级 |
4 | 上海交通大学 | 法学 | 国家级 |
5 | 浙江大学 | 法学 | 国家级 |
6 | 中国人民大学 | 法学 | 国家级 |
7 | 南京大学 | 法学 | 国家级 |
8 | 同济大学 | 法学 | 国家级 |
9 | 北京师范大学 | 法学 | 国家级 |
10 | 北京航空航天大学 | 法学 | 国家级 |
11 | 北京理工大学 | 法学 | 国家级 |
12 | 东南大学 | 法学 | 国家级 |
13 | 武汉大学 | 法学 | 国家级 |
14 | 华中科技大学 | 法学 | 国家级 |
15 | 西安交通大学 | 法学 | 国家级 |
16 | 四川大学 | 法学 | 国家级 |
17 | 南开大学 | 法学 | 国家级 |
18 | 华东师范大学 | 法学 | 国家级 |
19 | 中山大学 | 法学 | 国家级 |
20 | 天津大学 | 法学 | 国家级 |
21 | 厦门大学 | 法学 | 国家级 |
22 | 华南理工大学 | 法学 | 国家级 |
23 | 西北工业大学 | 法学 | 国家级 |
24 | 山东大学 | 法学 | 国家级 |
25 | 重庆大学 | 法学 | 国家级 |
26 | 中南大学 | 法学 | 国家级 |
27 | 吉林大学 | 法学 | 国家级 |
28 | 兰州大学 | 法学 | 国家级 |
29 | 中国农业大学 | 法学 | 国家级 |
30 | 中国海洋大学 | 法学 | 国家级 |
31 | 中央民族大学 | 法学 | 国家级 |
32 | 湖南大学 | 法学 | 国家级 |
33 | 郑州大学 | 法学 | 国家级 |
34 | 云南大学 | 法学 | 国家级 |
35 | 新疆大学 | 法学 | 国家级 |
36 | 上海财经大学 | 法学 | 国家级 |
37 | 中央财经大学 | 法学 | 国家级 |
38 | 对外经济贸易大学 | 法学 | 国家级 |
39 | 上海外国语大学 | 法学 | 国家级 |
40 | 北京外国语大学 | 法学 | 国家级 |
41 | 南京理工大学 | 法学 | 国家级 |
42 | 北京交通大学 | 法学 | 国家级 |
43 | 中国政法大学 | 法学 | 国家级 |
44 | 西南财经大学 | 法学 | 国家级 |
45 | 北京科技大学 | 法学 | 国家级 |
46 | 北京化工大学 | 法学 | 国家级 |
47 | 河海大学 | 法学 | 国家级 |
48 | 苏州大学 | 法学 | 国家级 |
49 | 华中师范大学 | 法学 | 国家级 |
50 | 暨南大学 | 法学 | 国家级 |
51 | 华北电力大学 | 法学 | 国家级 |
52 | 南京师范大学 | 法学 | 国家级 |
53 | 中南财经政法大学 | 法学 | 国家级 |
54 | 哈尔滨工程大学 | 法学 | 国家级 |
55 | 武汉理工大学 | 法学 | 国家级 |
56 | 华南师范大学 | 法学 | 国家级 |
57 | 西南大学 | 法学 | 国家级 |
58 | 东北师范大学 | 法学 | 国家级 |
59 | 安徽大学 | 法学 | 国家级 |
60 | 西北大学 | 法学 | 国家级 |
61 | 福州大学 | 法学 | 国家级 |
62 | 首都师范大学 | 法学 | 国家级 |
63 | 湖南师范大学 | 法学 | 国家级 |
64 | 海南大学 | 法学 | 国家级 |
65 | 大连海事大学 | 法学 | 国家级 |
66 | 南昌大学 | 法学 | 国家级 |
67 | 辽宁大学 | 法学 | 国家级 |
68 | 太原理工大学 | 法学 | 国家级 |
69 | 贵州大学 | 法学 | 国家级 |
70 | 延边大学 | 法学 | 国家级 |
71 | 广西大学 | 法学 | 国家级 |
72 | 内蒙古大学 | 法学 | 国家级 |
73 | 宁夏大学 | 法学 | 国家级 |
74 | 西藏大学 | 法学 | 国家级 |
75 | 中国人民公安大学 | 法学 | 国家级 |
76 | 外交学院 | 法学 | 国家级 |
77 | 宁波大学 | 法学 | 国家级 |
78 | 河南大学 | 法学 | 国家级 |
79 | 山西大学 | 法学 | 国家级 |
80 | 湘潭大学 | 法学 | 国家级 |
81 | 中国社会科学院大学 | 法学 | 国家级 |
82 | 华东政法大学 | 法学 | 国家级 |
83 | 深圳大学 | 法学 | 国家级 |
84 | 东北财经大学 | 法学 | 国家级 |
85 | 西南政法大学 | 法学 | 国家级 |
86 | 广东外语外贸大学 | 法学 | 国家级 |
87 | 上海对外经贸大学 | 法学 | 国家级 |
88 | 汕头大学 | 法学 | 国家级 |
89 | 天津财经大学 | 法学 | 国家级 |
90 | 南京审计大学 | 法学 | 国家级 |
91 | 燕山大学 | 法学 | 国家级 |
92 | 江西财经大学 | 法学 | 国家级 |
93 | 浙江师范大学 | 法学 | 国家级 |
94 | 江苏大学 | 法学 | 国家级 |
95 | 广东工业大学 | 法学 | 国家级 |
96 | 华侨大学 | 法学 | 国家级 |
97 | 西北政法大学 | 法学 | 国家级 |
98 | 浙江工商大学 | 法学 | 国家级 |
99 | 浙江理工大学 | 法学 | 国家级 |
100 | 长沙理工大学 | 法学 | 国家级 |
101 | 浙江财经大学 | 法学 | 国家级 |
102 | 青岛大学 | 法学 | 国家级 |
103 | 广州大学 | 法学 | 国家级 |
104 | 国际关系学院 | 法学 | 国家级 |
105 | 湖北大学 | 法学 | 国家级 |
106 | 扬州大学 | 法学 | 国家级 |
107 | 四川师范大学 | 法学 | 国家级 |
108 | 中南民族大学 | 法学 | 国家级 |
109 | 上海海事大学 | 法学 | 国家级 |
110 | 山东师范大学 | 法学 | 国家级 |
111 | 河北大学 | 法学 | 国家级 |
112 | 天津师范大学 | 法学 | 国家级 |
113 | 首都经济贸易大学 | 法学 | 国家级 |
114 | 上海政法学院 | 法学 | 国家级 |
115 | 安徽财经大学 | 法学 | 国家级 |
116 | 安徽师范大学 | 法学 | 国家级 |
117 | 广东财经大学 | 法学 | 国家级 |
118 | 江苏师范大学 | 法学 | 国家级 |
119 | 武汉工程大学 | 法学 | 国家级 |
120 | 河北师范大学 | 法学 | 国家级 |
121 | 福建师范大学 | 法学 | 国家级 |
122 | 江西师范大学 | 法学 | 国家级 |
123 | 常州大学 | 法学 | 国家级 |
124 | 河南财经政法大学 | 法学 | 国家级 |
125 | 温州大学 | 法学 | 国家级 |
126 | 贵州财经大学 | 法学 | 国家级 |
127 | 北京工商大学 | 法学 | 国家级 |
128 | 山西财经大学 | 法学 | 国家级 |
129 | 广西师范大学 | 法学 | 国家级 |
130 | 辽宁师范大学 | 法学 | 国家级 |
131 | 河北经贸大学 | 法学 | 国家级 |
132 | 山东科技大学 | 法学 | 国家级 |
133 | 河南师范大学 | 法学 | 国家级 |
134 | 西北师范大学 | 法学 | 国家级 |
135 | 昆明理工大学 | 法学 | 国家级 |
136 | 西安财经大学 | 法学 | 国家级 |
137 | 湖南工商大学 | 法学 | 国家级 |
138 | 湖南工业大学 | 法学 | 国家级 |
139 | 成都大学 | 法学 | 国家级 |
140 | 黑龙江大学 | 法学 | 国家级 |
141 | 天津商业大学 | 法学 | 国家级 |
142 | 北方工业大学 | 法学 | 国家级 |
143 | 吉林财经大学 | 法学 | 国家级 |
144 | 广西民族大学 | 法学 | 国家级 |
145 | 烟台大学 | 法学 | 国家级 |
146 | 贵州师范大学 | 法学 | 国家级 |
147 | 内蒙古财经大学 | 法学 | 国家级 |
148 | 云南财经大学 | 法学 | 国家级 |
149 | 西南民族大学 | 法学 | 国家级 |
150 | 中华女子学院 | 法学 | 国家级 |
151 | 江西理工大学 | 法学 | 国家级 |
152 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 国家级 |
153 | 沈阳师范大学 | 法学 | 国家级 |
154 | 湖北经济学院 | 法学 | 国家级 |
155 | 山东理工大学 | 法学 | 国家级 |
156 | 沈阳工业大学 | 法学 | 国家级 |
157 | 淮阴师范学院 | 法学 | 国家级 |
158 | 山东政法学院 | 法学 | 国家级 |
159 | 甘肃政法大学 | 法学 | 国家级 |
160 | 新疆财经大学 | 法学 | 国家级 |
161 | 湖北民族大学 | 法学 | 国家级 |
162 | 西藏民族大学 | 法学 | 国家级 |
163 | 皖西学院 | 法学 | 国家级 |
164 | 青海民族大学 | 法学 | 国家级 |
165 | 伊犁师范大学 | 法学 | 国家级 |
法学类的基本介绍
法学,是关于法律的科学。法律作为统治阶级制定的强制性规范,其直接目的在于维持社会秩序,并通过秩序的构建与维护,实现社会公正。作为以法律为研究对象的法学,其核心就在对于秩序与公正的研究,是秩序与公正之学。
法学是世界各国高等学校普遍开设的大类,也是中国大学的.十大学科体系之一,包括法学、政治学、公安学、社会学四个主要组成部分。在社会上,业余人士和普通老百惯将法学专业称之为法律专业。
法学类的就业前景
法学专业,曾一度被人们公认为是捧着“铁饭碗”的好专业,但是随着公检法单位人员的饱和、法学毕业生人数暴增等,法学就业的寒冰期已到来。这种现象已经不仅仅存在于一般本科生就业的情况中,而且一些知名的法学院校也存在着这样的问题。
法学专业是朝阳学科,从社会需要来看是大有发展前景的。从法学专业毕业生就业现状来看,法学类专业整体薪酬水平,相比之下比其他行业要高些。
随着国家经济、科技和社会的发展,我国法制建设也处在一个迅速发展和逐步完善的时期,特别是我国“入世”以来,社会对法律专门人才的需求急剧增加,各经济组织、律师事务所对法律专门人才的需求尤为突出。
法学专业就业就业薪酬统计
通过405份法学专业就业状况分析,法学专业平均薪酬水平为5120元。
若按照工作经验和工龄来统计,法学专业学优工资3230,8-10年工资4000,10年以上工资5000,0-2年工资5600,3-5年工资5830,6-7年工资7020。
考公务员有“法学类”的限制
我们说“法学类”专业考公务员有优势,也是特指法学这个专业大类下的专业。
大家会觉得民族学、政治学、社会学、思想政治教育等专业,都是法学这个学科门类下的专业,是不是都能参加司法考试呢?
答案:不是,它们不属于“法学类”专业,不能参加司法考试!
这些专业未来考公务员时,也不能报考招聘“法学类”专业的岗位。