南开大学在各省的录取分数线
|
泽璇
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 | -2 | 不限 |
综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 | -4 | 物/化/生(3选1) | |
综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 | -3 | 物理必选 | |
综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 | -5 | 历史/地理(2选1) | |
综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 | -1 | 不限 | |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 | 463 | -5 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 | 463 | -7 | 物理必选 | |
综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 | -2 | 思想政治必选 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 | -3 | 不限 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | -6 | 历史/地理(2选1) | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | -9 | 不限 | |
综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 | -1 | 不限 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 | 463 | -8 | 物/化/生(3选1) | |
综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 661/3357 | 463 | -4 | 不限 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 626/3178 | 430 | ||
物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 630/2544 | 430 | |||
历史 | 本科批 | 普通类 | 617/494 | 468 | 2948(L999) | 首选历史,再选不限 | |
历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/1398 | 468 | 2949(L999) | 首选历史,再选不限 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/2269 | 498 | ||
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/280 | 517 | |||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 | ||
历史 | 本科批 | 普通类 | 622/415 | 404 | |||
黑龙江 | 物理 | 本科一批A段 | 普通类 | 606/1191 | 429 | ||
历史 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/191 | 463 | |||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
历史 | 本科批 | 普通类 | 602/867 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 | 491 | ||
历史 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 | 523 |
2021南开大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 南开大学 | 综合 | 733 |
重庆 | 南开大学 | 物理 | 666 |
天津 | 南开大学 | 综合 | 661 |
辽宁 | 南开大学 | 物理 | 658 |
云南 | 南开大学 | 文科 | 657 |
北京 | 南开大学 | 综合 | 654 |
浙江 | 南开大学 | 综合 | 652 |
河南 | 南开大学 | 理科 | 651 |
贵州 | 南开大学 | 文科 | 651 |
云南 | 南开大学 | 理科 | 650 |
安徽 | 南开大学 | 文科 | 649 |
河北 | 南开大学 | 物理 | 642 |
辽宁 | 南开大学 | 历史 | 641 |
重庆 | 南开大学 | 历史 | 639 |
陕西 | 南开大学 | 文科 | 639 |
广东 | 南开大学 | 物理 | 638 |
江西 | 南开大学 | 文科 | 636 |
河北 | 南开大学 | 历史 | 634 |
安徽 | 南开大学 | 理科 | 632 |
湖北 | 南开大学 | 历史 | 630 |
湖北 | 南开大学 | 物理 | 630 |
广西 | 南开大学 | 文科 | 630 |
内蒙古 | 南开大学 | 理科 | 629 |
河南 | 南开大学 | 文科 | 627 |
广东 | 南开大学 | 历史 | 626 |
湖南 | 南开大学 | 物理 | 625 |
山西 | 南开大学 | 文科 | 623 |
山西 | 南开大学 | 理科 | 623 |
四川 | 南开大学 | 理科 | 622 |
广西 | 南开大学 | 理科 | 621 |
宁夏 | 南开大学 | 文科 | 621 |
黑龙江 | 南开大学 | 文科 | 619 |
山东 | 南开大学 | 综合 | 615 |
甘肃 | 南开大学 | 文科 | 615 |
江苏 | 南开大学 | 物理 | 613 |
江西 | 南开大学 | 理科 | 613 |
江苏 | 南开大学 | 历史 | 611 |
湖南 | 南开大学 | 历史 | 611 |
吉林 | 南开大学 | 理科 | 607 |
四川 | 南开大学 | 文科 | 603 |
陕西 | 南开大学 | 理科 | 603 |
新疆 | 南开大学 | 文科 | 602 |
青海 | 南开大学 | 文科 | 597 |
黑龙江 | 南开大学 | 理科 | 595 |
内蒙古 | 南开大学 | 文科 | 591 |
青海 | 南开大学 | 理科 | 590 |
宁夏 | 南开大学 | 理科 | 587 |
甘肃 | 南开大学 | 理科 | 586 |
新疆 | 南开大学 | 理科 | 579 |
贵州 | 南开大学 | 理科 | 576 |
上海 | 南开大学 | 综合 | 562 |
吉林 | 南开大学 | 文科 | 547 |
南开大学王牌专业有哪些
世界一流学科建设学科:世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 。
一级学科国家重点学科:理论经济学、应用经济学、数学、化学、光学工程、历史学。
二级学科国家重点学科(含覆盖):区域经济学、金融学、产业经济学、国际贸易学、财政学、数量经济学、国民经济学、劳动经济学、统计学、政治经济史、经济史、世界经济、西方经济学、人口资源与环境经济学、经济思想史、国防经济、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、史学理论与史学史、考古学及博物馆学、专门史、中国古代史、中国近代史、世界史、历史地理学、历史文献学、光学、微生物学、动物学、环境科学、农药学、马克思主义哲学、政治学理论、中国古代文学、企业管理。