中南大学2022各省份录取分数线
中南大学2022各省份高考录取分数线
省份 | 文史类/历史类 | 理工类/综合改革/物理类 | ||||||||
控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 523 | 594 | 600 | 594 | 596.22 | 491 | 589 | 644 | 589 | 619.67 |
北京 | / | / | / | / | / | 425 | 不限组:626 化学+生物:593 物理+化学:625 | 不限组:631 化学+生物:667 物理+化学:630 | 不限组:626 化学+生物:593 物理+化学:625 | 不限组:628.00 化学+生物:619.87 物理+化学:627.50 |
福建 | 468 | 603 | 610 | 603 | 605.53 | 428 | 物理+不限:621 物理+化学:615 物理+化学+生物:623 | 物理+不限:632 物理+化学:628 物理+化学+生物:654 | 物理+不限:621 物理+化学:615 物理+化学+生物:623 | 物理+不限:623.91 物理+化学:618.73 物理+化学+生物:637.16 |
甘肃 | 485 | 562 | 567 | 562 | 564.00 | 442 | 473 | 615 | 473 | 556.21 |
广东 | 437 | 593 | 602 | 593 | 596.03 | 445 | 物理+不限:620 物理+化学:614 物理+化学+生物:633 物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:633 物理+化学:628 物理+化学+生物:645 物理+化学+生物(临床八年):661 | 物理+不限:620 物理+化学:614 物理+化学+生物:633 物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:623.80 物理+化学:617.22 物理+化学+生物:637.35 物理+化学+生物(临床八年):660.33 |
广西 | 532 | 615 | 624 | 615 | 617.74 | 475 | 591 | 659 | 591 | 607.90 |
贵州 | 549 | 628 | 635 | 628 | 629.83 | 451 | 577 | 631 | 577 | 588.75 |
海南 | / | / | / | / | / | 471 | 不限组:705 物理组:709 化学+生物:695 物理/化学:702 物理/化学/生物:710 | 不限组:748 物理组:726 化学+生物:771 物理/化学:706 物理/化学/生物:717 | 不限组:705 物理组:709 化学+生物:695 物理/化学:702 物理/化学/生物:710 | 不限组:716.64 物理组:716.37 化学+生物:723.81 物理/化学:704.00 物理/化学/生物:714.00 |
河北 | 443 | 613 | 622 | 613 | 616.63 | 430 | 597 | 650 | 597 | 612.63 |
河南 | 527 | 598 | 609 | 598 | 601.30 | 509 | 609 | 658 | 609 | 618.93 |
黑龙江 | 463 | 559 | 577 | 559 | 565.05 | 429 | 565 | 628 | 565 | 580.12 |
湖北 | 435 | 597 | 601 | 597 | 598.10 | 409 | 物理+不限:608 物理+化学:604 物理+化学+生物:611 物理+化学+生物(临床八年):633 | 物理+不限:618 物理+化学:614 物理+化学+生物:622 物理+化学+生物(临床八年):639 | 物理+不限:608 物理+化学:604 物理+化学+生物:611 物理+化学+生物(临床八年):633 | 物理+不限:611.08 物理+化学:607.03 物理+化学+生物:615.96 物理+化学+生物(临床八年):635.33 |
湖南 | 451 | 598 | 608 | 598 | 601.07 | 414 | 物理+不限:613 物理+化学:606 物理+化学+生物:619 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:629 物理+化学:623 物理+化学+生物:638 物理+化学+生物(临床八年):650 | 物理+不限:613 物理+化学:606 物理+化学+生物:619 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:617.47 物理+化学:610.73 物理+化学+生物:626.09 物理+化学+生物(临床八年):644.20 |
吉林 | 511 | 556 | 573 | 556 | 560.58 | 488 | 561 | 634 | 561 | 583.14 |
江苏 | 471 | 592 | 598 | 592 | 594.30 | 429 | 物理+不限:615 物理+化学:610 物理+化学+生物:618 物理+化学+生物(临床八年):636 | 物理+不限:623 物理+化学:624 物理+化学+生物:631 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:615 物理+化学:610 物理+化学+生物:618 物理+化学+生物(临床八年):636 | 物理+不限:618.64 物理+化学:613.60 物理+化学+生物:623.33 物理+化学+生物(临床八年):638.00 |
江西 | 529 | 595 | 600 | 595 | 596.46 | 509 | 600 | 635 | 600 | 607.30 |
辽宁 | 404 | 607 | 618 | 607 | 613.00 | 362 | 615 | 662 | 615 | 631.36 |
内蒙古 | 459 | 519 | 576 | 519 | 564.83 | 427 | 562 | 639 | 562 | 584.16 |
宁夏 | 487 | 553 | 568 | 553 | 559.55 | 412 | 494 | 600 | 494 | 537.49 |
青海 | 409 | 502 | 542 | 502 | 518.50 | 335 | 511 | 591 | 511 | 527.94 |
山东 | / | / | / | / | / | 437 | 597 | 654 | 597 | 616.20 |
山西 | 517 | 575 | 582 | 575 | 578.55 | 498 | 567 | 628 | 567 | 583.51 |
陕西 | 484 | 588 | 594 | 588 | 589.57 | 449 | 581 | 640 | 581 | 593.61 |
四川 | 538 | 601 | 606 | 601 | 602.95 | 515 | 616 | 662 | 616 | 627.85 |
天津 | / | / | / | / | / | 463 | 不限组:656 物理组:655 化学+生物:657 物理/化学:654 物理/历史/地理:656 物理+化学:652 | 不限组:666 物理组:665 化学+生物:682 物理/化学:657 物理/历史/地理:657 物理+化学:656 | 不限组:656 物理组:655 化学+生物:657 物理/化学:654 物理/历史/地理:656 物理+化学:652 | 不限组:658.75 物理组:658.89 化学+生物:666.39 物理/化学:656.00 物理/历史/地理:656.50 物理+化学:653.44 |
新疆 | 443 | 531 | 542 | 531 | 536.08 | 400 | 403 | 597 | 403 | 521.91 |
云南 | 575 | 640 | 648 | 640 | 643.87 | 515 | 616 | 673 | 616 | 625.73 |
浙江 | / | / | / | / | / | 497 | 641 | 675 | 641 | 650.19 |
重庆 | 415 | 598 | 609 | 598 | 603.00 | 411 | 600 | 656 | 600 | 615.43 |
上海 | / | / | / | / | / | 400 | 化学+生物:570 化学+生物(临床八年):570 | 化学+生物:571 化学+生物(临床八年):574 | 化学+生物:570 化学+生物(临床八年):570 | 化学+生物:570.67 化学+生物(临床八年):571.67 |
西藏(汉) | 430 | 571 | 571 | 571 | 571.00 | 400 | 538 | 575 | 538 | 551.13 |
西藏(藏) | 340 | 444 | 444 | 444 | 444.00 | 305 | 374 | 374 | 374 | 374.00 |
2、2022中南大学各专业分数线【普通类】
中南大学2022年湖南本科普通批分专业录取结果公示
通知专业 | 选考科目 | 录取数 | 最低成绩 |
法学类 | 历史+不限 | 5 | 605 |
金融学类(经济管理类) | 20 | 598 | |
外国语言文学类 | 12 | 598 | |
中国语言文学类 | 8 | 600 | |
测绘类(遥感测绘类) | 物理+不限 | 9 | 614 |
电子信息类 | 16 | 618 | |
航空航天类 | 4 | 617 | |
机械类 | 52 | 613 | |
计算机类(计算机与通信类) | 39 | 621 | |
建筑类(建筑城规类) | 5 | 613 | |
金融学类(经济管理类) | 9 | 615 | |
能源动力类(能源类) | 17 | 616 | |
软件工程 | 25 | 618 | |
数学类(数学物理类) | 24 | 616 | |
土木类(土木安全类) | 80 | 613 | |
材料类(冶金材料类) | 物理+化学 | 88 | 606 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 29 | 606 | |
交通运输类 | 35 | 608 | |
自动化类(自动化与电气类) | 70 | 611 | |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) | 物理+化学+生物 | 10 | 619 |
口腔医学(5+3) | 2 | 636 | |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) | 89 | 620 | |
临床医学(八年制) | 物理+化学+生物 | 25 | 640 |
中南大学简介
中南大学为直属教育部的全国重点大学,由湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月29日合并组建而成。
原中南工业大学组建于1952年,1960年被确定为全国重点高校,1996年通过立项审核进入国家“211工程”重点建设行列,1998年由中国有色金属工业总公司划转至教育部直属。原湖南医科大学的前身为湘雅医科大学,创建于1914年,是我国创办最早的西医高等学校之一,享有“南湘雅、北协和”的盛誉,1996年通过“211工程”部门预审并以部省共建形式进行建设,隶属于卫生部。原长沙铁道学院的前身是1953年全国院系调整时组建的中南土木建筑学院,1960年以成建制的三个系和部分教研室为基础,另辟校址成立,隶属于铁道部。
中南大学什么水平
根据教育部全国第四轮学科评估结果可知,中南大学的学科成绩已经领先了全国大多数的高校,办学水平高超。学校目前拥有3个A+学科、9个A-学科、11个B+学科、3个B学科、6个B-学科、1个C+学科、5个C学科。各档次具体学科名单如下:
A+:护理学,矿业工程,冶金工程
A-:控制科学与工程,管理科学与工程,土木工程,材料科学与工程,机械工程,计算机科学与技术,安全科学与工程,马克思主义理论,临床医学
B+:化学工程与技术,统计学,生物学,地质资源与地质工程,数学,交通运输工程,药学,基础医学,工商管理,测绘科学与技术,法学
B:物理学,化学,公共管理
B-:哲学,动力工程及工程热物理,公共卫生与预防医学,环境科学与工程,社会学,心理学
C+:电子科学与技术
C:信息与通信工程,地质学,口腔医学,电气工程,力学
中南大学全国认可度怎么样?高吗?
接下来,考百分网站将带领大家从中南大学的全国排名、总体就业率、升学读研率等方面,为大家展示中南大学的全国认可度。
1、中南大学的全国排名
根据2022年泰晤士世界大学排名可知,中南大学在国际大学中排名第301-350位,在中国内地排名第13名。
2、中南大学的毕业生就业率
根据《中南大学2020年毕业生年度就业质量报告》可知,学校2020届本科毕业生的就业率为96.49%。这一部分的本科生中,36.92%的学生选择在国内读研,6.48%的学生选择出国留学,53.09%的学生选择了直接就业工作。
综合以上两点可知:中南大学在全国排名靠前,学校的毕业生就业率相对不错、读研率高。因此我们可以判断,中南大学是一所在全国认可度极高的名牌大学。