高考600到620分能考武汉大学吗
|
泽慧
考武汉大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 773分 | 198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 757分 | 319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 751分 | 380 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 731分 | 657 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 683分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 682分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 678分 | 1505 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 665分 | 1447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 663分 | 150 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 663分 | 2883 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 662分 | 151 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 658分 | 213 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 658分 | 203 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 655分 | 2730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 654分 | 1816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 653分 | 1983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 651分 | 2151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 378 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 649分 | 3229 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 649分 | 401 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 648分 | 2454 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 648分 | 3442 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 648分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 647分 | 202 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 646分 | 561 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 646分 | 262 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 644分 | 2761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 644分 | 1368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 643分 | 1389 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 619 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 642分 | 4703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 642分 | 178 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 641分 | 257 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 5236 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 640分 | 312 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 639分 | 5450 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 639分 | 264 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1911 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 638分 | 2341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 638分 | 200 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 1824 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山东 | 637分 | 3728 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 637分 | 3526 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 336 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
重庆 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 633分 | 7226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 631分 | 306 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 630分 | 540 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山西 | 630分 | 156 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 629分 | 5616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1496 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 627分 | 266 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 6280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 626分 | 2387 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 1672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 625分 | 172 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 625分 | 7506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 624分 | 12534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 624分 | 457 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 622分 | 326 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1099 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
武汉大学在全国排名是多少
竞争力排名 | ||||
年份 | 全国本科排名 | 院校名称 | 省份 | 省内排名 |
2022 | 6 | 武汉大学 | 湖北 | 1 |
2021 | 5 | 武汉大学 | 湖北 | 1 |
2020 | 7 | 武汉大学 | 湖北 | 1 |
2019 | 5 | 武汉大学 | 湖北 | 1 |
2018 | 4 | 武汉大学 | 湖北 | 1 |
武汉大学四大王牌专业
武汉大学四大王牌专业分别是测绘工程、金融学、法学、地球物理学。在艾瑞深中国校友会网公布的2022中国大学排行榜中,武汉大学排名第六,武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
测绘工程
测绘工程专业是武汉大学的王牌专业,一直排在全国第一位。测绘学院由1956年成立的武汉测量制图学院的天文大地测量系和工程测量系发展而来,测绘工程专业通过国家工程教育专业认证,是国家卓越工程师教育培养计划试点专业。
金融学
武汉大学金融系具有悠久的历史,其前身为1945年国立武汉大学开办的银行学专业,2007年金融学并评为国家重点学科。本专业是研究货币、信贷、银行、保险和投资理论与实务的学科,属于应用经济学范畴。
法学
武汉大学法学教育源于1908年创办的湖北法政学堂,历史非常悠久。经过百年洗礼,为社会主义法制建设培养了大批优秀的法律人才,为法学事业的振兴和繁荣做出了重大贡献。武汉大学法学专业毕业的学生可以选择做律师,还可以选择去一些企业的法务部门上班,收入相当可观。
地球物理学
武汉大学地球物理学专业在教育部第四轮学科评估中结果为A+,与中国科学技术大学并列全国第一。毕业生主要在科研机构、高等学校或相关的技术和行政部门从事科研、教学、技术开发和管理工作。
武汉大学双一流建设学科名单
序号 | 学科名称 |
1 | 理论经济学 |
2 | 法学 |
3 | 马克思主义理论 |
4 | 化学 |
5 | 地球物理学 |
6 | 生物学 |
7 | 土木工程 |
8 | 水利工程 |
9 | 测绘科学与技术 |
10 | 口腔医学 |
11 | 图书情报与档案管理 |
武汉大学在985院校排名第几位
武汉大学在39所985院校中排名第15位。
武汉大学环绕东湖水,坐拥珞珈山,校园环境优美,风景如画,被誉为“中国最美丽的大学”。学校占地面积5195亩,建筑面积280万平方米。中西合璧的宫殿式建筑群古朴典雅,巍峨壮观,26栋早期建筑被列为“全国重点文物保护单位”。