2022北京外国语大学各省份录取分数线
2022年北京外国语大学各省份录取分数线
一、北京外国语大学2022录取分数线(在本省)
北京外国语大学2022年在京最低录取分数线(普通本科批准)为:综合类641。
北京外国语大学2022年在京最低录取分数线(普通本科A段提前批)为:综合类640分。
北京外国语大学2022年在京最低录取分数线(经中外合作办学批准)为:综合类625。
二、北京外国语大学2022录取分数线(在外省市)
1.湖北省最低录取分数线(普通本科)为:物理597,历史602。
2.湖北省最低录取分数线(国家专项计划本科计划录取分数线)为:物理584分,历史584分。
3.湖北省(中外合作办学批准)最低录取分数线为历史591。
4.河南省(普通本科一批)最低录取分数线为:理科593,文科593。
5.河南省(高收费本科一批专业)最低录取分数线为:文科591。
三、北京外国语大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年北京外国语大学在各省市的最低分和最低排名,包括中外合作办学、国家专项、高收费专业、中外合作办学或国际项目、预科班、联合培养、综合评价、少数民族预科班、预科等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 609 | 9523 | 429 |
历史类 | 597 | 1205 | 471 | |
中外合作办学(历史类) | 591 | 1811 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 565 | 4410 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 608 | 6764 | 428 |
历史类 | 604 | 1014 | 468 | |
中外合作办学(历史类) | 587 | 2077 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 597 | 8940 | 409 |
历史类 | 602 | 1194 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 584 | 13295 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 584 | 2685 | 435 | |
中外合作办学(历史类) | 591 | 2007 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 593 | 19260 | 509 |
文科 | 593 | 1750 | 527 | |
高收费专业(文科) | 591 | 1979 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 613 | 5915 | 515 |
文科 | 642 | 828 | 575 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 587 | 8638 | 575 |
湖南(本科批) | 物理类 | 605 | 6970 | 414 |
历史类 | 602 | 890 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 600 | 8417 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 599 | 1043 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 590 | 1687 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 600 | 5967 | 411 |
历史类 | 600 | 887 | 415 | |
中外合作办学(历史类) | 592 | 1244 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 539 | - | 400 |
文科 | 538 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 632 | 3171 | 362 |
历史类 | 619 | 503 | 404 | |
中外合作办学(历史类) | 610 | 802 | 404 | |
青海(本科一段) | 理科 | 528 | 782 | 335 |
文科 | 517 | 453 | 409 | |
预科班(理科) | 446 | 4094 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 449 | 3878 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 641 | 3643 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 625 | 5408 | 425 | |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 640 | 3765 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 554 | 3768 | 442 |
文科 | 559 | 565 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 530 | 7012 | - |
文科 | 557 | 615 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 628 | 7575 | 515 |
文科 | 612 | 873 | 538 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 577 | 8030 | 449 |
文科 | 588 | 762 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 568 | 9733 | 449 |
文科 | 576 | 1230 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 619 | 7300 | 437 |
联合培养(综合类) | 633 | 3590 | 437 | |
中外合作办学(综合类) | 607 | 12101 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 632 | 6055 | 445 |
历史类 | 599 | 1761 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 653 | 7109 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 572 | 6981 | 498 |
文科 | 551 | 2249 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 文科 | 553 | 2085 | 517 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 666 | 2718 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 657 | 3891 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 综合评价(综合类) | 650 | 4913 | 463 |
贵州(本科一批) | 理科 | 579 | 4578 | 451 |
文科 | 608 | 1719 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 553 | 9142 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 559 | 8001 | 451 |
文科 | 628 | 670 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 616 | 5107 | 430 |
历史类 | 624 | 550 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 588 | 14950 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 602 | 9065 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 608 | 1424 | 443 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 572 | 9028 | 475 |
文科 | 560 | 5445 | 532 | |
广西(本科一批) | 理科 | 558 | 12301 | 475 |
文科 | 600 | 1428 | 532 | |
预科(理科) | 560 | 11780 | 475 | |
预科(文科) | 595 | 1753 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 551 | 14206 | - |
文科 | 602 | 1307 | - | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 577 | 3152 | 429 |
文科 | 560 | 716 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 564 | 4490 | 429 |
文科 | 562 | 661 | 463 | |
海南(本科批) | 综合类 | 770 | 231 | 471 |
海南(本科提前批) | 综合类 | 714 | 1078 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 657 | 3861 | 471 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 611 | 7700 | 491 |
文科 | 592 | 1166 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 603 | 10070 | 491 |
文科 | 580 | 2282 | 523 | |
中外合作办学(文科) | 586 | 1602 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 综合评价(理科) | 566 | 27830 | 491 |
综合评价(文科) | 583 | 1973 | 523 | |
江西(本科一批) | 理科 | 598 | 5311 | 509 |
文科 | 587 | 1334 | 529 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 596 | 5725 | 509 |
文科 | 589 | 1188 | 529 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 487 | 3969 | 412 |
文科 | 555 | 410 | 487 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 467 | 5743 | 412 |
文科 | 563 | 282 | 487 | |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 556 | 389 | 487 |
北京外国语大学简介
北京外国语大学(Beijing Foreign Studies University),简称北外,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,国家“双一流”建设高校”,国家首批“211工程”建设高校,入选国家“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地,为财政部6所“小规模试点高校“之一,是国际大学翻译学院联合会、京港大学联盟、中日人文交流大学联盟、延河高校人才培养联盟成员、中俄综合性大学联盟成员高校。
学校是中国共产党创办的第一所外国语学校,学校前身是1941年成立于延安的中国人民抗日军政大学三分校俄文队,历经军委俄文学校、延安外国语学校、华北联大外国语学院、中央外事学校等主要阶段,建校始隶属于党中央领导,至1949年发展成为北京外国语学校,新中国成立后归外交部领导,1954年经国务院批准成立北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建成新的北京外国语学院,1980年后直属教育部领导,1994年更名为北京外国语大学。
据2022年7月学校官网显示,学校在北京市海淀区有东、西两个校区;馆藏纸质中外文图书近153万余册,中外文电子图书226万余册;设有研究生院和33个教学系部,开设本科专业121个;有4个国家重点学科(含培育学科);有1个博士后流动站,2个一级学科博士点,11个一级学科硕士点,8个专业硕士点;在职在编教职工1200余人;有本科在校生5800余人,研究生(硕士、博士)3700人,留学生1200人。
北京外国语大学王牌专业
英语专业
英语专业学生毕业后可毕业生适合于外经贸各部委、贸易公司、涉外机构、外商投资企业、跨国公司、金融国贸等单位的文秘、翻译、业务人员或行政管理人员等工作,同时也适合于各级政府涉外部门、各类外向型企业或公司以及银行、保险、海关、边防、高等院校及科研部门工作。
西班牙语专业
培养具有扎实的西班牙语语言基础和比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的西班牙语高级专门人才。
2023年哪些省份实行新高考
2023年浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆这些省份实行新高考。
1.浙江、上海、北京、天津、山东、海南实行3+3高考模式各科目分数及总分
第一个3:语文、数学、外语3门必考科目,每门满分150分,采用原始考分,总分450分;
第二个3:另外3门选考科目通常满分为100分,采用等级赋分,总分300分,所以总共满分为750分(上海选考科目单科满分70分,高考总满分为660分)
2.河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆实行3+1+2高考模式各科目分数及总分
高考总分750分
“3”为全国统一高考科目语文、数学、外语3门,每科满分均为150分,总分450分,各科均以原始分计入考生总成绩。
“1”由考生在物理、历史2门首选科目中选择1门,以原始分计入考生总成绩,满分为100分。
“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门再选科目中选择2门,以等级分计入考生总成绩,每科满分均为100分。
北京外国语大学在211院校中排名第几
北京外国语大学在116所211院校中排名第50位。
北京外国语大学在北京市海淀区三环路两侧分设东、西两个校区;设有研究生院和33个教学系部,开设本科专业121个;拥有本科在校生5600人,研究生(硕士、博士)3100人,留学生1600人,在职在编教职工1200余人。