渤海大学各省录取分数线
|
泽璇
渤海大学各省录取分数线
省份 | 层次 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
甘肃 | 本科 | 提前批理工 | 389 | 412 | |
本科 | 文史 | 499 | 502 | ||
(一本批次) | 理工 | 447 | 456 | ||
本科 | 文史 | 483 | 498 | 第一次投档成绩 | |
(二本批次) | 470 | 470 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 432 | 449 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 393 | 399 | |||
理工(软件工程) | 431 | 438 | |||
预科 | 理工 | 366 | 370 | 第一志愿投档成绩 | |
353 | 379 | 第一次征集一志愿投档成绩 | |||
358 | 358 | 第一次征集二志愿投档成绩 | |||
贵州 | 本科 | 提前批理工 | 361 | 453 | |
文史 | 536 | 555 | 第一次投档成绩 | ||
536 | 537 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 360 | 462 | 第一次投档成绩 | ||
424 | 470 | 第一次征集投档成绩 | |||
438 | 448 | 第二次征集投档成绩 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 376 | 390 | 第一次征集投档成绩 | ||
理工(软件工程) | 439 | 458 | |||
预科 | 理工 | 385 | 404 | ||
河南 | 本科 | 提前批理工 | 442 | 483 | |
文史 | 520 | 536 | |||
理工 | 507 | 524 | |||
理工(软件工程) | 496 | 511 | |||
文史(国际本科学术互认课程) | 509 | 518 | |||
理工(国际本科学术互认课程) | 479 | 504 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 439 | 447 | |||
河北 | 本科 | 提前批物理学科类 | 457 | 475 | |
历史学科类 | 546 | 560 | |||
物理学科类 | 510 | 545 | |||
历史学科类(国际本科学术互认课程) | 515 | 543 | |||
物理学科类(国际本科学术互认课程) | 504 | 520 | |||
物理学科类(食品科学与工程(中外合作办学)) | 477 | 483 | |||
山东 | 本科 | 提前批 | 467 | 479 | |
综合改革 | 479 | 536 | |||
安徽 | 本科 | 提前批理工 | 435 | 464 | |
文史 | 519 | 523 | |||
理工 | 491 | 504 | |||
理工(软件工程) | 490 | 505 | |||
文史(国际本科学术互认课程) | 514 | 519 | |||
理工(国际本科学术互认课程) | 470 | 488 | |||
理工(中外合作办学) | 446 | 465 | |||
广西 | 本科 | 提前批理工 | 356 | 377 | 第一志愿投档成绩 |
400 | 426 | 征集投档成绩 | |||
文史 | 506 | 532 | 第一次投档成绩 | ||
512 | 537 | 第一次征集投档成绩 | |||
493 | 493 | 第二次征集投档成绩 | |||
理工 | 430 | 470 | 第一次投档成绩 | ||
399 | 448 | 第一次征集投档成绩 | |||
407 | 407 | 第二次征集投档成绩 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 359 | 379 | 第一次征集投档成绩 | ||
四川 | 本科 | 提前批理工 | 427 | 454 | 第一志愿投档成绩 |
522 | 522 | 征集投档成绩 | |||
文史 | 527 | 535 | |||
理工 | 498 | 515 | 第一次投档成绩 | ||
理工 | 468 | 471 | 征集投档成绩 | ||
理工(软件工程) | 507 | 516 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 464 | 470 | |||
山西 | 本科 | 提前批理工 | 420 | 438 | |
文史 | 499 | 515 | 第一次投档成绩 | ||
502 | 502 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 469 | 490 | 第一次投档成绩 | ||
476 | 476 | 征集投档成绩 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 433 | 439 | |||
北京 | 本科 | 综合改革 | 470 | 474 | |
江苏 | 本科 | 历史学科类 | 514 | 515 | |
物理学科类 | 513 | 522 | |||
天津 | 本科 | 综合改革 | 527 | 535 | |
广东 | 本科 | 历史学科类 | 517 | 519 | |
物理学科类 | 531 | 532 | |||
浙江 | 本科 | 综合改革 | 552 | 577 | |
青海 | 预科 | 文史 | 414 | 501 | |
湖南 | 本科 | 历史学科类 | 500 | 519 | |
物理学科类 | 434 | 501 | 第一次投档成绩 | ||
物理学科类 | 476 | 476 | 征集投档成绩 | ||
湖北 | 本科 | 历史学科类 | 516 | 518 | |
物理学科类 | 502 | 509 | |||
海南 | 本科 | 综合改革 | 565 | 574 | 第一次投档成绩 |
564 | 564 | 征集投档成绩 | |||
福建 | 本科 | 历史学科类 | 523 | 524 | |
物理学科类 | 493 | 503 | |||
宁夏 | 本科 | 文史 | 477 | 480 | |
理工 | 402 | 408 | |||
内蒙古 | 本科 | 普通文史 | 409 | 482 | |
普通理工 | 457 | 459 | |||
蒙授文科 | 435 | 447 | |||
蒙授理科 | 333 | 334 | |||
重庆 | 本科 | 历史学科类 | 504 | 506 | |
物理学科类 | 493 | 508 | |||
吉林 | 本科 | 文史 | 499 | 512 | |
理工 | 437 | 481 | |||
江西 | 本科 | 文史 | 527 | 538 | 第一次投档成绩 |
514 | 514 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 499 | 509 | |||
陕西 | 本科 | 文史 | 478 | 481 | |
理工 | 437 | 441 | |||
黑龙江 | 本科 | 文史 | 458 | 493 | 第一次投档成绩 |
462 | 462 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 425 | 439 | |||
新疆 | 本科 | 定向文史 | 409 | 442 | |
定向理工 | 386 | 386 | |||
南疆单列文史 | 408 | 411 | |||
西藏 | 本科 | 汉文史 | 338 | 412 | |
少文史 | 338 | 359 | 第一次投档成绩 | ||
少文史 | 324 | 324 | 征集投档成绩 | ||
汉理工 | 363 | 363 | |||
少理工 | 295 | 320 | 第一次投档成绩 | ||
少理工 | 275 | 285 | 征集投档成绩 |
渤海大学介绍
渤海大学建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有17个二级学院,46个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和7个专业硕士学位授权点。
有国家级、省级特色(示范)专业、试点专业18个,建设国家级、省级精品资源课程57门,国家级、省级精品教材23部,教改立项105项,获得国家级、省级优秀教学成果奖60项。
渤海大学优势学科
国家特色专业:汉语言文学
辽宁省示范专业:思想政治教育、数学与应用数学、旅游管理、会计电算化、市场营销等
辽宁省特色专业:物理学、市场营销等
辽宁省普通高等学校本科综合改革试点专业:计算机科学与技术、旅游管理
辽宁省高校本科重点支持专业:食品科学与工程、市场营销
渤海大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
渤海大学 | 数学与应用数学(师范类) | 5200 |
渤海大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 36000 |
渤海大学 | 船舶与海洋工程 | 5200 |
渤海大学 | 食品营养与健康 | 5200 |
渤海大学 | 市场营销 | 5200 |
渤海大学 | 食品科学与工程 | 5200 |
渤海大学 | 化学(师范类) | 5200 |
渤海大学 | 会计学 | 5200 |
渤海大学 | 会计学 | 25000 |
渤海大学 | 物流管理 | 5200 |
渤海大学 | 经济学 | 5200 |
渤海大学 | 工商管理 | 5200 |
渤海大学 | 食品质量与安全 | 5200 |
渤海大学 | 信息与计算科学 | 5200 |
渤海大学 | 旅游管理 | 5200 |
渤海大学 | 电气工程及其自动化 | 5200 |
渤海大学 | 应用化学 | 5200 |
渤海大学 | 电子信息工程 | 5200 |
渤海大学 | 物理学(师范类) | 5200 |
渤海大学 | 金融学 | 5200 |
渤海大学 | 广播电视编导 | 10000 |
渤海大学 | 法语 | 4800 |
渤海大学 | 小学教育(师范类) | 4800 |
渤海大学 | 学前教育(师范类) | 4800 |
渤海大学 | 英语(师范类) | 4800 |
渤海大学 | 自动化 | 5200 |
渤海大学 | 法学 | 4800 |
渤海大学 | 教育技术学(师范类) | 4800 |
渤海大学 | 软件工程 | 4800 |
渤海大学 | 金融学 | 25000 |
渤海大学 | 智能科学与技术 | 5200 |
渤海大学 | 数学与应用数学(师范类) | 5200 |
渤海大学 | 日语 | 4400 |
渤海大学 | 微电子科学与工程 | 5200 |
渤海大学 | 新闻学 | 4800 |
渤海大学 | 新能源材料与器件 | 5200 |
渤海大学 | 计算机科学与技术 | 5200 |
渤海大学 | 物联网工程 | 5200 |
渤海大学 | 智能装备与系统 | 5200 |
渤海大学 | 数据科学与大数据技术 | 5200 |
渤海大学 | 环境工程 | 5200 |
渤海大学 | 通信工程 | 5200 |
渤海大学 | 软件工程(少数民族预科班) | 5000 |
渤海大学宿舍怎么样
学校学生宿舍实行公寓化管理,每人配有家具一套,包括:电脑桌、衣柜和床,配有饮水机,无独立卫生间,公共洗漱间配有全自动洗衣机,热水机。具体费用按具体房型(4-6人间)收费标准多退少补,能够满足学生基本生活需求。