山东青年政治学院各省录取分数线
|
泽璇
山东青年政治学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 424/78653 | 344 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 389/102157 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 514/21306 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 515/33387 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/61378 | 411 | 物理 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 501/42740 | 445 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 513/22915 | 472 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 474/116235 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 518/24879 | 480 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/12191 | 365 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/16565 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 443/73170 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/20062 | 450 | 文科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/79317 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/25706 | 443 | 历史 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 478/202643 | 437 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类二段 | 普通类 | 438/298793 | 150 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 校企合作 | 473/213419 | 437 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类二段 | 校企合作 | 428/321351 | 150 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 415/347380 | 150 | 综合 |
2021山东青年政治学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 山东青年政治学院 | 历史 | 518 | 26837 |
河北 | 山东青年政治学院 | 物理 | 506 | 81500 |
山西 | 山东青年政治学院 | 理科 | 432 | 79349 |
内蒙古 | 山东青年政治学院 | 文科 | 457 | 11136 |
辽宁 | 山东青年政治学院 | 历史 | 510 | 18554 |
吉林 | 山东青年政治学院 | 文科 | 430 | 12657 |
黑龙江 | 山东青年政治学院 | 文科 | 448 | 10862 |
江苏 | 山东青年政治学院 | 物理 | 477 | 109491 |
安徽 | 山东青年政治学院 | 文科 | 554 | 25426 |
安徽 | 山东青年政治学院 | 理科 | 464 | 112178 |
江西 | 山东青年政治学院 | 理科 | 443 | 115105 |
山东 | 山东青年政治学院 | 综合 | 417 | 326756 |
河南 | 山东青年政治学院 | 文科 | 528 | 42273 |
湖北 | 山东青年政治学院 | 历史 | 524 | 26159 |
湖南 | 山东青年政治学院 | 物理 | 492 | 89325 |
重庆 | 山东青年政治学院 | 物理 | 494 | 61767 |
四川 | 山东青年政治学院 | 文科 | 516 | 33441 |
贵州 | 山东青年政治学院 | 文科 | 520 | 21478 |
贵州 | 山东青年政治学院 | 理科 | 412 | 82934 |
陕西 | 山东青年政治学院 | 理科 | 397 | 90632 |
甘肃 | 山东青年政治学院 | 文科 | 476 | 13971 |
山东青年政治学院招生专业有哪些
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 西班牙语 英语 阿拉伯语 日语 法语 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
工商管理类(本) | 审计学 财务管理 市场营销 人力资源管理 物业管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈编导 舞蹈表演 舞蹈学 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
设计学类(本) | 产品设计 环境设计 视觉传达设计 服装与服饰设计 |
房地产类(专) | 物业管理 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机信息管理 |
金融类(专) | 保险 |
财务会计类(专) | 会计 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 国际商务 报关与国际货运 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
艺术设计类(专) | 服装与服饰设计 艺术设计 |
表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
广播影视类(专) | 播音与主持 |
语言类(专) | 应用阿拉伯语 应用法语 应用德语 应用韩语 商务日语 商务英语 |
法律实务类(专) | 法律事务 |
公共事业类(专) | 社会工作 |
文秘类(专) | 文秘 |
山东青年政治学院比较好就业的专业
文秘、计算机应用技术、舞蹈表演、旅游管理、新闻采编与制作、物业管理、国际经济与贸易、社会工作。
山东青年政治学院,创建于1949年,是经国家教育部批准设立的公办全日制普通本科高校,学校是中国共产主义青年团命名的“全国团干部教育培训基地”。
山东青年政治学院各专业学费
专业分类 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 专业注册学费标准 | 学分学费标准 | 住宿费标准 |
0201经济学类 | 经济学 | 4 | 1000 | 100 | 新校区800元/人?学年 | |
经济学(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
0204经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 4 | 900 | 100 | ||
0302政治学类 | 政治学与行政学 | 4 | 500 | 100 | ||
0303社会学类 | 社会工作 | 4 | 475 | 100 | ||
0305马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 4 | 525 | 100 | ||
0501中国语言文学类 | 汉语言文学 | 4 | 300 | 100 | ||
0502外国语言文学类 | 英语 | 4 | 400 | 100 | ||
德语 | 4 | 425 | 100 | |||
法语 | 4 | 525 | 100 | |||
西班牙语 | 4 | 400 | 100 | |||
朝鲜语 | 4 | 525 | 100 | |||
0503新闻传播学类 | 广播电视学 | 4 | 400 | 100 | ||
广播电视学(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
0807电子信息类 | 电子信息工程(校企合作) | 4 | 8800 | |||
0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 4 | 900 | 100 | ||
计算机科学与技术(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
1201管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统(校企合作) | 4 | 8800 | |||
1202工商管理类 | 市场营销(校企合作) | 4 | 8800 | |||
财务管理 | 4 | 1000 | 100 | |||
财务管理(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
人力资源管理 | 4 | 925 | 100 | |||
审计学 | 4 | 900 | 100 | |||
审计学(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
资产评估 | 4 | 1025 | 100 | |||
物业管理 | 4 | 1025 | 100 | |||
1204公共管理类 | 公共事业管理 | 4 | 950 | 100 | ||
1209旅游管理类 | 旅游管理 | 4 | 1025 | 100 | ||
酒店管理 | 4 | 800 | 100 | |||
1302音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | 4 | 4800 | 100 | ||
舞蹈学 | 4 | 4800 | 100 | |||
舞蹈编导 | 4 | 4800 | 100 | |||
1303戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 4 | 5000 | 100 | ||
1305设计学类 | 视觉传达设计 | 4 | 4800 | 100 | ||
环境设计 | 4 | 5000 | 100 | |||
产品设计 | 4 | 4800 | 100 | |||
5407房地产类 | 物业管理 | 3 | 967 | 100 | ||
6303财务会计类 | 会计 | 3 | 1100 | 100 | ||
会计(校企合作) | 3 | 8800 | ||||
6305经济贸易类 | 国际经济与贸易(校企合作) | 3 | 8800 | |||
国际商务(中外合作) | 3 | 15000 | ||||
6307市场营销类 | 市场营销(校企合作) | 3 | 8800 | |||
6401旅游类 | 旅游管理 | 3 | 400 | 100 | ||
6501艺术设计类 | 艺术设计 | 3 | 4783 | 100 | ||
艺术设计(中外合作) | 3 | 15000 | ||||
服装与服饰设计 | 3 | 4850 | 100 | |||
6502表演艺术类 | 舞蹈表演 | 3 | 4333 | 100 | ||
6702语言类 | 商务日语 | 3 | 467 | 100 | ||
应用韩语 | 3 | 600 | 100 | |||
应用德语 | 3 | 467 | 100 | |||
应用阿拉伯语 | 3 | 367 | 100 | |||
6805法律实务类 | 法律事务 | 3 | 500 | 100 | ||
6901公共事业类 | 社会工作 | 3 | 500 | 100 | ||
老年服务与管理 | 3 | 900 | 100 | |||
1204公共管理类 | 公共事业管理(专升本) | 2 | 900 | 100 | ||
0204经济与贸易类 | 国际经济与贸易(专升本) | 2 | 1250 | 100 | ||
1202工商管理类 | 市场营销(专升本) | 2 | 1200 | 100 | ||
0809计算机类 | 计算机科学与技术(专升本) | 2 | 1300 | 100 | ||
0502外国语言文学类 | 英语(专升本) | 2 | 750 | 100 | ||
1305设计学类 | 环境设计(专升本) | 2 | 5250 | 100 | ||
视觉传达设计(专升本) | 2 | 5150 | 100 |