泰山科技学院各省录取分数线
|
泽璇
泰山科技学院各省录取分数线2022
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 353/25053 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 428/9615 | 425 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 345/130208 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 423/39595 | 400 | 文科 |
贵州 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 291/183567 | 180 | 理科 |
贵州 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 419/75956 | 180 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 451/93931 | 445 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 150/253137 | 150 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 479/47236 | 472 | 文科 |
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 150/197199 | 150 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 437/161336 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 253/271447 | 200 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 484/49190 | 480 | 文科 |
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 393/107941 | 200 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 369/253613 | 280 | 综合 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 441/163301 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 212/296107 | 200 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/55547 | 443 | 历史 |
河北 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 238/186702 | 200 | 历史 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 447/276582 | 437 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类二段 | 普通类 | 156/594551 | 150 | 综合 |
2021泰山科技学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 泰山科技学院 | 综合 | 187 | 9043 |
河北 | 泰山科技学院 | 历史 | 246 | 194120 |
河北 | 泰山科技学院 | 物理 | 249 | 213829 |
山西 | 泰山科技学院 | 文科 | 130 | 65406 |
山西 | 泰山科技学院 | 理科 | 130 | 78315 |
内蒙古 | 泰山科技学院 | 文科 | 404 | 17989 |
内蒙古 | 泰山科技学院 | 理科 | 304 | 57256 |
江苏 | 泰山科技学院 | 历史 | 334 | 54354 |
江苏 | 泰山科技学院 | 物理 | 220 | 142114 |
安徽 | 泰山科技学院 | 文科 | 427 | 109867 |
安徽 | 泰山科技学院 | 理科 | 239 | 222330 |
福建 | 泰山科技学院 | 物理 | 328 | 112293 |
江西 | 泰山科技学院 | 文科 | 150 | 174816 |
江西 | 泰山科技学院 | 理科 | 150 | 214241 |
山东 | 泰山科技学院 | 综合 | 165 | 543934 |
河南 | 泰山科技学院 | 文科 | 468 | 94296 |
河南 | 泰山科技学院 | 理科 | 424 | 262361 |
湖北 | 泰山科技学院 | 历史 | 200 | 148879 |
湖北 | 泰山科技学院 | 物理 | 200 | 146811 |
湖南 | 泰山科技学院 | 历史 | 245 | 158788 |
广西 | 泰山科技学院 | 理科 | 293 | 170461 |
重庆 | 泰山科技学院 | 历史 | 180 | 82738 |
重庆 | 泰山科技学院 | 物理 | 180 | 98954 |
四川 | 泰山科技学院 | 文科 | 150 | 199866 |
四川 | 泰山科技学院 | 理科 | 150 | 258428 |
贵州 | 泰山科技学院 | 文科 | 449 | 61394 |
贵州 | 泰山科技学院 | 理科 | 344 | 149419 |
陕西 | 泰山科技学院 | 文科 | 302 | 77608 |
陕西 | 泰山科技学院 | 理科 | 359 | 114077 |
甘肃 | 泰山科技学院 | 文科 | 160 | 82164 |
甘肃 | 泰山科技学院 | 理科 | 160 | 112216 |
青海 | 泰山科技学院 | 文科 | 240 | 15167 |
宁夏 | 泰山科技学院 | 文科 | 374 | 7980 |
宁夏 | 泰山科技学院 | 理科 | 270 | 22960 |
新疆 | 泰山科技学院 | 文科 | 281 | 0 |
新疆 | 泰山科技学院 | 理科 | 174 | 0 |
泰山科技学院招生专业有哪些
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融学 |
法学类(本) | 法学 |
中国语言文学类(本) | 秘书学 |
机械类(本) | 机械电子工程 机械设计制造及其自动化 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 通信工程 电子信息工程 电信工程及管理 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 物联网工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
工商管理类(本) | 会计学 工商管理 人力资源管理 财务管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 机电一体化技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 大数据技术 |
通信类(专) | 智能互联网络技术 电信服务与管理 |
金融类(专) | 金融科技应用 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
法律实务类(专) | 法律事务 |
文秘类(专) | 现代文秘 |
泰山科技学院比较好就业的专业
计算机科学与技术、会计学、采矿工程。
学校前身是成立于2004年的山东科技大学泰山科技学院,2021年2月3日,教育部致函山东省人民政府,学校更名为泰山科技学院。