齐鲁工业大学录取分数线
|
泽璇
齐鲁工业大学录取分数线2022年
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493/27068 | 425 | -1 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 484/28722 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27357 | 463 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 534/28011 | 463 | -2 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 521/67552 | 430 | ||
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 501/34238 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/64733 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 498/46215 | 362 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 456/28689 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/37366 | 308 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 528/78202 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 524/82500 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 508/99384 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 523/23666 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 512/29917 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/96809 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/61554 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/15298 | 523 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 522/40045 | 428 | 2982(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 518/42234 | 428 | 2982(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 485/60685 | 428 | 2982(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 517/13867 | 468 | 2982(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021年齐鲁工业大学录取分数线各省
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 463 | 29738 |
天津 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 523 | 28532 |
河北 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 554 | 11751 |
河北 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 536 | 54791 |
山西 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 537 | 7309 |
山西 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 496 | 39425 |
内蒙古 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 482 | 8109 |
内蒙古 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 388 | 37172 |
辽宁 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 513 | 38723 |
吉林 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 495 | 5552 |
吉林 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 305 | 58031 |
黑龙江 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 426 | 35311 |
上海 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 442 | 28283 |
江苏 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 525 | 26633 |
江苏 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 497 | 89544 |
浙江 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 546 | 103713 |
安徽 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 572 | 15917 |
安徽 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 508 | 71606 |
江西 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 539 | 35072 |
山东 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 478 | 200563 |
河南 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 573 | 15646 |
河南 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 555 | 68314 |
湖北 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 548 | 17057 |
湖北 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 529 | 52323 |
湖南 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 544 | 12763 |
湖南 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 535 | 50721 |
广东 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 522 | 34840 |
广东 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 529 | 95470 |
广西 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 418 | 84318 |
海南 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 553 | 18336 |
重庆 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 530 | 16107 |
重庆 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 521 | 49858 |
四川 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 536 | 20879 |
四川 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 435 | 171939 |
贵州 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 537 | 15475 |
贵州 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 423 | 73377 |
云南 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 462 | 74404 |
陕西 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 440 | 62096 |
甘肃 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 453 | 29430 |
齐鲁工业大学专业排行榜
2022专业排名 | 专业名称 |
1 | 大数据与会计 |
2 | 宝石及材料工艺学 |
3 | 国际商务 |
4 | 艺术设计 |
5 | 大数据与财务管理 |
6 | 市场营销 |
7 | 摄影 |
8 | 服装与服饰设计 |
9 | 食品质量与安全 |
10 | 安全工程 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
齐鲁工业大学各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 547/64597 | 物理必选 |
网络空间安全 | 普通类一段 | 544/68286 | 物理必选 |
软件工程 | 普通类一段 | 543/69904 | 物理必选 |
网络空间安全(保密方向) | 普通类一段 | 542/71667 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 540/74523 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | 540/75185 | 不限 |
物联网工程 | 普通类一段 | 539/76634 | 物理必选 |
齐鲁工业大学口碑好不好
学校环境优美,设备齐全,老师工作认真,尽职尽责,食堂挺好,比较王牌的专业是轻工学部的一些如酿酒等专业,学校有自己的白酒,就是挺贵的。
学校校风不错,学长和学姐都是很亲切的。同学们都有很强的上进心,每天都学很长时间,业余爱好比较广泛,有足够的时间去休息、娱乐。
学校师资力量雄厚,老师教学态度严谨,学术氛围浓厚,学生之间团结和谐,同学热情爱学习,老师教学严谨,一丝不苟,对待学生有问必答,十分敬业。制药工程专业培养具有制药工程方面的知识,学习内容广泛,就业前景好。