哈尔滨工业大学各省高考分数线
|
泽璇
2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 609/1864 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 529/20730 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1122 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2161 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3692 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 611/7621 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1434 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/2465 | 509 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/4449 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 深圳市就读 | 590/6927 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 568/13965 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1329 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 603/13797 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 异地校区 | 586/23793 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/5617 | 527 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 652/7327 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 621/27106 | 497 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 | 428 | 2567(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作4+0 | 622/3979 | 428 | 2569(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作3+2 | 593/10561 | 428 | 2568(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021年哈尔滨工业大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 633 | 3881 |
天津 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 675 | 1762 |
河北 | 哈尔滨工业大学 | 历史 | 615 | 1208 |
河北 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 596 | 15132 |
山西 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 597 | 1064 |
山西 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 624 | 1874 |
内蒙古 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 618 | 1057 |
辽宁 | 哈尔滨工业大学 | 历史 | 622 | 989 |
辽宁 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 623 | 5890 |
吉林 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 568 | 1117 |
吉林 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 519 | 11322 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 581 | 901 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 569 | 5406 |
上海 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 559 | 4094 |
江苏 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 613 | 4330 |
浙江 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 647 | 8550 |
安徽 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 629 | 1562 |
安徽 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 642 | 3372 |
福建 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 625 | 4148 |
江西 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 585 | 13295 |
山东 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 587 | 24726 |
河南 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 631 | 1610 |
河南 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 654 | 3618 |
湖北 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 619 | 9598 |
湖南 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 615 | 7157 |
广东 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 644 | 4297 |
广西 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 607 | 986 |
广西 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 605 | 3637 |
海南 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 722 | 819 |
重庆 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 630 | 6395 |
四川 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 599 | 2125 |
四川 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 622 | 10771 |
贵州 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 585 | 4072 |
云南 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 633 | 1004 |
云南 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 640 | 1654 |
陕西 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 603 | 1059 |
陕西 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 621 | 2857 |
甘肃 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 584 | 691 |
甘肃 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 567 | 3661 |
青海 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 563 | 429 |
宁夏 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 603 | 207 |
新疆 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 593 | 848 |
哈尔滨工业大学院系专业
院系名称 | 专业名称 |
---|---|
航天学院 | 工程力学、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、复合材料与工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程方向)、电子信息科学与技术、自动化、探测制导与控制技术 |
电子与信息工程学院 | 通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、工业工程、工业设计、广播电视编导(数字媒体艺术方向)、广告学(数字媒体技术方向) |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息科学与工程(系统方向) |
能源科学与工程学院 | 能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术 |
电气工程及自动化学院 | 电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、测控技术与仪器、光电信息科学与工程(光电仪器方向) |
理学院 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学)(本硕连读培养)、光电信息科学与工程(本硕连读培养)、物理学类(包含应用物理学、核物理)(本硕连读培养)、化学类(包含应用化学、材料化学、核化工与核燃料工程)(本硕连读培养) |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际经济与贸易、金融学、电子商务 |
人文与社会科学学院 | 社会学、国际经济与贸易、经济学 |
土木工程学院 | 土木工程 |
市政环境工程学院 | 给排水科学与工程、环境工程、环境科学、建筑环境与能源应用工程 |
建筑学院 | 建筑学、城乡规划、风景园林、环境设计 |
交通科学与工程学院 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、信息安全、生物信息技术 |
国家示范性软件学院 | 软件工程、物联网工程 |
法学院 | 法学 |
化工学院 | 化学工程与工艺、能源化学工程、高分子材料与工程 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
外国语学院 | 英语(英语-机械设计制造及其自动化专业双学位培养)、英语、俄语(俄语-飞行器设计与工程专业双学位培养)、俄语、日语 |
生命科学与技术学院 | 生物科学类(包含生物技术、生物工程)(本硕连读培养) |
哈尔滨工业大学校区地址及简介
深圳校区
哈尔滨工业大学(深圳)由哈工大与深圳市政府共同举办,是哈工大的一个重要校区之一,是首所进驻深圳招收本科生的中国九校联盟(C9)成员、国家“985工程”、“211工程”高校。
威海校区
哈尔滨工业大学(威海)始建于1985年,隶属于中华人民共和国工业和信息化部,坐落于胶东半岛的海滨城市威海,是哈工大“一校三区”办学格局中的重要组成部分。
哈尔滨工业大学(一校区):
位于哈尔滨南岗区西大直街92号。
哈尔滨工业大学(二校区):
位于哈尔滨市南岗区黄河路73号
哈尔滨工业大学简介
哈尔滨工业大学隶属于工业和信息化部,是首批进入国家“211工程”和“985工程”建设的若干所大学之一。2000年,同根同源的哈尔滨工业大学、哈尔滨建筑大学合并组建新的哈尔滨工业大学。如今,学校已经发展成为一所以理工为主,理、工、管、文、经、法等多学科协调发展的国家重点大学。