西南大学各省高考分数线
|
泽璇
2022西南大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 | 425 | -4 | 史/政/地(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/9842 | 425 | -3 | 史/化/地(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/10921 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/11702 | 425 | -1 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 570/25269 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 602/9065 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 580/19205 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 571/24634 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 荣昌校区 | 564/29282 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 546/43628 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/3672 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 604/1755 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 582/4398 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/4747 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 548/13611 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 513/27954 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 荣昌校区 | 533/19091 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1478 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 荣昌校区 | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 617/5663 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/10190 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/21949 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 602/1112 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/1543 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/3757 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/11773 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 518/11960 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 542/7509 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 542/7509 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 540/7869 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 429/37717 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 546/1198 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 544/1282 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 529/1928 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 486/5220 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/18698 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 568/37468 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 | 471 | -3 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/4286 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/14007 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 627/22297 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 615/32887 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 585/17226 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 610/7957 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 588/16085 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 565/28431 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 荣昌校区 | 561/31113 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 荣昌校区 | 561/30968 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 585/1731 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 590/1283 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 576/2793 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 575/2838 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 荣昌校区 | 573/3192 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 荣昌校区 | 564/4884 | 523 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 579/29182 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 荣昌校区 | 564/43085 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 559/48073 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/22462 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 569/38099 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 荣昌校区 | 567/40090 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 586/2572 | 527 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 荣昌校区 | 571/5159 | 527 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 570/5373 | 527 | 文科 |
2021西南大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西南大学 | 综合 | 575 | 11822 |
天津 | 西南大学 | 综合 | 605 | 11779 |
河北 | 西南大学 | 历史 | 583 | 4898 |
河北 | 西南大学 | 物理 | 546 | 46557 |
山西 | 西南大学 | 文科 | 576 | 2453 |
山西 | 西南大学 | 理科 | 541 | 19299 |
内蒙古 | 西南大学 | 文科 | 574 | 1233 |
内蒙古 | 西南大学 | 理科 | 538 | 7812 |
辽宁 | 西南大学 | 历史 | 600 | 2436 |
辽宁 | 西南大学 | 物理 | 561 | 21545 |
吉林 | 西南大学 | 文科 | 546 | 2003 |
吉林 | 西南大学 | 理科 | 497 | 15251 |
黑龙江 | 西南大学 | 文科 | 528 | 3192 |
黑龙江 | 西南大学 | 理科 | 539 | 9479 |
上海 | 西南大学 | 综合 | 525 | 10342 |
江苏 | 西南大学 | 历史 | 583 | 4377 |
江苏 | 西南大学 | 物理 | 569 | 23578 |
浙江 | 西南大学 | 综合 | 609 | 34003 |
安徽 | 西南大学 | 文科 | 616 | 3079 |
安徽 | 西南大学 | 理科 | 566 | 30160 |
江西 | 西南大学 | 文科 | 616 | 1591 |
江西 | 西南大学 | 理科 | 593 | 10609 |
山东 | 西南大学 | 综合 | 558 | 51141 |
河南 | 西南大学 | 文科 | 583 | 11833 |
河南 | 西南大学 | 理科 | 585 | 37676 |
湖北 | 西南大学 | 历史 | 604 | 3300 |
湖北 | 西南大学 | 物理 | 584 | 23391 |
湖南 | 西南大学 | 历史 | 596 | 1993 |
湖南 | 西南大学 | 物理 | 603 | 10957 |
广东 | 西南大学 | 历史 | 601 | 3039 |
广东 | 西南大学 | 物理 | 602 | 22398 |
广西 | 西南大学 | 文科 | 608 | 946 |
广西 | 西南大学 | 理科 | 543 | 18315 |
海南 | 西南大学 | 综合 | 650 | 4141 |
重庆 | 西南大学 | 历史 | 570 | 6556 |
重庆 | 西南大学 | 物理 | 546 | 38046 |
四川 | 西南大学 | 文科 | 582 | 4602 |
四川 | 西南大学 | 理科 | 573 | 37357 |
贵州 | 西南大学 | 文科 | 624 | 1386 |
贵州 | 西南大学 | 理科 | 515 | 20443 |
云南 | 西南大学 | 文科 | 615 | 2371 |
云南 | 西南大学 | 理科 | 548 | 24717 |
陕西 | 西南大学 | 文科 | 600 | 1177 |
陕西 | 西南大学 | 理科 | 523 | 21386 |
甘肃 | 西南大学 | 文科 | 574 | 1003 |
甘肃 | 西南大学 | 理科 | 531 | 8263 |
青海 | 西南大学 | 文科 | 526 | 518 |
青海 | 西南大学 | 理科 | 487 | 2424 |
宁夏 | 西南大学 | 文科 | 557 | 971 |
宁夏 | 西南大学 | 理科 | 424 | 11325 |
新疆 | 西南大学 | 文科 | 559 | 694 |
新疆 | 西南大学 | 理科 | 519 | 4785 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西南大学 | 综合 | 575 | 11822 |
天津 | 西南大学 | 综合 | 605 | 11779 |
河北 | 西南大学 | 历史 | 583 | 4898 |
河北 | 西南大学 | 物理 | 546 | 46557 |
山西 | 西南大学 | 文科 | 576 | 2453 |
山西 | 西南大学 | 理科 | 541 | 19299 |
内蒙古 | 西南大学 | 文科 | 574 | 1233 |
内蒙古 | 西南大学 | 理科 | 538 | 7812 |
辽宁 | 西南大学 | 历史 | 600 | 2436 |
辽宁 | 西南大学 | 物理 | 561 | 21545 |
吉林 | 西南大学 | 文科 | 546 | 2003 |
吉林 | 西南大学 | 理科 | 497 | 15251 |
黑龙江 | 西南大学 | 文科 | 528 | 3192 |
黑龙江 | 西南大学 | 理科 | 539 | 9479 |
上海 | 西南大学 | 综合 | 525 | 10342 |
江苏 | 西南大学 | 历史 | 583 | 4377 |
江苏 | 西南大学 | 物理 | 569 | 23578 |
浙江 | 西南大学 | 综合 | 609 | 34003 |
安徽 | 西南大学 | 文科 | 616 | 3079 |
安徽 | 西南大学 | 理科 | 566 | 30160 |
江西 | 西南大学 | 文科 | 616 | 1591 |
江西 | 西南大学 | 理科 | 593 | 10609 |
山东 | 西南大学 | 综合 | 558 | 51141 |
河南 | 西南大学 | 文科 | 583 | 11833 |
河南 | 西南大学 | 理科 | 585 | 37676 |
湖北 | 西南大学 | 历史 | 604 | 3300 |
湖北 | 西南大学 | 物理 | 584 | 23391 |
湖南 | 西南大学 | 历史 | 596 | 1993 |
湖南 | 西南大学 | 物理 | 603 | 10957 |
广东 | 西南大学 | 历史 | 601 | 3039 |
广东 | 西南大学 | 物理 | 602 | 22398 |
广西 | 西南大学 | 文科 | 608 | 946 |
广西 | 西南大学 | 理科 | 543 | 18315 |
海南 | 西南大学 | 综合 | 650 | 4141 |
重庆 | 西南大学 | 历史 | 570 | 6556 |
重庆 | 西南大学 | 物理 | 546 | 38046 |
四川 | 西南大学 | 文科 | 582 | 4602 |
四川 | 西南大学 | 理科 | 573 | 37357 |
贵州 | 西南大学 | 文科 | 624 | 1386 |
贵州 | 西南大学 | 理科 | 515 | 20443 |
云南 | 西南大学 | 文科 | 615 | 2371 |
云南 | 西南大学 | 理科 | 548 | 24717 |
陕西 | 西南大学 | 文科 | 600 | 1177 |
陕西 | 西南大学 | 理科 | 523 | 21386 |
甘肃 | 西南大学 | 文科 | 574 | 1003 |
甘肃 | 西南大学 | 理科 | 531 | 8263 |
青海 | 西南大学 | 文科 | 526 | 518 |
青海 | 西南大学 | 理科 | 487 | 2424 |
宁夏 | 西南大学 | 文科 | 557 | 971 |
宁夏 | 西南大学 | 理科 | 424 | 11325 |
新疆 | 西南大学 | 文科 | 559 | 694 |
新疆 | 西南大学 | 理科 | 519 | 4785 |
西南大学院校专业
学院 | 招生专业(类) | 分流专业 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | |
思想政治教育(公费师范) | ||
政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 行政管理 |
哲学 | ||
政治学与行政学 | ||
经济管理学院 | 工商管理类 | 工商管理 |
人力资源管理 | ||
会计学 | ||
旅游管理 | ||
经济学类 | 经济学 | |
金融学 | ||
农业经济管理类 | 农林经济管理 | |
法学院 | 法学 | |
文化与社会发展学院 | 文化产业管理(大类) | 公共关系 |
社会工作 | ||
文化产业管理 | ||
教育学部 | 教育学类(晏阳初实验班) | 教育学 |
教育技术学 | ||
特殊教育(公费师范) | ||
学前教育(公费师范) | ||
心理学部 | 心理学(公费师范) | |
应用心理学 | ||
心理学(中外合作办学) | ||
体育学院 | 体育教育(公费师范) | |
运动训练 | ||
文学院 | 汉语言文学(公费师范) | |
戏剧影视文学 | ||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | |
汉语国际教育 | ||
外国语学院 | 德语 | |
俄语 | ||
日语 | ||
英语 | ||
英语(公费师范) | ||
新闻传媒学院 | 播音与主持艺术 | |
广播电视编导 | ||
新闻学 | ||
音乐学院 | 舞蹈学 | |
音乐表演 | ||
(含声乐,器乐,钢琴,通俗演唱、演奏,音乐与戏剧5个方向) | ||
音乐学 | ||
音乐学(公费师范) | ||
美术学院 | 雕塑 | |
绘画 | ||
美术学(公费师范) | ||
视觉传达设计 | ||
历史文化学院?民族学院 | 历史学(公费师范) | |
历史学类 | 历史学 | |
民族学 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(公费师范) | - |
数学类 | 数学与应用数学 | |
统计学 | ||
物理科学与技术学院 | 物理学 | |
物理学(公费师范) | ||
电子信息工程学院 | 电子信息类 | 通信工程 |
电子信息工程 | ||
信息安全 | ||
化学化工学院 | 化学(公费师范) | |
化学类 | 化学工程与工艺 | |
应用化学 | ||
生命科学学院 | 生物科学类 | 生物工程 |
生物科学 | ||
生物科学(公费师范) | ||
地理科学学院 | 地理科学(公费师范) | |
地理科学类 | 人文地理与城乡规划 | |
地理信息科学 | ||
材料与能源学部 | 材料类 | 材料物理 |
金属材料工程 | ||
资源环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 |
土地资源管理 | ||
自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | |
水土保持与荒漠化防治 | ||
林学 | ||
计算机与信息科学学院 软件学院 | 计算机科学与技术(公费师范) | |
网络工程 | ||
管理科学与工程类 | 电子商务 | |
信息管理与信息系统 | ||
计算机科学与技术(中外合作办学) | ||
软件工程(中外合作办学) | ||
自动化(中外合作办学) | ||
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 智能科学与技术 |
数据科学与大数据技术 | ||
工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | |
车辆工程 | ||
农业机械化及其自动化 | ||
土木类 | 土木工程 | |
农业建筑环境与能源工程 | ||
生物技术学院 | 生物技术(大类) | 蚕学 |
生物技术 | ||
纺织服装学院 | 纺织类 | 纺织工程 |
轻化工程 | ||
服装与服饰设计 | ||
食品科学学院 | 食品科学与工程类 | 包装工程 |
茶学 | ||
食品科学与工程 | ||
食品质量与安全 | ||
农学与生物科技学院 | 植物科学与技术(中外合作办学) | |
植物生产类 | 农学 | |
农村区域发展 | ||
植物保护学院 | 植物保护 | |
园艺园林学院 | 园艺 | |
风景园林(大类) | 风景园林 | |
园林 | ||
药学院?中医药学院 | 药学 | |
制药工程 | ||
动物科技学院 | 动物科学 | 动物科学 |
(拔尖人才创新实验班) | 动物医学 | |
水产养殖学 | ||
西塔学院 | 经济学(中外合作办学) | |
食品质量与安全(中外合作办学) | ||
生物技术(中外合作办学) | ||
电子信息工程(中外合作办学) | ||
商贸学院 | 市场营销(大类) | 市场营销 |
公共事业管理 | ||
计算机类 | 计算机科学与技术 | |
信息管理与信息系统 | ||
动物科学学院 | 动物生产类 | 动物科学 |
动物科学(食品科学方向) | ||
动物科学(大数据方向) | ||
动物医学类 | 动物医学 | |
动物医学(宠物医学方向) | ||
中兽医学 | ||
动物药学 | ||
水产类 | 水产养殖学 | |
水族科学与技术 |
西南大学国家级特色专业
教育学、心理学、农学、特种经济动物饲养(蚕学)、食品科学与工程、生物科学、植物保护、蚕学、数学与应用数学、园艺、历史学、化学、农林经济管理、语言文学、物理学、动物医学、农业资源与环境、思想政治教育、英语
西南大学最好的专业有哪些
1、教育部双一流学科
西南大学:教育学、生物学。
2、进入ESI全球前1%的学科领域
西南大学有14个学科进入了全球前1%,分别为:精神病学/心理学、农业科学、植物与动物科学、神经科学与行为、数学、化学、计算机科学、一般社会科学、环境/生态学、生物与生化、药理学与毒物学、材料科学、工程科学、临床医学。
3、西南大学的国家级特色专业
教育学、生物科学、植物保护、蚕学、音乐表演、心理学、历史学、数学与应用数学、园艺、化学、农学、食品科学与工程、农林经济管理、思想政治教育、农业资源与环境、英语、汉语言文学、动物医学、物理学。