太原理工大学2023年录取分数线
|
李金
太原理工大学2023年录取分数线
鉴于2023年太原理工大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2022年太原理工大学各省录取分数线
2021年太原理工大学各省录取分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 642分 | 4817 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 619分 | 9238 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 617分 | 7509 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 617分 | 9601 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 611分 | 10670 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 609分 | 4834 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 604分 | 5137 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 601分 | 25226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 597分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 597分 | 22248 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 593分 | 3394 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 593分 | 19317 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31786 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 16648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 16648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 3644 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 588分 | 32426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 17090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 17090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 586分 | 14137 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 584分 | 14874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 582分 | 4617 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 581分 | 22171 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 581分 | 24824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 581分 | 4777 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 4517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 576分 | 45897 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 576分 | 33283 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 574分 | 6457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 573分 | 17923 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 572分 | 2813 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 571分 | 15647 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 570分 | 12613 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 567分 | 31356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 564分 | 27048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 564分 | 20563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 563分 | 27736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 563分 | 27736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 560分 | 29946 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 559分 | 49835 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 558分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 553分 | 15011 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 552分 | 35214 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 548分 | 16829 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 546分 | 2174 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 538分 | 12964 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 537分 | 17267 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 522分 | 12296 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 520分 | 10223 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 505分 | 14628 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 502分 | 15285 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 501分 | 36776 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 494分 | 14791 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 494分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 482分 | 37550 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 457分 | 6906 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 431分 | 5602 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
2022太原理工大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
太原理工大学 | 行政管理 | 5100 |
太原理工大学 | 英语(英俄双语方向) | 5100 |
太原理工大学 | 会计学 | 5100 |
太原理工大学 | 统计学 | 5100 |
太原理工大学 | 应用化学 | 5500 |
太原理工大学 | 电子科学与技术(集成电路) | 5500 |
太原理工大学 | 应急技术与管理 | 5500 |
太原理工大学 | 智能感知工程 | 5500 |
太原理工大学 | 生物医学工程 | 5500 |
太原理工大学 | 纺织工程 | 5500 |
太原理工大学 | 高分子材料与工程 | 5500 |
太原理工大学 | 智能测控工程 | 5500 |
太原理工大学 | 物联网工程 | 5500 |
太原理工大学 | 网络空间安全 | 5500 |
太原理工大学 | 区块链工程 | 5500 |
太原理工大学 | 资源勘查工程(煤及煤层气工程) | 5500 |
太原理工大学 | 采矿工程 | 5500 |
太原理工大学 | 采矿工程(煤炭智能化) | 5500 |
太原理工大学 | 飞行器设计与工程 | 5500 |
太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 5500 |
太原理工大学 | 制药工程 | 5500 |
太原理工大学 | 土木工程 | 5500 |
太原理工大学 | 机器人工程 | 5500 |
太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 |
太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 5500 |
太原理工大学 | 车辆工程 | 5500 |
太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 5100 |
太原理工大学 | 能源与动力工程 | 5500 |
太原理工大学 | 资源勘查工程 | 5500 |
太原理工大学 | 应用物理学 | 5100 |
太原理工大学 | 金属材料工程 | 5500 |
太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 5500 |
太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 5500 |
太原理工大学 | 工业设计 | 5500 |
太原理工大学 | 电子科学与技术 | 5500 |
太原理工大学 | 工程力学 | 5500 |
太原理工大学 | 信息与计算科学 | 5100 |
太原理工大学 | 地质工程 | 5500 |
太原理工大学 | 给排水科学与工程 | 5500 |
太原理工大学 | 冶金工程 | 5500 |
太原理工大学 | 矿物加工工程 | 5500 |
太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 5500 |
太原理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5500 |
太原理工大学 | 自动化 | 5500 |
太原理工大学 | 水利水电工程 | 5500 |
太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 5500 |
太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 5500 |
太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 5500 |
太原理工大学 | 材料科学与工程 | 5100 |
太原理工大学 | 物流管理 | 5100 |
太原理工大学 | 环境工程 | 5500 |
太原理工大学 | 工程管理 | 5100 |
太原理工大学 | 农业水利工程 | 5500 |
太原理工大学 | 机械电子工程 | 5500 |
太原理工大学 | 物流管理(航空物流) | 5100 |
太原理工大学 | 安全工程 | 5500 |
太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5500 |
太原理工大学 | 人工智能 | 5500 |
太原理工大学 | 测绘工程 | 5500 |
太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 5100 |
太原理工大学 | 法学 | 5100 |
注:更多院校专业收费标准请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他院校收费标准。
太原理工大学宿舍怎么样
学生公寓各楼宇基础设施完备,住宿标准分别为四人间、六人间,寝室装有网络接口,配置电脑学习两用桌、衣柜等。楼宇内每层均设有公共盥洗室、自助服务室,提供热水器、洗衣机、电吹风、打印机等自助服务设施。楼宇配置监控安保系统、消防设施设备、安全智能控电系统和门禁系统等,全面保障学生住宿安全。为方便学生日常生活,公寓为学生提供微波炉、针线盒、雨伞、应急药箱等爱心服务,努力为同学们创造一个安全、洁净、温馨、舒适的学习和生活环境!