2022年宁波大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/14281 | 498 | | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/26103 | 498 | | |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 536/3870 | 517 | | |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/23542 | 491 | | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/26837 | 491 | | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/47943 | 491 | | |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 507/78729 | 491 | | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/3954 | 523 | | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/11985 | 523 | | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/17224 | 509 | | |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 536/31578 | 509 | | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550/22479 | 509 | | |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/2414 | 529 | | |
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548/7717 | 529 | | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/47970 | 497 | | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 590/59432 | 497 | | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 562/45110 | 437 | | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 531/87986 | 437 | | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/30033 | 430 | | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/41073 | 430 | | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 | | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/8355 | 443 | | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/16342 | 428 | 2968(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/17057 | 428 | 2968(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 | 2968(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/25057 | 428 | 2969(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/30916 | 428 | 2969(W900) | 首选物理,再选地理 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/2805 | 468 | 2968(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/7763 | 468 | 2969(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021年宁波大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 宁波大学 | 综合 | 540 | 17575 |
天津 | 宁波大学 | 综合 | 604 | 11977 |
河北 | 宁波大学 | 历史 | 567 | 8211 |
河北 | 宁波大学 | 物理 | 550 | 43499 |
山西 | 宁波大学 | 文科 | 576 | 2453 |
山西 | 宁波大学 | 理科 | 516 | 29443 |
内蒙古 | 宁波大学 | 文科 | 543 | 2844 |
内蒙古 | 宁波大学 | 理科 | 454 | 22307 |
辽宁 | 宁波大学 | 历史 | 595 | 2952 |
辽宁 | 宁波大学 | 物理 | 568 | 19296 |
吉林 | 宁波大学 | 文科 | 524 | 3248 |
吉林 | 宁波大学 | 理科 | 484 | 17770 |
黑龙江 | 宁波大学 | 文科 | 517 | 3928 |
黑龙江 | 宁波大学 | 理科 | 479 | 21000 |
上海 | 宁波大学 | 综合 | 493 | 17269 |
江苏 | 宁波大学 | 历史 | 578 | 5464 |
江苏 | 宁波大学 | 物理 | 531 | 54994 |
浙江 | 宁波大学 | 综合 | 587 | 56283 |
安徽 | 宁波大学 | 文科 | 584 | 10930 |
安徽 | 宁波大学 | 理科 | 528 | 56206 |
福建 | 宁波大学 | 历史 | 553 | 6547 |
福建 | 宁波大学 | 物理 | 539 | 33935 |
江西 | 宁波大学 | 理科 | 556 | 25932 |
山东 | 宁波大学 | 综合 | 561 | 48105 |
河南 | 宁波大学 | 文科 | 584 | 11502 |
河南 | 宁波大学 | 理科 | 560 | 62527 |
湖北 | 宁波大学 | 历史 | 578 | 8085 |
湖北 | 宁波大学 | 物理 | 572 | 29250 |
湖南 | 宁波大学 | 历史 | 548 | 11469 |
湖南 | 宁波大学 | 物理 | 563 | 30513 |
广东 | 宁波大学 | 历史 | 580 | 7441 |
广东 | 宁波大学 | 物理 | 582 | 37606 |
广西 | 宁波大学 | 文科 | 544 | 7503 |
广西 | 宁波大学 | 理科 | 496 | 39391 |
海南 | 宁波大学 | 综合 | 602 | 9499 |
重庆 | 宁波大学 | 历史 | 545 | 12024 |
重庆 | 宁波大学 | 物理 | 545 | 38535 |
四川 | 宁波大学 | 文科 | 548 | 15045 |
四川 | 宁波大学 | 理科 | 537 | 67404 |
贵州 | 宁波大学 | 文科 | 556 | 10117 |
贵州 | 宁波大学 | 理科 | 458 | 47951 |
云南 | 宁波大学 | 文科 | 565 | 11937 |
云南 | 宁波大学 | 理科 | 520 | 38316 |
陕西 | 宁波大学 | 文科 | 568 | 2984 |
陕西 | 宁波大学 | 理科 | 464 | 47534 |
甘肃 | 宁波大学 | 文科 | 557 | 1775 |
甘肃 | 宁波大学 | 理科 | 493 | 16221 |
青海 | 宁波大学 | 文科 | 514 | 701 |
青海 | 宁波大学 | 理科 | 431 | 5602 |
宁夏 | 宁波大学 | 文科 | 546 | 1322 |
宁夏 | 宁波大学 | 理科 | 459 | 6684 |
新疆 | 宁波大学 | 文科 | 501 | 2360 |
新疆 | 宁波大学 | 理科 | 469 | 9467 |
2023宁波大学全国排名第几名
2023宁波大学全国排名第67名。
宁波大学历年全国排名第几名
宁波大学2022年全国排名第66名,宁波大学2021年全国排名第68名,宁波大学2020年全国排名第75名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
宁波大学 | 66 | 2022 |
宁波大学 | 68 | 2021 |
宁波大学 | 75 | 2020 |
宁波大学 | 82 | 2019 |
宁波大学 | 87 | 2018 |
宁波大学 | 104 | 2017 |
宁波大学 | 134 | 2016 |
宁波大学在浙江省排名第几名
宁波大学在浙江省排名第3名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
2 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
3 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
4 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
5 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
6 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 |
7 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
8 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
9 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 |
10 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 |
11 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 |
12 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 |
13 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 |
14 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 |
15 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 |
16 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 |
17 | 温州大学 | 浙江 | 综合 |
18 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 |
19 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 |
20 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 文法 |
21 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 |
22 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 |
23 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 艺术 |
24 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 |
25 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 |
26 | 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 |
27 | 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 |
28 | 台州学院 | 浙江 | 综合 |
29 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 文法 |
30 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 |
31 | 浙江警察学院 | 浙江 | 文法 |
32 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 |
33 | 杭州医学院 | 浙江 | 医药 |
34 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 文法 |
35 | 衢州学院 | 浙江 | 综合 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 综合 |
37 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 师范 |
38 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 理工 |
39 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 师范 |
40 | 温州理工学院 | 浙江 | 师范 |
41 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 |
42 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 农林 |
43 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 理工 |
44 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 医药 |