高考多少分能上北海艺术设计学院
|
泽璇
北海艺术设计学院在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/63308 | 443 | ||
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 389/20530 | 365 | ||
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/24542 | 468 | 2286(L999) | 首选历史,再选不限 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 459/84968 | 445 | ||
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/46807 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 524/26387 | 471 | -5 | 不限 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 490/33180 | 471 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 486/57297 | 466 | ||
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 454/41009 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/138567 | 497 |
北海艺术设计学院各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 北海艺术设计学院 | 历史 | 465 | 59824 |
河北 | 北海艺术设计学院 | 物理 | 438 | 143930 |
黑龙江 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 378 | 21418 |
黑龙江 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 303 | 75410 |
上海 | 北海艺术设计学院 | 综合 | 400 | 35686 |
浙江 | 北海艺术设计学院 | 综合 | 522 | 131247 |
安徽 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 518 | 52556 |
安徽 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 418 | 154739 |
福建 | 北海艺术设计学院 | 历史 | 473 | 27457 |
福建 | 北海艺术设计学院 | 物理 | 433 | 85214 |
河南 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 476 | 86581 |
河南 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 418 | 271535 |
湖北 | 北海艺术设计学院 | 历史 | 481 | 46033 |
湖南 | 北海艺术设计学院 | 历史 | 454 | 59957 |
广东 | 北海艺术设计学院 | 历史 | 492 | 56943 |
广东 | 北海艺术设计学院 | 物理 | 471 | 174259 |
广西 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 431 | 42385 |
广西 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 381 | 109880 |
海南 | 北海艺术设计学院 | 综合 | 496 | 31180 |
四川 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 441 | 93243 |
四川 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 439 | 168269 |
贵州 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 473 | 46917 |
贵州 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 369 | 126370 |
甘肃 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 448 | 21931 |
甘肃 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 329 | 87877 |
北海艺术设计学院在河北招生计划
北海艺术设计学院 | 哲学 | 2 |
北海艺术设计学院 | 学前教育 | 2 |
北海艺术设计学院 | 汉语言文学 | 2 |
北海艺术设计学院 | 建筑学 | 2 |
北海艺术设计学院 | 艺术教育 | 2 |
北海艺术设计学院在广西招生计划
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北海艺术设计学院 | 哲学 | 2 | 15000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北海艺术设计学院 | 艺术教育 | 2 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北海艺术设计学院 | 学前教育 | 2 | 15000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北海艺术设计学院 | 汉语言文学 | 2 | 15000 |
北海艺术设计学院在黑龙江招生计划
北海艺术设计学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 哲学 | 2 |
北海艺术设计学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 艺术教育 | 2 |
北海艺术设计学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 学前教育 | 8 |
北海艺术设计学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 汉语言文学 | 2 |