高考多少分才能上陕西科技大学
|
泽璇
2022陕西科技大学在各省最低录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 500/25789 | 425 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 | 463 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 561/22290 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23541 | 463 | -2 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 552/24171 | 463 | -5 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 531/28622 | 463 | -4 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 535/53694 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 495/96518 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 560/8810 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 524/22846 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534/4146 | 517 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/28908 | 362 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/39331 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/6228 | 404 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/61252 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535/70647 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/24750 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77514 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 559/95582 | 497 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/28911 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 534/32913 | 509 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/10947 | 471 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 589/12288 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 588/12469 | 471 | -3 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/19755 | 471 | -80 | 物理必选 |
陕西科技大学2021年各省录取分数线情况
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
陕西科技大学 | 北京 | 综合 | 487 |
陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 522 |
陕西科技大学 | 河北 | 历史 | 565 |
陕西科技大学 | 河北 | 物理 | 452 |
陕西科技大学 | 山西 | 文科 | 564 |
陕西科技大学 | 山西 | 理科 | 505 |
陕西科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 457 |
陕西科技大学 | 辽宁 | 历史 | 571 |
陕西科技大学 | 辽宁 | 物理 | 517 |
陕西科技大学 | 吉林 | 理科 | 489 |
陕西科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 482 |
陕西科技大学 | 上海 | 综合 | 431 |
陕西科技大学 | 江苏 | 历史 | 518 |
陕西科技大学 | 江苏 | 物理 | 503 |
陕西科技大学 | 浙江 | 综合 | 550 |
陕西科技大学 | 安徽 | 理科 | 488 |
陕西科技大学 | 江西 | 理科 | 543 |
陕西科技大学 | 山东 | 综合 | 508 |
陕西科技大学 | 河南 | 文科 | 588 |
陕西科技大学 | 河南 | 理科 | 538 |
陕西科技大学 | 湖北 | 历史 | 577 |
陕西科技大学 | 湖北 | 物理 | 560 |
陕西科技大学 | 湖南 | 历史 | 561 |
陕西科技大学 | 湖南 | 物理 | 542 |
陕西科技大学 | 广东 | 历史 | 538 |
陕西科技大学 | 广东 | 物理 | 546 |
陕西科技大学 | 广西 | 理科 | 497 |
陕西科技大学 | 海南 | 综合 | 560 |
陕西科技大学 | 重庆 | 历史 | 538 |
陕西科技大学 | 重庆 | 物理 | 484 |
陕西科技大学 | 四川 | 理科 | 532 |
陕西科技大学 | 贵州 | 理科 | 461 |
陕西科技大学 | 云南 | 理科 | 526 |
陕西科技大学 | 陕西 | 文科 | 506 |
陕西科技大学 | 陕西 | 理科 | 443 |
陕西科技大学 | 甘肃 | 文科 | 525 |
陕西科技大学 | 甘肃 | 理科 | 447 |
陕西科技大学 | 青海 | 理科 | 395 |
陕西科技大学 | 宁夏 | 理科 | 438 |
陕西科技大学 | 新疆 | 理科 | 452 |
陕西科技大学简介
陕西科技大学现有西安未央校区、太华路校区和咸阳校区三个校区,总面积2055亩,建筑面积129.6万平米。西安未央校区占地面积1590亩,规划合理、功能齐全、设施先进、环境优美,坐落于风景秀丽的灞河之滨、未央湖畔。有专任教师1350余人,拥有国家“优青”“百千万人才工程”等省级以上各类人才百余人。
陕西科技大学怎么样
1.有环境工程这个专业的学校其实不少,都差不多。但是陕科大的这个专业很有特色,有很多不同于其它学校的地方,尤其是造纸、皮革等材料方面结合环境的较多。来这个学校你不会后悔,它会让你学到很多东西的。
2.电气工程这个专业还是挺不错的呢,比较好就业,无论是在机械领域,还是电器领域,你都有用武之地!
3.主要是分专业的,最好的还是一院的造纸学院:造纸专业的话,那就是全国的紧缺型人才二院的材料专业的话现在现在都是佛山、博山、湖南几大陶瓷产区基本上总工60%都是陕科大的。
陕西科技大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 西安交通大学 | 15 | 世界知名高水平大学 |
2 | 西北工业大学 | 24 | 世界高水平大学 |
3 | 西安电子科技大学 | 41 | 中国一流大学 |
4 | 西北农林科技大学 | 55 | 中国一流大学 |
5 | 西北大学 | 57 | 中国一流大学 |
6 | 陕西师范大学 | 80 | 中国一流大学 |
7 | 长安大学 | 113 | 中国高水平大学 |
8 | 西安理工大学 | 149 | 区域一流大学 |
9 | 西安建筑科技大学 | 156 | 中国高水平大学 |
10 | 陕西科技大学 | 178 | 区域一流大学 |
11 | 西安科技大学 | 216 | 区域高水平大学 |
12 | 西安工程大学 | 255 | 区域高水平大学 |
13 | 西安石油大学 | 280 | 区域一流大学 |
14 | 西安工业大学 | 285 | 区域高水平大学 |
15 | 延安大学 | 323 | 区域高水平大学 |
16 | 西安邮电大学 | 333 | 区域一流大学 |
17 | 陕西理工大学 | 357 | 区域知名大学 |
18 | 西安财经大学 | 379 | 区域高水平大学 |
19 | 宝鸡文理学院 | 420 | 区域知名大学 |
20 | 西安文理学院 | 516 | 区域知名大学 |
21 | 西安航空学院 | 523 | 区域知名大学 |
22 | 榆林学院 | 556 | 区域知名大学 |
23 | 咸阳师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
24 | 安康学院 | 595 | 区域知名大学 |
25 | 渭南师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
26 | 商洛学院 | 606 | 区域知名大学 |
27 | 陕西学前师范学院 | 612 | 区域知名大学 |
西北政法大学 | 270 | 中国高水平大学 | |
西安外国语大学 | 320 | 中国高水平大学 | |
陕西中医药大学 | 350 | 区域一流大学 | |
西安美术学院 | 380 | 中国高水平大学 | |
西安体育学院 | 465 | 区域一流大学 | |
西安医学院 | 500 | 区域知名大学 | |
西安音乐学院 | 550 | 区域一流大学 | |
空军军医大学 | 世界高水平大学 | ||
空军工程大学 | 中国一流大学 |