高考多少分能上贵州师范学院
|
泽璇
2022贵州师范学院录取分数线【贵州】
批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
提前本科(优师专项) | 数学与应用数学 | 理工 | 537 | 524 | 16415 | 一本线 |
汉语言文学 | 文史 | 587 | 571 | 5636 | ||
英语 | 理工 | 538 | 526 | 15825 | 二本线 | |
化学 | 理工 | 533 | 515 | 19383 | ||
生物科学 | 理工 | 525 | 511 | 20755 | ||
物理学 | 理工 | 517 | 510 | 21095 | ||
英语 | 文史 | 584 | 579 | 4488 | ||
思想政治教育 | 文史 | 588 | 569 | 6086 | ||
历史学 | 文史 | 578 | 567 | 6300 | ||
地理科学 | 文史 | 571 | 566 | 6502 | ||
第一批本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 514 | 478 | 34928 | |
学前教育 | 理工 | 487 | 473 | 37471 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 478 | 473 | 37544 | ||
汉语言文学 | 文史 | 589 | 555 | 8544 | ||
学前教育 | 文史 | 568 | 554 | 8679 | ||
第一批本科国家专项 | 学前教育 | 理工 | 481 | 476 | 35999 | |
数学与应用数学 | 理工 | 506 | 482 | 32937 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 481 | 478 | 34930 | ||
学前教育 | 文史 | 554 | 554 | 8727 | ||
汉语言文学 | 文史 | 568 | 555 | 8520 | ||
第一批本科地方专项 | 数学与应用数学 | 理工 | 491 | 468 | 40211 | |
学前教育 | 理工 | 469 | 463 | 42828 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 489 | 462 | 43072 | ||
汉语言文学 | 文史 | 571 | 549 | 9986 | ||
体育第二批本科 | 体育学类 | 体育(文) | 378.51 | 361.51 | 422 | 综合分 |
体育学类 | 体育(理) | 329.01 | 318.01 | 542 | 综合分 | |
第二批本科 | 生物科学 | 理工 | 499 | 454 | 48312 | |
外国语言文学类 | 理工 | 482 | 446 | 53256 | ||
物理学 | 理工 | 476 | 443 | 55388 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 460 | 438 | 59081 | ||
化学类 | 理工 | 489 | 433 | 62813 | ||
应用心理学 | 理工 | 447 | 428 | 66401 | ||
统计学 | 理工 | 446 | 427 | 66940 | ||
旅游管理类 | 理工 | 449 | 425 | 68933 | ||
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 449 | 424 | 69320 | ||
经济学 | 理工 | 463 | 424 | 69338 | ||
艺术教育 | 理工 | 448 | 424 | 69585 | ||
特殊教育 | 理工 | 449 | 424 | 69868 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 469 | 423 | 70075 | ||
公共关系学 | 理工 | 452 | 423 | 70331 | ||
地理科学类 | 理工 | 463 | 423 | 70411 | ||
应用生物科学 | 理工 | 453 | 423 | 70416 | ||
物联网工程 | 理工 | 463 | 423 | 70479 | ||
电子信息类 | 理工 | 446 | 423 | 70502 | ||
人工智能 | 理工 | 440 | 423 | 70528 | ||
制药工程 | 理工 | 452 | 423 | 70557 | ||
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 453 | 423 | 70569 | ||
文化产业管理 | 理工 | 447 | 423 | 70591 | ||
广播电视学 | 理工 | 447 | 423 | 70596 | ||
农业资源与环境 | 理工 | 450 | 423 | 70651 | ||
档案学 | 理工 | 450 | 423 | 70664 | ||
金融科技 | 理工 | 453 | 423 | 70676 | ||
思想政治教育 | 文史 | 551 | 536 | 13341 | ||
外国语言文学类 | 文史 | 564 | 533 | 14075 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 551 | 532 | 14533 | ||
历史学 | 文史 | 553 | 530 | 15088 | ||
特殊教育 | 文史 | 542 | 529 | 15540 | ||
公共关系学 | 文史 | 536 | 529 | 15601 | ||
经济学 | 文史 | 538 | 528 | 15668 | ||
应用心理学 | 文史 | 554 | 528 | 15676 | ||
旅游管理类 | 文史 | 534 | 528 | 15680 | ||
档案学 | 文史 | 535 | 528 | 15703 | ||
艺术教育 | 文史 | 536 | 528 | 15705 | ||
地理科学类 | 文史 | 552 | 528 | 14341 | ||
文化产业管理 | 文史 | 533 | 528 | 15748 | ||
广播电视学 | 文史 | 535 | 528 | 15751 | ||
第二批本科民族班 | 统计学 | 理工 | 432 | 420 | 73274 | |
材料科学与工程 | 理工 | 434 | 415 | 77196 | ||
人工智能 | 理工 | 419 | 415 | 77572 | ||
艺术教育 | 理工 | 425 | 414 | 78482 | ||
应用心理学 | 理工 | 427 | 413 | 79587 | ||
应用生物科学 | 理工 | 432 | 412 | 79987 | ||
公共关系学 | 理工 | 431 | 412 | 80053 | ||
物联网工程 | 理工 | 425 | 412 | 80114 | ||
旅游管理类 | 理工 | 418 | 411 | 80814 | ||
电子信息类 | 理工 | 426 | 411 | 80830 | ||
广播电视学 | 文史 | 525 | 518 | 19650 | ||
应用心理学 | 文史 | 530 | 515 | 20517 | ||
公共关系学 | 文史 | 526 | 513 | 21450 | ||
特殊教育 | 文史 | 538 | 513 | 21498 | ||
艺术教育 | 文史 | 526 | 511 | 22401 | ||
旅游管理类 | 文史 | 516 | 511 | 22508 | ||
第二批本科预科 | 少数民族预科 | 理工 | 429 | 396 | 95412 | |
少数民族预科 | 文史 | 511 | 502 | 26534 |
贵州师范学院校区地址及简介
1、贵州师范学院本部
地址:贵阳乌当区高新路115号
学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,经国家教育部批准,2009年3月改制为全日制普通本科高校。截至2016年4月,学校校区占地1169亩,馆藏各类纸质图书92.39万余册,电子图书138.58万余册,教学科研仪器设备总值8362.69万元;共13个教学单位,设有普通本科专业34个;教职工1133人,有全日制在校生12693人。
院系设置
院系 | 专业 |
文学院 | 汉语言文学 |
广播电视学 | |
汉语言文学(现代高级文秘方向) | |
广播电视编导 | |
外国语学院 | 英语 |
汉语国际教育 | |
英语(旅游英语方向) | |
历史与社会学院 | 历史学 |
文化产业管理 | |
档案学 | |
教育科学学院 | 学前教育 |
应用心理学 | |
特殊教育 | |
经济与政治学院 | 思想政治教育 |
思想政治教育(社会管理方向) | |
经济学 | |
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 |
计算机科学与技术 | |
信息工程 | |
统计学 | |
物理与电子科学学院 | 物理学 |
电子信息科学与技术 | |
化学与生命科学学院 | 化学 |
应用化学 | |
制药工程 | |
生物科学 | |
地理与旅游学院 | 旅游管理 |
地理科学 | |
农业资源与环境 | |
土地资源管理 | |
体育学院 | 体育教育 |
艺术学院 | 美术学 |
音乐学 | |
舞蹈学 |
贵州师范学院简介
贵州师范学院的前身是创建于1978年的贵州教育学院。2001年,贵阳市职工大学并入学院。2005年,经贵州省教育厅批准,开始招收普通专科学生。2009年经国家教育部批准,改制为普通本科院校并更为现名,同年9月,开始招收全日制普通本科学生。2012年,获学士学位授予单位资格。
贵州师范学院学费
专业名称 | 专业类别 | 学费 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 |
经济学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 54 |
理工 | 55 | |||||
信用管理 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 |
理工 | 27 | |||||
公共关系学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 |
理工 | 30 | |||||
思想政治教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 94 |
学前教育(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 |
理工 | 30 | |||||
艺术教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 |
理工 | 25 | |||||
特殊教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 49 | 22 |
理工 | 22 | |||||
应用心理学 | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 59 | 24 |
理工 | 25 | |||||
体育学类(体育教育【师范】、休闲体育) | 普通 | 4100 | 4 | 体育文 | 240 | 109 |
体育理 | 109 | |||||
汉语言文学(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 120 |
汉语国际教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 47 |
广播电视学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 |
理工 | 27 | |||||
广播电视编导 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合 | 54 | |||||
外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 200 | 102 |
理工 | 83 | |||||
历史学 | 师范 | 3830 | 4 | 文史 | 120 | 110 |
档案学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 80 | 36 |
理工 | 35 | |||||
数学与应用数学(一本) | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 100 |
数据科学与大数据技术(一本) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 50 |
计算机科学与技术 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 46 |
统计学 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 43 |
物联网工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 40 |
人工智能 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 44 |
物理学 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 92 |
电子信息类(信息工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 133 |
化学类(化学【师范】、应用化学) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 99 | 93 |
材料科学与工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 49 | 41 |
地理科学类(地理科学【师范】、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 180 | 83 |
理工 | 83 | |||||
农业资源与环境 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 60 | 51 |
生物科学 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 120 | 109 |
应用生物科学 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 50 | 45 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 151 | 68 |
理工 | 69 | |||||
文化产业管理 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 55 | 25 |
理工 | 26 | |||||
音乐学 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 100 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合 | 92 | |||||
舞蹈表演 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合 | 30 | |||||
舞蹈学 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合 | 38 | |||||
美术学 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合 | 52 | |||||
设计学类(产品设计、数字媒体艺术) | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 200 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合 | 188 | |||||
专业名称 | 专业类别 | 学费 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 |
合计 | 3300 | 3002 | ||||
少数民族预科 | 120人,其中文科60人,理科60人,仅在贵州招生 | |||||
备注:贵州合计含优师专项、国家专项、地方专项、民族班、预科转入 |