高考多少分能上河南城建学院
|
泽璇
2022河南城建学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 469/5034 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 343/15408 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 422/3948 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 417/83837 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 468/20326 | 400 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 535/28498 | 505 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 368/123413 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/25630 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 518/31270 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/61879 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/17453 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 401/96707 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 465/32907 | 421 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 474/210513 | 437 | 综合 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 490/71613 | 440 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 461/131921 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 505/33988 | 480 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/127759 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 363/63172 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/16158 | 365 | 文科 |
2021河南城建学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 河南城建学院 | 综合 | 439 | 32877 |
安徽 | 河南城建学院 | 文科 | 541 | 35024 |
安徽 | 河南城建学院 | 理科 | 422 | 151467 |
福建 | 河南城建学院 | 历史 | 491 | 21607 |
福建 | 河南城建学院 | 物理 | 476 | 65250 |
甘肃 | 河南城建学院 | 文科 | 460 | 18351 |
甘肃 | 河南城建学院 | 理科 | 390 | 59940 |
广东 | 河南城建学院 | 历史 | 501 | 49922 |
广东 | 河南城建学院 | 物理 | 484 | 156687 |
广西 | 河南城建学院 | 文科 | 452 | 33627 |
广西 | 河南城建学院 | 理科 | 348 | 134003 |
贵州 | 河南城建学院 | 文科 | 526 | 19402 |
贵州 | 河南城建学院 | 理科 | 410 | 85537 |
海南 | 河南城建学院 | 综合 | 514 | 27087 |
河北 | 河南城建学院 | 历史 | 503 | 35241 |
河北 | 河南城建学院 | 物理 | 467 | 118588 |
河南 | 河南城建学院 | 文科 | 523 | 46101 |
河南 | 河南城建学院 | 理科 | 448 | 224338 |
黑龙江 | 河南城建学院 | 文科 | 415 | 15302 |
黑龙江 | 河南城建学院 | 理科 | 288 | 79862 |
湖北 | 河南城建学院 | 历史 | 516 | 29547 |
湖北 | 河南城建学院 | 物理 | 469 | 82969 |
湖南 | 河南城建学院 | 历史 | 507 | 29535 |
湖南 | 河南城建学院 | 物理 | 481 | 99545 |
吉林 | 河南城建学院 | 文科 | 435 | 11975 |
吉林 | 河南城建学院 | 理科 | 314 | 56508 |
江苏 | 河南城建学院 | 历史 | 509 | 35616 |
江苏 | 河南城建学院 | 物理 | 466 | 119481 |
江西 | 河南城建学院 | 文科 | 545 | 19636 |
江西 | 河南城建学院 | 理科 | 492 | 71368 |
辽宁 | 河南城建学院 | 历史 | 515 | 17412 |
辽宁 | 河南城建学院 | 物理 | 435 | 68825 |
内蒙古 | 河南城建学院 | 文科 | 415 | 16574 |
内蒙古 | 河南城建学院 | 理科 | 328 | 52007 |
宁夏 | 河南城建学院 | 文科 | 477 | 5767 |
宁夏 | 河南城建学院 | 理科 | 365 | 21219 |
青海 | 河南城建学院 | 文科 | 416 | 3983 |
青海 | 河南城建学院 | 理科 | 340 | 15564 |
山东 | 河南城建学院 | 综合 | 478 | 199480 |
山西 | 河南城建学院 | 文科 | 471 | 23195 |
山西 | 河南城建学院 | 理科 | 451 | 66913 |
陕西 | 河南城建学院 | 文科 | 452 | 28702 |
陕西 | 河南城建学院 | 理科 | 407 | 83947 |
上海 | 河南城建学院 | 综合 | 415 | 33300 |
四川 | 河南城建学院 | 文科 | 516 | 33441 |
四川 | 河南城建学院 | 理科 | 453 | 154787 |
天津 | 河南城建学院 | 综合 | 493 | 35013 |
新疆 | 河南城建学院 | 文科 | 418 | 6869 |
新疆 | 河南城建学院 | 理科 | 369 | 23825 |
云南 | 河南城建学院 | 文科 | 521 | 29871 |
云南 | 河南城建学院 | 理科 | 471 | 68285 |
浙江 | 河南城建学院 | 综合 | 495 | 160516 |
重庆 | 河南城建学院 | 历史 | 515 | 20424 |
重庆 | 河南城建学院 | 物理 | 500 | 59238 |
河南城建学院在各省招生计划
专业 | 类别 | 计划数 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 |
计划数 | 3100 | 5 | 80 | 185 | 95 | 70 | 30 | 25 | |
土木工程 | 理工 | 117 | 8 | 15 | 5 | 5 | |||
工程造价(数字化建造方向) | 理工 | 72 | 5 | 5 | |||||
城乡规划 | 理工 | 45 | 5 | 5 | |||||
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 理工 | 90 | 5 | 6 | |||||
给排水科学与工程 | 理工 | 50 | 5 | 5 | |||||
建筑学 | 理工 | 45 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||
工程管理 | 理工 | 70 | 10 | 14 | 5 | 5 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 77 | 10 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 70 | 5 | 9 | |||||
测绘工程(智能测绘方向) | 理工 | 65 | 5 | 5 | |||||
交通工程 | 理工 | 60 | 10 | 5 | |||||
智能建造 | 理工 | 50 | 5 | ||||||
工程审计 | 理工 | 23 | 5 | ||||||
文史 | 12 | ||||||||
城市管理 | 文史 | 15 | |||||||
理工 | 20 | 5 | |||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 40 | 5 | ||||||
法学 | 文史 | 46 | 5 | 5 | |||||
理工 | 15 | ||||||||
英语 | 文史 | 49 | 5 | 5 | |||||
数学与应用数学 | 理工 | 47 | 5 | 5 | |||||
地理信息科学 | 理工 | 40 | 10 | 5 | |||||
能源与动力工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 5 | ||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 60 | 5 | ||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 60 | 5 | ||||||
环境工程 | 理工 | 73 | 6 | ||||||
安全工程 | 理工 | 50 | 5 | ||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 61 | 10 | 10 | 5 | ||||
生物工程 | 理工 | 80 | 15 | 5 | |||||
市场营销 | 文史 | 30 | 5 | ||||||
理工 | 15 | ||||||||
旅游管理 | 文史 | 20 | |||||||
理工 | 15 | ||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 40 | 5 | ||||||
自动化 | 理工 | 50 | 5 | 5 | |||||
土地资源管理 | 文史 | 20 | |||||||
理工 | 20 | 5 | |||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 50 | 6 | 5 | |||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 5 | 5 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 50 | 5 | ||||||
财务管理 | 文史 | 35 | 4 | 4 | |||||
理工 | 25 | ||||||||
应用物理学 | 理工 | 47 | 10 | ||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 40 | |||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 50 | |||||||
风景园林 | 理工 | 40 | 5 | ||||||
材料化学 | 理工 | 40 | |||||||
生物制药 | 理工 | 75 | 5 | ||||||
金融数学 | 理工 | 47 | 10 | 10 | 5 | ||||
新能源科学与工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | |||||
翻译 | 文史 | 25 | 5 | 5 | |||||
理工 | 25 | ||||||||
物联网工程 | 理工 | 60 | 5 | ||||||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | |||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 100 | |||||||
给排水科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | |||||||
设计学类(艺术) | 文史 | 107 | |||||||
理工 | 17 | ||||||||
文理 | 60 | 20 | 5 | ||||||
动画(艺术) | 文史 | 15 | |||||||
理工 | 10 | ||||||||
文理 | 30 | 5 | 5 |
河南城建学院相关介绍
河南城建学院位于河南省平顶山市,是河南省唯一一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校,也是全国仅有的以“城建”命名的两所本科高校之一。2016年入选教育部数据中国“百校工程”产教融合创新项目试点院校,CDIO工程教育联盟成员单位,入选河南省示范性应用技术类型本科院校建设计划。
学校始建于1983年,前身是河南城建高等专科学校,2002年3月,经国家教育部批准,升格为本科院校。2021年,学校成为河南省硕士学位授予重点立项建设单位。
河南城建学院各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
河南城建学院 | 电气工程及其自动化 | 5000 |
河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 5000 |
河南城建学院 | 土木工程 | 5000 |
河南城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 5000 |
河南城建学院 | 给排水科学与工程 | 5000 |
河南城建学院 | 测绘工程 | 5000 |
河南城建学院 | 交通工程 | 5000 |
河南城建学院 | 建筑学 | 5000 |
河南城建学院 | 城乡规划 | 5000 |
河南城建学院 | 工程管理 | 5000 |
河南城建学院 | 工程造价 | 5000 |
河南城建学院 | 金融数学 | 5000 |
河南城建学院 | 法学 | 4400 |
河南城建学院 | 翻译 | 4400 |
河南城建学院 | 数学与应用数学 | 5000 |
河南城建学院 | 应用物理学 | 5000 |
河南城建学院 | 地理信息科学 | 5000 |
河南城建学院 | 材料化学 | 5000 |
河南城建学院 | 无机非金属材料工程 | 5000 |
河南城建学院 | 高分子材料与工程 | 5000 |
河南城建学院 | 能源与动力工程 | 5000 |
河南城建学院 | 新能源科学与工程 | 5000 |
河南城建学院 | 电子信息工程 | 5000 |
河南城建学院 | 自动化 | 5000 |
河南城建学院 | 计算机科学与技术 | 5000 |
河南城建学院 | 物联网工程 | 5000 |
河南城建学院 | 数字媒体技术 | 5000 |
河南城建学院 | 建筑电气与智能化 | 5000 |
河南城建学院 | 城市地下空间工程 | 5000 |
河南城建学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 5000 |
河南城建学院 | 智能建造 | 5000 |
河南城建学院 | 水文与水资源工程 | 5000 |
河南城建学院 | 遥感科学与技术 | 5000 |
河南城建学院 | 化学工程与工艺 | 5000 |
河南城建学院 | 环境工程 | 5000 |
河南城建学院 | 风景园林 | 5000 |
河南城建学院 | 安全工程 | 5000 |
河南城建学院 | 生物工程 | 5000 |
河南城建学院 | 生物制药 | 5000 |
河南城建学院 | 工程审计 | 4400 |
河南城建学院 | 市场营销 | 4400 |
河南城建学院 | 财务管理 | 4400 |
河南城建学院 | 土地资源管理 | 4400 |
河南城建学院 | 城市管理 | 4400 |
河南城建学院 | 旅游管理 | 4400 |
河南城建学院(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 18000 |
河南城建学院(中外合作) | 土木工程 | 18000 |
河南城建学院(中外合作) | 给排水科学与工程 | 18000 |
河南城建学院 | 法学 | 4400 |
河南城建学院 | 英语 | 4400 |
河南城建学院 | 翻译 | 4400 |
河南城建学院 | 工程审计 | 4400 |
河南城建学院 | 市场营销 | 4400 |
河南城建学院 | 财务管理 | 4400 |
河南城建学院 | 土地资源管理 | 4400 |
河南城建学院 | 城市管理 | 4400 |
河南城建学院 | 旅游管理 | 4400 |