湘潭大学2022年高考录取分数线
|
泽慧
湘潭大学2022年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 541 | 543 | 16014 | 18546 | 545 | 574 | 2835 | 2634 |
内蒙古 | 本科一批 | 470 | 459 | 19655 | 21228 | 489 | 528 | 4593 | 3870 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 482 | - | 18172 | - | 533 | - | 2691 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 497 | 497 | 16790 | 17071 | 517 | 524 | 2645 | 3457 |
安徽 | 本科一批 | 568 | 566 | 26264 | 30263 | 561 | 602 | 5346 | 5788 |
江西 | 本科一批 | 558 | 569 | 18330 | 19667 | 561 | 595 | 4464 | 4213 |
河南 | 本科一批 | 577 | 585 | 30905 | 37676 | 566 | 600 | 6352 | 6776 |
广西 | 本科一批 | 551 | 546 | 13909 | 16879 | 578 | 575 | 3111 | 3188 |
四川 | 本科一批 | 568 | 573 | 37424 | 37357 | 577 | 578 | 5190 | 5391 |
贵州 | 本科一批 | 521 | 513 | 17511 | 21186 | 594 | 596 | 2883 | 3558 |
云南 | 本科一批 | 562 | 555 | 19239 | 21642 | 616 | 604 | 3198 | 3613 |
陕西 | 本科一批 | 508 | 482 | 28123 | 37894 | 533 | 547 | 4611 | 5061 |
甘肃 | 本科一批 | 496 | 496 | 14245 | 15498 | 532 | 552 | 1752 | 2045 |
青海 | 本科一段 | 427 | 432 | 5489 | 5523 | 484 | 486 | 1086 | 1233 |
宁夏 | 本科一批 | 470 | 463 | 5461 | 6301 | 535 | 561 | 845 | 861 |
湘潭大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湘潭大学(02) | 553 | 16109 |
北京 | 本科批 | 湘潭大学(01) | 542 | 18081 |
天津 | 本科A批 | 湘潭大学2组 | 602 | 13687 |
天津 | 本科A批 | 湘潭大学1组 | 615 | 11049 |
河北 | 本科批 | - | 556 | 35406 |
辽宁 | 本科批 | - | 551 | 24807 |
上海 | 本科批 | 湘潭大学(01) | 492 | 19321 |
江苏 | 本科批 | 湘潭大学01组 | 552 | 10597 |
江苏 | 本科批 | 湘潭大学02组 | 567 | 38366 |
浙江 | 一段 | - | 587 | 62689 |
福建 | 本科批 | 湘潭大学999组 | 573 | 17057 |
福建 | 本科批 | 湘潭大学500组 | 562 | 21350 |
山东 | 一段 | - | 553 | 55632 |
湖北 | 本科批 | 湘潭大学第04组 | 550 | 29685 |
湖北 | 本科批 | 湘潭大学第02组 | 567 | 4868 |
湖北 | 本科批 | 湘潭大学第01组 | 568 | 4716 |
湖北 | 本科批 | 湘潭大学第03组 | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 湘潭大学第05组 | 557 | 25790 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第16组(地方专项) | 554 | 6618 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第17组(地方专项) | 554 | 6618 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第11组 | 546 | 34203 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第9组 | 570 | 20193 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第3组 | 556 | 6201 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第14组(国家专项) | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第15组(国家专项) | 544 | 35521 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第13组(国家专项) | 554 | 6618 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第19组(地方专项) | 543 | 36171 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第10组 | 548 | 32900 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第12组(定向西藏就业) | 529 | 46462 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第5组 | 560 | 5452 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第18组(地方专项) | 553 | 29776 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 536 | 41129 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第7组 | 553 | 29776 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第8组 | 562 | 24462 |
湖南 | 本科批 | 湘潭大学第4组 | 563 | 4881 |
广东 | 本科批 | 湘潭大学203组 | 584 | 34496 |
广东 | 本科批 | 湘潭大学202组 | 560 | 9149 |
海南 | 本科批 | 湘潭大学(02) | 632 | 6180 |
海南 | 本科批 | 湘潭大学(01) | 639 | 5454 |
重庆 | 本科批 | - | 533 | 27130 |
湘潭大学校区介绍
1.湘潭大学本部
地址:湖南省湘潭市雨湖区西郊羊牯塘。湘潭大学(Xiangtan University),简称“湘大”,是一所由毛泽东主席倡导创办的综合性全国重点大学。由湖南省人民政府与中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局重点共建。入选“111计划”、国家特色重点学科项目建设高校、中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新性实验计划、卓越法律人才教育培养计划等,是全国首批硕士学位授权单位,湖南省首批招收留学生和中国政府奖学金来华留学生接收高校,是全国毕业生就业典型经验高校
湘潭大学院系设置
哲学系 | 历史系 | 商学院 |
公共管理学院 | 旅游管理学院 | 法学院 |
知识产权学院 | 马克思主义学院 | 文学与新闻学院 |
外国语学院 | 数学与计算科学学院 | 材料与光电物理学院 |
化学学院 | 化工学院 | 机械工程学院 |
信息工程学院 | 土木工程与力学学院 | 大学英语教学部 |
体育教学部 | 艺术学院 | 国际交流学院 |
兴湘学院 | 能源工程学院 | 职业技术学院 |
湘潭大学简介
湘潭大学座落在毛泽东同志的故乡、中国历史文化名城——湖南省湘潭市,是湖南省唯一的教育部共建大学、湖南省唯一一所没有经过大规模合并的老牌综合性全国重点大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”首期入选高校,湖南省与国家国防科工局共建高校,是全国首批具有硕士学位授予权的单位,湖南省首批招收留学生和国防生的高校,历年来全国一本招生高校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 综合 | 湖南省人民政府 |
湘潭大学学科评估结果排名(第四轮)
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 湘潭大学 | 法学 | B+ |
2 | 湘潭大学 | 马克思主义理论 | B+ |
3 | 湘潭大学 | 数学 | B+ |
4 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | B |
5 | 湘潭大学 | 化学工程与技术 | B |
6 | 湘潭大学 | 公共管理 | B |
7 | 湘潭大学 | 理论经济学 | B- |
8 | 湘潭大学 | 物理学 | B- |
9 | 湘潭大学 | 化学 | B- |
10 | 湘潭大学 | 政治学 | C+ |
11 | 湘潭大学 | 中国语言文学 | C+ |
12 | 湘潭大学 | 外国语言文学 | C+ |
13 | 湘潭大学 | 统计学 | C+ |
14 | 湘潭大学 | 力学 | C+ |
15 | 湘潭大学 | 图书情报与档案管理 | C+ |
16 | 湘潭大学 | 机械工程 | C |
17 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | C |
18 | 湘潭大学 | 环境科学与工程 | C |
19 | 湘潭大学 | 软件工程 | C |
20 | 湘潭大学 | 工商管理 | C |