西南财经大学录取分数线一览
|
倩愉
2023西南财经大学录取分数线
由于2023年西南财经大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西南财经大学录取分数线【四川】
分录取批次分数线(四川)
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2022 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 |
2022 | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 584 |
2022 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 |
2022 | 少数民族预科 | 理工 | 四川 | 572 |
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2022 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 |
2022 | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 578 |
2022 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 |
2022 | 少数民族预科 | 文史 | 四川 | 561 |
分录取专业分数线
本科第一批(四川)
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 613 | 625 |
数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 619 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 612 | 616 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 628 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 620 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 626 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 615 | 631 |
经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 615 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 621 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 633 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 650 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 634 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 629 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 632 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 620 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 633 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 628 |
管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 | 619 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 624 |
工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 616 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 620 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 634 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 617 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 625 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 598 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 605 | 605 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 612 |
经济统计学 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 608 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 612 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 607 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 615 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 615 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 608 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 609 |
工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 596 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 606 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 607 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 604 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 606 |
本科第一批(四川)-中外合作办学
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 578 | 586 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 585 | 593 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 582 | 586 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 592 | 602 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 586 | 604 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 584 | 596 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 602 | 612 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 592 | 620 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 588 | 601 |
国家专项(四川)
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
经济与贸易类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 610 | 610 |
金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 625 | 625 |
计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 611 | 614 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 629 | 629 |
管理科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 | 609 |
工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 616 | 616 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 | 609 |
财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 614 | 614 |
外国语言文学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
经济与贸易类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 606 | 606 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 596 | 596 |
工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 597 | 597 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
2021西南财经大学录取分数线【四川】
分录取批次分数线【四川】
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2021 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 |
2021 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 |
2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 583 |
2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 596 |
2021 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 578 |
2021 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 |
2021 | 高校专项计划 | 文史 | 四川 | 570 |
2021 | 高校专项计划 | 理工 | 四川 | 587 |
2021 | 少数民族预科 | 文史 | 四川 | 561 |
2021 | 少数民族预科 | 理工 | 四川 | 570 |
本科第一批
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 604 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 602 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 602 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 607 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 613 |
金融学类(保险学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 606 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 614 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 619 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 611 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 612 | 616 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 618 |
汉语言文学(文创实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 602 |
公共管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 599 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 626 |
工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 606 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 609 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 620 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 606 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 609 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 636 |
数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 627 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 634 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 627 | 636 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 619 | 629 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 625 | 626 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 644 |
金融学类(保险学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 636 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 624 | 646 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 646 | 653 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 648 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 638 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 625 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 645 |
计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 638 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 630 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 642 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 634 |
管理科学与工程类(信息学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 621 |
管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 622 |
公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 627 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 632 |
工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 631 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 621 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 640 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 627 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 627 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 628 |
国家专项计划
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 601 | 601 |
公共管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 578 | 599 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
统计学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 | 621 |
金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 601 | 637 |
计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 618 | 622 |
管理科学与工程类(信息学院) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 | 617 |
财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 618 | 627 |
中外合作办学【本科第一批】
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 583 | 593 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 587 | 593 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 604 | 614 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 596 | 603 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 583 | 610 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 612 | 617 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 594 | 621 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 587 | 603 |
西南财经大学简介
西南财经大学,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“双一流”建设高校,教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家教育体制改革首批试点高校,中欧商校联盟、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟创始成员。
学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年光华大学在抗战烽火中内迁成都办学,成立光华大学成都分部。1946年更名为私立成华大学。1952年私立成华大学改为公立,调入部分院校及系科组成四川财经学院;至1953年先后汇聚了西南地区17所院校的财经系科。1960年分设四川财经学院和四川科学技术学院,1961年合并更名为成都大学。1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府主管划归中国人民银行主管。1985年更名为西南财经大学。2000年划转教育部管理。
西南财经大学地址
西南财经大学各校区地址如下:
西南财经大学(柳林校区):四川省成都市温江区柳台大道555号,邮编:611130;
西南财经大学(光华校区):四川省成都市光华村街55号,邮编:610074。