辽宁高考2023年多少分能上211大学
辽宁高考2023年多少分能上211大学
1、辽宁省物理类考生高考最低412分,能上延边大学;
2、辽宁省物理类考生高考最高683分,能上北京大学;
3、辽宁省历史类考生高考最低526分,能上西藏大学;
4、辽宁省历史类考生高考最高661分,能上清华大学。
综上述,可以了解到辽宁省考生高考至少需要考到【412-683分】之间就能够上211大学。而由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2023年全国211大学面向辽宁省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
辽宁高考最低录取分数线及位次表
一、【物理类】以全国211大学面向辽宁省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年延边大学在辽宁省的最低录取分数线为412分,对应录取位次为85927;
2、2023年新疆大学在辽宁省的最低录取分数线为494分,对应录取位次为47849;
3、2023年西藏大学在辽宁省的最低录取分数线为494分,对应录取位次为47893;
4、2023年石河子大学在辽宁省的最低录取分数线为519分,对应录取位次为37188;
5、2023年青海大学在辽宁省的最低录取分数线为531分,对应录取位次为32026。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
延边大学 | 物理类 | 专科批 | 412 | 85927 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 47849 |
西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 47893 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 519 | 37188 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 32026 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 31988 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 本科批 | 537 | 29857 |
四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 27050 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 25210 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 551 | 24493 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24465 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 24174 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 24103 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 24000 |
内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 23537 |
广西大学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 22877 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 21917 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 20842 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 20069 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 19505 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 本科批 | 566 | 19337 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 18029 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 570 | 18154 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17627 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 571 | 17546 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 16909 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 573 | 16949 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17024 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 16652 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 574 | 16682 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16484 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15963 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15916 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 16207 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 16115 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 16156 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 15679 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15592 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 578 | 15596 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 15065 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14921 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14926 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14893 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14679 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14462 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14548 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14121 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14356 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13945 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 583 | 13862 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 584 | 13666 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13455 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13310 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12834 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12414 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12357 |
北京邮电大学(宏福校区) | 物理类 | 本科批 | 590 | 11821 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 12086 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11791 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11732 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 11399 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 11390 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 11495 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10923 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 10382 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10174 |
华北电力大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 598 | 9747 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 9632 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 9614 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 8694 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 8637 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8476 |
海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 8160 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7658 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7676 |
上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7566 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7506 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 7157 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6880 |
山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 613 | 6404 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 6318 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5959 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5598 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 5453 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 4991 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4632 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4472 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 624 | 4332 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3974 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4030 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3174 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3235 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3161 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3034 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 2981 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3016 |
国防科技大学 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2828 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2821 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理类 | 本科批 | 638 | 2379 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 639 | 2314 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 本科批 | 639 | 2263 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 639 | 2243 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 640 | 2124 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 640 | 2192 |
中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 641 | 2058 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1958 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 643 | 1849 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1778 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1772 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1764 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1672 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1673 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1669 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 647 | 1441 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 649 | 1305 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 651 | 1128 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 652 | 1075 |
复旦大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 654 | 932 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 658 | 706 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 663 | 526 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 663 | 519 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 665 | 439 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 666 | 402 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 667 | 348 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 667 | 338 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 668 | 313 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 669 | 289 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 670 | 262 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 682 | 71 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 683 | 55 |
综上述,全国211大学面向辽宁省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是北京大学(683分/55)、清华大学(682分/71)、浙江大学(670分/262)、复旦大学(669分/289)、上海交通大学医学院(668分/313)等等。
二、【历史类】以全国211大学面向辽宁省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年西藏大学在辽宁省的最低录取分数线为526分,对应录取位次为8889;
2、2023年石河子大学在辽宁省的最低录取分数线为527分,对应录取位次为8706;
3、2023年辽宁大学在辽宁省本的最低录取分数线为536分,对应录取位次为7440;
4、2023年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在辽宁省的最低录取分数线为542分,对应录取位次为6598;
5、2023年延边大学在辽宁省的最低录取分数线为543分,对应录取位次为6432。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
西藏大学 | 历史类 | 本科批 | 526 | 8889 |
石河子大学 | 历史类 | 本科批 | 527 | 8706 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 536 | 7440 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史类 | 本科批 | 542 | 6598 |
延边大学 | 历史类 | 本科批 | 543 | 6432 |
新疆大学 | 历史类 | 本科批 | 550 | 5566 |
宁夏大学 | 历史类 | 本科批 | 550 | 5568 |
南昌大学 | 历史类 | 本科批 | 553 | 5155 |
云南大学 | 历史类 | 本科批 | 555 | 4954 |
四川农业大学 | 历史类 | 本科批 | 556 | 4792 |
海南大学 | 历史类 | 本科批 | 560 | 4314 |
华南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 561 | 4199 |
东北农业大学 | 历史类 | 本科批 | 562 | 4173 |
湖南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 563 | 4045 |
东北林业大学 | 历史类 | 本科批 | 563 | 4046 |
天津医科大学 | 历史类 | 本科批 | 563 | 4054 |
内蒙古大学 | 历史类 | 本科批 | 564 | 3899 |
贵州大学 | 历史类 | 本科批 | 564 | 3870 |
太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | 567 | 3611 |
暨南大学 | 历史类 | 本科批 | 568 | 3515 |
河北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 568 | 3530 |
华北电力大学(保定) | 历史类 | 本科批 | 569 | 3420 |
哈尔滨工程大学 | 历史类 | 本科批 | 570 | 3302 |
北京体育大学 | 历史类 | 本科批 | 571 | 3231 |
北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 本科批 | 572 | 3098 |
中国矿业大学 | 历史类 | 本科批 | 575 | 2822 |
中国石油大学(华东) | 历史类 | 本科批 | 575 | 2801 |
华中农业大学 | 历史类 | 本科批 | 576 | 2714 |
北京林业大学 | 历史类 | 本科批 | 576 | 2755 |
南京农业大学 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2669 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2612 |
长安大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2579 |
安徽大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2601 |
福州大学 | 历史类 | 本科批 | 579 | 2554 |
河海大学 | 历史类 | 本科批 | 580 | 2475 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 580 | 2435 |
西北大学 | 历史类 | 本科批 | 580 | 2484 |
华中师范大学 | 历史类 | 本科批 | 581 | 2345 |
江南大学 | 历史类 | 本科批 | 581 | 2361 |
哈尔滨工业大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 582 | 2282 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2300 |
大连海事大学 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2329 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2256 |
郑州大学 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2221 |
中国地质大学(武汉) | 历史类 | 本科批 | 583 | 2257 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史类 | 本科批 | 584 | 2181 |
华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2175 |
北京化工大学 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2142 |
中国地质大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 585 | 2088 |
南京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2047 |
武汉理工大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2051 |
中国石油大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 586 | 2013 |
西南交通大学 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1956 |
陕西师范大学 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1938 |
华东理工大学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 1918 |
东华大学 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1857 |
中国药科大学 | 历史类 | 本科批 | 590 | 1750 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1704 |
北京中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1729 |
华北电力大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 591 | 1696 |
大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1652 |
中南财经政法大学 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1631 |
东北师范大学 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1663 |
北京科技大学 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1569 |
北京交通大学 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1600 |
山东大学 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1530 |
西南大学 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1533 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1393 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1411 |
南京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1392 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1334 |
西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1285 |
北京邮电大学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1156 |
哈尔滨工业大学 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1047 |
湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1048 |
中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1060 |
山东大学威海分校 | 历史类 | 本科批 | 606 | 927 |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 607 | 900 |
重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 608 | 867 |
华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 612 | 727 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 612 | 713 |
中国传媒大学 | 历史类 | 本科批 | 612 | 737 |
西南财经大学 | 历史类 | 本科批 | 612 | 738 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 613 | 675 |
北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 614 | 646 |
天津大学 | 历史类 | 本科批 | 616 | 571 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 616 | 567 |
北京师范大学(珠海校区) | 历史类 | 本科批 | 617 | 532 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 本科批 | 618 | 509 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 522 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 512 |
上海外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 518 |
中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 619 | 502 |
对外经济贸易大学 | 历史类 | 本科批 | 619 | 476 |
北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 619 | 490 |
中央财经大学 | 历史类 | 本科批 | 619 | 501 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 620 | 453 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 621 | 444 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 406 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 413 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 626 | 325 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 626 | 331 |
上海财经大学 | 历史类 | 本科批 | 629 | 253 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 631 | 229 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 635 | 179 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 639 | 133 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 644 | 85 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 646 | 68 |
北京大学医学部 | 历史类 | 本科批 | 651 | 41 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
综上述,全国211大学面向辽宁省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(661分/19)、北京大学(654分/34)、北京大学医学部(651分/41)、复旦大学(646分/68)、中国人民大学(644分/85)等等。
211是什么大学
211大学:211大学一般指211工程,“211工程”,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,于1995年11月经国务院批准后正式启动。
985大学:985大学一般指985工程,实施“985工程”,是中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交作出的重大决策。
简单来说,211大学和985大学都是国家重点教育工程,在这两个工程中,国家重点建设了几批高等教育学府,这些大学就被称为211大学和985大学。