国防科技大学各省最低录取分数线(附历年分数线)
|
舒淇
国防科技大学各省最低录取分数线
据了解目前国防科技大学2023年的高考录取分数线并没有公布,小编为大家整理了2022年国防科技大学高考录取分数线一览表,供大家借鉴参考!
1、2022年中国人民解放军国防科技大学在内蒙古理科的最低录取分数为548分,对应录取位次为5754;文科的最低录取分数为531分,对应录取位次为1781;
2、2022年中国人民解放军国防科技大学在黑龙江理科的最低录取分数为558分,对应录取位次为5170;文科的最低录取分数为501分,对应录取位次为3850;
年份 | 省份 | 科目类型 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 658/2033 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 594/9542 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 583/11244 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 572/12957 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 女生 | 603/1229 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 男生 | 548/5754 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 男生 | 531/1781 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2918 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 641/2110 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 608/7551 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 580/2502 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 610/1037 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 558/5170 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 515/2776 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 501/3850 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 622/5049 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/7583 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 610/9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/10403 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 602/12732 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 577/29714 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 592/1697 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 630/3580 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 609/8160 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 598/750 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2705 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(女生) | 623/1662 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 592/6471 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 566/3727 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 623/6189 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3843 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 638/1636 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/3231 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 619/4000 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/5417 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/6329 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 600/8086 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/8348 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1126 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 587/2366 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 533/12016 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 631/2094 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥,女生) | 624/3062 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 619/3877 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥,男生) | 605/6970 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 604/7239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 602/7803 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 613/440 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 612/474 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 599/1043 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 573/3425 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 644/2986 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 622/9743 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 594/2175 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 592/2410 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 583/6866 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 608/1005 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 762/292 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 685/2134 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 681/2345 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/3777 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 647/3426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 624/8748 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/453 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 607/1190 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/1970 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 615/1277 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 595/2776 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 582/4170 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 570/221 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 489/1856 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 503/2861 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/456 |
国防科技大学的介绍
国防科技大学,简称国防科技大,是中华人民共和国中央军事委员会直属的一所涵盖理学、工学、军事学、管理学、经济学、哲学、文学、教育学、法学、历史学等十大学科门类的综合性全国重点大学,是国家首批“211工程”、“985工程”、军队“2110工程”重点建设院校之一。
学校占地总面积5600多亩,分为四个院区。下设航天与材料工程学院、理学院、机电工程与自动化学院、电子科学与工程学院、信息系统与管理学院、计算机学院、光电科学与工程学院、人文与社会科学学院、指挥军官基础教育学院、继续教育学院等10个学院。
学校拥有先进的教学、科研实验条件和公共服务体系,有4个国家级国防科技重点实验室,1个军队院校重点实验室和一批整体水平跨入国内高校先进行列的公共教学实验室。
国防科技大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 后端开发 | 14.2% |
2 | 计算机科学与技术 | 技术支持 | 10.2% |
3 | 计算机科学与技术 | 移动开发 | 6.7% |
4 | 计算机科学与技术 | 销售业务 | 5.8% |
5 | 计算机科学与技术 | 测试 | 5.3% |
6 | 理论与应用力学 | 销售业务 | 8.3% |
7 | 理论与应用力学 | 电子/电器通用技术 | 7.4% |
8 | 理论与应用力学 | 项目管理/协调 | 5.9% |
9 | 理论与应用力学 | 机械设计/制造 | 5.7% |
10 | 理论与应用力学 | 建筑/土木工程 | 4.1% |
国防科技大学学科评估排名怎么样
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 系统科学 | A+ |
2 | 管理科学与工程 | A+ |
3 | 软件工程 | A+ |
4 | 光学工程 | A |
5 | 计算机科学与技术 | A+ |
6 | 航空宇航科学与技术 | B+ |
7 | 信息与通信工程 | A |
8 | 控制科学与工程 | A |
9 | 仪器科学与技术 | B+ |
10 | 机械工程 | A- |
11 | 电子科学与技术 | B+ |
12 | 力学 | B |
13 | 物理学 | B+ |
14 | 材料科学与工程 | B+ |
15 | 数学 | B+ |
16 | 生物医学工程 | C |
17 | 外国语言文学 | C |
国防科技大学值不值得报考
从综合实力来看国防科技大学,是非常值得考生报考的,国防科技大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次国防科技大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以国防科技大学非常值得考生和家长进行报考。