湖南2023军事院校平行志愿提前批本科投档分数线
湖南省2023年普通高校招生本科提前批(军事院校)平行一志愿投档分数线已近公布了,一起来看看吧,下面小编为大家带来湖南2023军事院校平行志愿提前批本科投档分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
湖南2023军事院校平行志愿提前批本科投档分数线
77 | 74 | 4 | |||||||||||
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 102 | 第102组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 617 | 233 | 120 | 126 | 78 | 91 | 89 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 103 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 616 | 247 | 129 | 108 | 78 | 92 | 91 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 104 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 607 | 218 | 114 | 128 | 79 | 92 | 90 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 105 | 第105组(测绘岗位合格(指技融合专业)) | 611 | 222 | 113 | 138 | 73 | 90 | 88 | 12 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 106 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 612 | 223 | 123 | 125 | 78 | 94 | 92 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 107 | 第107组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 615 | 238 | 126 | 125 | 83 | 94 | 75 | 3 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 101 | 第101组(电子对抗岗位合格(非指挥专业)) | 622 | 242 | 123 | 123 | 78 | 90 | 89 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 102 | 第102组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) | 624 | 245 | 132 | 116 | 83 | 91 | 89 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 103 | 第103组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 614 | 225 | 114 | 129 | 86 | 88 | 86 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 104 | 第104组(通用标准合格(非指挥专业)) | 621 | 221 | 115 | 133 | 87 | 90 | 90 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 105 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 602 | 219 | 121 | 130 | 77 | 89 | 87 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 106 | 第106组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 605 | 240 | 134 | 108 | 87 | 85 | 85 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 107 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 599 | 213 | 115 | 135 | 75 | 90 | 86 | 8 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 108 | 第108组(潜艇岗位合格(指技融合专业)) | 581 | 230 | 117 | 103 | 76 | 87 | 85 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 109 | 第109组(通用标准合格(指技融合专业)) | 616 | 220 | 115 | 124 | 86 | 94 | 92 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 110 | 第110组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) | 609 | 237 | 123 | 120 | 81 | 88 | 83 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 111 | 第111组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 593 | 223 | 114 | 113 | 84 | 87 | 86 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4248 | 空军预警学院 | 101 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 601 | 229 | 120 | 127 | 69 | 96 | 80 | 6 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4248 | 空军预警学院 | 102 | 第102组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) | 590 | 228 | 122 | 99 | 83 | 94 | 86 | 11 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4248 | 空军预警学院 | 103 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 572 | 212 | 115 | 117 | 75 | 86 | 82 | 11 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 106 | 第106组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 639 | 239 | 120 | 132 | 85 | 94 | 89 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 107 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 639 | 248 | 127 | 131 | 79 | 91 | 90 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 108 | 第108组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) | 629 | 242 | 131 | 126 | 81 | 91 | 89 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 109 | 第109组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 632 | 236 | 127 | 131 | 83 | 93 | 89 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 110 | 第110组(通用标准合格(指挥专业)) | 627 | 244 | 123 | 133 | 70 | 94 | 86 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 111 | 第111组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) | 628 | 238 | 123 | 131 | 77 | 92 | 90 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 112 | 第112组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 631 | 241 | 125 | 130 | 91 | 87 | 82 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 113 | 第113组(通用标准合格(指技融合专业)) | 628 | 233 | 119 | 133 | 74 | 95 | 93 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 114 | 第114组(通用标准合格(非指挥专业)) | 650 | 235 | 119 | 135 | 82 | 93 | 90 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 115 | 第115组(通用标准合格(非指挥专业)) | 629 | 235 | 120 | 135 | 84 | 88 | 87 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 116 | 第116组(通用标准合格(指挥专业)) | 621 | 237 | 125 | 128 | 79 | 89 | 88 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4518 | 陆军特种作战学院 | 101 | 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 560 | 204 | 105 | 115 | 72 | 87 | 82 | 12 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4518 | 陆军特种作战学院 | 102 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 563 | 197 | 110 | 105 | 77 | 94 | 90 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5025 | 陆军军医大学 | 101 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 600 | 233 | 117 | 113 | 71 | 94 | 89 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5026 | 陆军勤务学院 | 101 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 | 223 | 120 | 116 | 75 | 86 | 76 | 7 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5026 | 陆军勤务学院 | 102 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 608 | 235 | 127 | 119 | 73 | 91 | 90 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5026 | 陆军勤务学院 | 103 | 第103组(油料岗位合格(指挥专业)) | 565 | 221 | 115 | 116 | 55 | 88 | 85 | 16 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5139 | 武警警官学院 | 102 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 565 | 224 | 113 | 113 | 64 | 83 | 81 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5139 | 武警警官学院 | 103 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 553 | 207 | 104 | 106 | 74 | 86 | 80 | 18 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6108 | 空军军医大学 | 101 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 611 | 231 | 125 | 116 | 79 | 93 | 92 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6109 | 陆军边海防学院 | 101 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 561 | 213 | 115 | 106 | 69 | 90 | 83 | 6 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6135 | 武警工程大学 | 102 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 595 | 213 | 108 | 137 | 67 | 90 | 88 | 11 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6135 | 武警工程大学 | 103 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 569 | 209 | 106 | 127 | 64 | 86 | 83 | 20 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6135 | 武警工程大学 | 104 | 第104组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 588 | 222 | 114 | 118 | 68 | 91 | 89 | 6 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6136 | 空军工程大学 | 101 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 604 | 230 | 116 | 129 | 79 | 90 | 76 | 10 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6136 | 空军工程大学 | 102 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 604 | 237 | 127 | 105 | 85 | 90 | 87 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6136 | 空军工程大学 | 103 | 第103组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 582 | 227 | 118 | 112 | 72 | 89 | 82 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6136 | 空军工程大学 | 104 | 第104组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 580 | 219 | 113 | 110 | 83 | 87 | 81 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6136 | 空军工程大学 | 105 | 第105组(通用标准合格(指挥专业)) | 581 | 232 | 118 | 95 | 86 | 88 | 80 | 7 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6136 | 空军工程大学 | 106 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 601 | 234 | 119 | 121 | 75 | 94 | 77 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6139 | 火箭军工程大学 | 101 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 602 | 221 | 114 | 126 | 79 | 88 | 88 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6139 | 火箭军工程大学 | 102 | 第102组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 577 | 211 | 111 | 128 | 60 | 90 | 88 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6139 | 火箭军工程大学 | 103 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 599 | 246 | 131 | 106 | 63 | 93 | 91 | 3 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6139 | 火箭军工程大学 | 104 | 第104组(导弹岗位合格(指技融合专业)) | 587 | 216 | 113 | 113 | 80 | 88 | 75 | 20 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 1140 | 陆军防化学院 | 104 | 第104组(防化岗位合格(指挥专业)) | 604 | 228 | 114 | 140 | 63 | 87 | 86 | 6 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 107 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 624 | 237 | 119 | 130 | 79 | 89 | 89 | 8 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 108 | 第108组(通用标准合格(指挥专业)) | 616 | 233 | 120 | 125 | 77 | 91 | 90 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 109 | 第109组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 622 | 238 | 130 | 142 | 68 | 92 | 82 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 110 | 第110组(通用标准合格(指技融合专业)) | 612 | 242 | 122 | 125 | 77 | 86 | 82 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 104 | 第104组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 618 | 238 | 129 | 129 | 74 | 89 | 88 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 105 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 611 | 235 | 120 | 134 | 71 | 87 | 84 | 10 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 2226 | 空军航空大学 | 103 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 608 | 234 | 120 | 122 | 74 | 91 | 87 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 3135 | 海军军医大学 | 103 | 第103组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 642 | 257 | 132 | 130 | 75 | 91 | 89 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 3247 | 陆军工程大学 | 106 | 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 629 | 245 | 125 | 127 | 78 | 92 | 87 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 3324 | 武警海警学院 | 107 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 600 | 226 | 118 | 109 | 80 | 93 | 92 | 11 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 3725 | 海军航空大学 | 103 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 608 | 218 | 112 | 127 | 70 | 92 | 86 | 9 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 108 | 第108组(通用标准合格(非指挥专业)) | 638 | 245 | 127 | 127 | 86 | 91 | 89 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 109 | 第109组(通用标准合格(指挥专业)) | 613 | 228 | 116 | 127 | 69 | 95 | 94 | 11 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 110 | 第110组(测绘岗位合格(指技融合专业)) | 617 | 240 | 121 | 142 | 64 | 86 | 85 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4246 | 海军工程大学 | 112 | 第112组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 636 | 242 | 132 | 126 | 85 | 93 | 90 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4246 | 海军工程大学 | 113 | 第113组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 615 | 236 | 120 | 117 | 76 | 95 | 91 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4327 | 国防科技大学 | 117 | 第117组(通用标准合格(非指挥专业)) | 658 | 248 | 128 | 146 | 83 | 93 | 88 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4327 | 国防科技大学 | 118 | 第118组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) | 655 | 248 | 129 | 130 | 91 | 96 | 90 | 2 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4327 | 国防科技大学 | 119 | 第119组(通用标准合格(指技融合专业)) | 648 | 255 | 128 | 134 | 81 | 92 | 86 | 3 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4518 | 陆军特种作战学院 | 103 | 第103组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 606 | 223 | 117 | 128 | 77 | 92 | 86 | 24 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 5025 | 陆军军医大学 | 102 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 630 | 247 | 130 | 134 | 78 | 93 | 78 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 5026 | 陆军勤务学院 | 104 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 607 | 213 | 113 | 134 | 78 | 93 | 89 | 12 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 5026 | 陆军勤务学院 | 105 | 第105组(通用标准合格(指挥专业)) | 609 | 219 | 116 | 138 | 71 | 92 | 89 | 12 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6108 | 空军军医大学 | 102 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 629 | 230 | 116 | 133 | 85 | 91 | 90 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6135 | 武警工程大学 | 105 | 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) | 622 | 228 | 119 | 136 | 75 | 93 | 90 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6135 | 武警工程大学 | 106 | 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 609 | 233 | 126 | 132 | 68 | 91 | 85 | 12 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6136 | 空军工程大学 | 107 | 第107组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 625 | 235 | 121 | 134 | 78 | 91 | 87 | 4 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6136 | 空军工程大学 | 108 | 第108组(通用标准合格(指挥专业)) | 611 | 239 | 121 | 131 | 65 | 89 | 87 | 5 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6139 | 火箭军工程大学 | 105 | 第105组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 615 | 243 | 126 | 113 | 83 | 89 | 87 | 6 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6139 | 火箭军工程大学 | 106 | 第106组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 611 | 223 | 125 | 138 | 77 | 87 | 86 | 11 |
2023湖南提前批志愿录取结果怎么查
湖南考生可以登录湖南招生考试网,录取结果查询一般都在较明显的位置,同学们找到后点击进去,输入准考证号和身份证号等即可查询提前批录取结果。
一般来说录取结果的公布不同的高校会有不同的公布方式,一般会通过学校官网、招生网站、招生办公室等途径进行公布。
同时湖南考生也可以在各省教育考试院进行提前批录取结果的查询,如果在录取过程之中也可以看到相应的录取状态。
提前批是什么意思
可以这样理解,提前批是在普通类常规批之前,并不占用其他志愿的名额,相当于给了考生多了一次志愿填报机会。那么很多考生和家长可能就要问了,是不是只有普通类的考生可以报考提前批呢?事实上并不是如此,普通类、艺术类、体育类三个类别的考生都可以参加提前批报考。
包括军事、公安、航海、消防、公费师范(医学、农科)生、、综合评价招生、高水平运动员、飞行技术等类型的本科招生,以及飞行技术、直招士官生等类型的专科招生。
安排两次志愿填报,均实行以学校为单位的志愿模式。第1次志愿填报,考生填报1个院校志愿;第两次次志愿填报,考生填报四个顺序院校志愿。普通类一段线上考生可填报本科志愿,也可以填报专科志愿。
提前批报考条件有哪些
提前批需要的条件主要有:
1、任何合法公民都可以报考提前批。
2、很多专业有身体条件和政审条件的特殊要求、男女比例的要求、限招条件要求(如年龄、应届生)。
3、提前批根据专业对身体素质等有相关要求。
4、提前批需要面试后才可以录取。
5、提前批需根据院方的相关要求进行录取。
提前批包括哪些类院校
1、军校
军校一般都是一本提前批学校,报考军校除了文化成绩之外,还需要符合身体素质、家庭背景等要求。
2、警校
警校一般有本科和专科两种,但是所有的警校同时也都对学生的成绩、体能、身体条件、家庭背景等都有要求。
3、专项计划
专项计划有国家专项、高校专项、地方专项,在部分省份,专项计划都有自己专门的报考批次和时间,但是也一定会区别于普通常规批次。三大专项除成绩外,主要看的是学生的生源地、学生监护人的生源地等。
4、定向类
定向类的,一般包括公费师范、优师计划、定向医学、乡村教师等等,这类计划一般都是在录取之后需要签署相关的承诺书或者是协议,保证自己在毕业后到协议确定的地区从事教学、当医生的工作。
5、士官学校
士官学校,从2022年起叫做“定向军士”招生,一般在专科提前批。报考士官学校的条件是,高考成绩需要高于240分、年龄不超过20岁、未婚,身体素质和背景审核按照入伍条件审核。
6、其他
除了上述的几个类型的提前批招生学校外,还有小语种、体育、艺术类等多种提前批的高校。