北京师范大学录取分数线2022年
省份 | 年份 | 批次 | 类型 | 最低分/最低位 | 省控线 | 专业组 | 科目 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/444 | 511 | - | 文科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 560/734 | 511 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 | - | 文科 | 不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 | (03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 | (04) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 | (01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 | (02) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 | (01) | 综合 | 不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 | 2320(W700) | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 | 2320(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 | 2320(W500) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 | 2322(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 | 2322(W500) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 | 2320(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 | 2320(L700) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 | 2322(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 | - | 文科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 | - | 文科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 | - | 文科 | 不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 | (007) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 | (006) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 | (010) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 | (003) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 | (005) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 | (004) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 | (009) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 | (1) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 | (05) | 综合 | 历史/地理(2选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 | (04) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 | (03) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - | (10) | 综合 | 思想政治必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 | (02) | 综合 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 | (02) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 | (03) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/107 | 485 | - | 文科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 583/185 | - | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 | 484 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 | 484 | - | 文科 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 | - | 综合 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 | - | 综合 | 不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 | - | 综合 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 | - | 文科 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 | 549 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/383 | 399 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 557/115 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 536/248 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 552/140 | 409 | - | 文科 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 | - | 理科 | 不限 |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 | - | 理科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 | - | 文科 | 不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 | (W02) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 | (W06) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 | (W08) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 | (W09) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 | (W07) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 | (W03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 | (W04) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 | (L03) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 | (L01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 | (L04) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 | (L05) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 | (L01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 | (L02) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 | (02) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 | (03) | 综合 | 思想政治必选 |
海南省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 | (01) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 | (02) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 | - | 理科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 | - | 理科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 珠海校区 | 608/1120 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 | - | 文科 | 不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 | (203) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 | (202) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 | (203) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 | (105) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 | (204) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 | (106) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 | (201) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 | (208) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 | (201) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 | (101) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 | (102) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 | - | 文科 | 不限 |
北京师范大学简介
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五·四”“一二·九”等爱国运动中发挥了重要作用。以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和“学为人师,行为世范”的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。
“七五”“八五”期间,北京师范大学被确定为国家首批重点建设的十所大学之一。“九五”期间,被首批列入“211工程”建设计划。2002年百年校庆之际,教育部和北京市决定重点共建北京师范大学,北京市第九次党代会将北京师范大学列入支持建设的世界一流大学的行列。“十五”期间,学校进入国家“985工程”建设计划。2017年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单,11个学科进入国家“世界一流学科”建设名单。
北京师范大学由北京校区、珠海校区两个校区(含四个校园)组成。北京校区现有全日制在校生24000余人,珠海校区于2019年4月由教育部正式批准建设,现有本研学生3600余人。学校设3个学部、27个学院、2个系、11个研究院(所),4个书院。馆藏图书490余万册、电子图书970余万册。
北京师范大学学科综合实力位居全国高校前列。2002年成为首批拥有自主设置本科专业审批权的6所高校之一,2018年成为首批可开展学位授权自主审核的20所高校之一。现有本科专业77个、硕士学位授权一级学科38个、博士学位授权一级学科32个、博士后科研流动站28个。现有38个学科涵盖10个学科门类,形成了综合性学科布局。根据教育部学位与研究生教育发展中心发布的2016年一级学科评估(第四轮)结果,我校教育学、心理学、中国语言文学、中国史、戏剧与影视学、地理学6个一级学科获评A+,2个一级学科获评A,7个一级学科获评A-,获评A+的学科数量居全国高校第六位。
北京师范大学是国家人文社科科研和科技创新的一支重要力量。学校拥有国家高端智库试点单位1个、国家重点实验室4个、国家工程实验室1个、国家野外科学观测研究站1个、国家级协同创新中心1个、国家教材建设重点研究基地2个、国家国际科技合作基地1个,教育部重点实验室9个、教育部工程研究中心6个、教育部野外科学观测研究站2个、教育部人文社会科学重点研究基地7个、教育部国别和区域研究基地4个、教育部中华优秀传统文化传承基地1个、教育部教育立法研究基地1个、教育部师德师风建设基地1个、教育部战略研究基地1个、教育部和科技部高等学校学科创新引智基地9个,北京高等学校高精尖创新中心1个、北京市重点实验室12个、北京市工程技术研究中心4个、北京市哲学社会科学重点研究基地2个、首都新型高端智库1个、北京市语言文字工作委员会研究基地1个、北京高校协同创新中心1个、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心基地1个、北京教育法治研究基地1个、北京市中小学师德师风建设基地1个,其他省部级重要平台15个。定期出版专业刊物35种。
北京师范大学教育资源丰富,是国家高素质创新型人才培养的重要基地。现有国家文科基础学科人才培养和科学研究基地2个、国家理科基础科学研究和教学人才培养基地5个、教育部人才培养模式创新实验区5个、国家试点学院1个,入选国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地10个、国家级一流本科专业建设点36个;是国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学人才培养基地、国家生命科学与技术人才培养基地、国家卓越法律人才教育培养基地、教育部中华优秀传统文化传承基地(中国话剧);拥有国家级实验教学示范中心4个、国家级虚拟仿真实验教学中心2个。
北京师范大学教师队伍结构合理、素质精良。现有教职工3437人,其中专任教师2313人,93%的专任教师具有博士学位,19%的专任教师具有海外学历。现有两院院士(含双聘)22人、资深教授6人、“长江学者奖励计划”特聘教授40人、国家杰出青年基金获得者54人、万人计划领军人才27人、海外引进高层次人才1人、国家级高等学校教学名师5人、国家自然科学基金创新研究群体8个;万人计划青年拔尖人才19人、国家优秀青年科学基金资助获得者42人、“长江学者奖励计划”青年学者14人、海外引进高层次青年人才42人。
北京师范大学积极融入国家对外开放战略,国际交流合作广泛。2020年,学校发布《全球发展战略规划》,确立了助力建设全球卓越学术共同体、教育创新共同体、青年发展共同体、高校社会责任共同体的战略愿景。与40多个国家和地区的近500所大学、研究机构建立了合作关系。持续推进与牛津大学、斯坦福大学、赫尔辛基大学等世界一流大学和一流学科的合作,积极拓展与“一带一路”沿线国家的交流,建设了一批具有国际影响力的品牌项目和活动,为海内外专家学者、学生开展学术交流、学习深造、文化交流互鉴提供广阔平台。
北京师范大学第十三次党代会进一步明确了建设“综合性、研究型、教师教育领先的中国特色世界一流大学”的办学定位,提出了“三步走”的战略构想,明确到本世纪中叶进入世界一流大学前列。当前,学校正着力构建“高原支撑、高峰引领”的学科发展体系和以北京校区和珠海校区为两翼的一体化办学格局,不断深化综合改革,推进各项事业发展。北京师范大学正向着建设世界一流大学的目标稳步迈进。
官方网站:http://www.bnu.edu.cn
学校电话:010-58807962
学校邮箱:010-58807962
学校地址:010-58807962
北京师范大学开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
哲学 | 哲学 |
经济学 | 经济学 金融学 国际经济与贸易 |
法学 | 法学 社会学 思想政治教育 |
教育学 | 教育学 教育技术学 学前教育 特殊教育 体育教育 运动训练 |
文学 | 汉语言文学 汉语言 中国语言与文化 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 日语 葡萄牙语 传播学 |
历史学 | 历史学 |
理学 | 数学与应用数学 物理学 系统科学与工程 化学 天文学 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 生物科学 生物技术 心理学 统计学 应用统计学 |
工学 | 计算机科学与技术 水文与水资源工程 遥感科学与技术 环境工程 环境科学 电子信息科学与技术 资源环境科学 人工智能 应急技术与管理 |
管理学 | 管理科学 信息管理与信息系统 工商管理 会计学 人力资源管理 公共事业管理 |
艺术学 | 音乐学 舞蹈学 电影学 戏剧影视文学 动画 美术学 书法学 艺术设计学 数字媒体艺术 |