兰州大学录取分数线2022年
兰州大学2022年录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 类型 | 最低分/最低位 | 省控线 | 专业组 | 科目 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 522/2816 | 511 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 537/1480 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 567/3719 | - | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 531/1781 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批B段 | 民族班 | 513/2901 | 459 | - | 文科 | 不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 | 429 | (06) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 | (08) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 429 | (07) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/2426 | 471 | (05) | 历史类 | 首选历史,再选地理 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/2717 | 471 | (01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 583/2889 | 471 | (04) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 581/3226 | 471 | (02) | 历史类 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 581/3226 | 471 | (03) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 | 400 | (02) | 综合 | 物理必选 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 542/8557 | 400 | (05) | 综合 | 物/生/地(3选1) |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 | 400 | (01) | 综合 | 不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 | (04) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/10720 | 400 | (03) | 综合 | 物理、化学(2科必选) |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/1755 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/14004 | 430 | - | 物理类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/20380 | 430 | - | 物理类 | 不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 610/6289 | 428 | 2843(W506) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 | 2843(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 | 2843(W609) | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 | 2843(W500) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 | 2843(W516) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/12609 | 428 | 2844(W500) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/1514 | 468 | 2843(L609) | 历史类 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/1585 | 468 | 2843(L700) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 | 2843(L709) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 | 2843(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 | (W11) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/11128 | 409 | (W07) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/11128 | 409 | (W09) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 | 409 | (W05) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/12544 | 409 | (W13) | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/12544 | 409 | (W12) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/12915 | 409 | (W10) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 580/14853 | 409 | (W06) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/15251 | 409 | (W08) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 | (L02) | 历史类 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 | (L03) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 | (L04) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/2891 | 435 | (L01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 | 527 | - | 文科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 589/21800 | 509 | - | 理科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 医护类 | 564/43252 | 509 | - | 理科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 630/1650 | 575 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 民族班 | 625/2148 | 575 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 护理学 | 609/4160 | 575 | - | 文科 | 不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 | 414 | (008) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 | 414 | (007) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 | 414 | (006) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 | (009) | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 | (010) | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 | 414 | (013) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 | 414 | (014) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/12471 | 414 | (011) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 | 414 | (012) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 | (003) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 | (004) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 | 451 | (002) | 历史类 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 583/2327 | 451 | (005) | 历史类 | 首选历史,再选地理 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 | 451 | (001) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/1759 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 民族班 | 578/2044 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 545/7042 | 429 | - | 理科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 | 463 | - | 文科 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | (1) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 | (7) | 综合 | 物/生/地(3选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 | (4) | 综合 | 物理必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 | 463 | (6) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 463 | (3) | 综合 | 化学、生物(2科必选) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 | (5) | 综合 | 物理、化学(2科必选) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 | (2) | 综合 | 化学必选 |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 506/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科一批 | 护理学 | 480/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/1351 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 | 471 | (06) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 | 471 | (07) | 综合 | 物理必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 | 471 | (08) | 综合 | 思想政治必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 425 | (06) | 综合 | 历史/地理(2选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 425 | (02) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 | (03) | 综合 | 物/生/地(3选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 | (05) | 综合 | 化学、生物(2科必选) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 425 | (04) | 综合 | 化学必选 |
甘肃省 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/4209 | - | - | 理科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 541/1242 | 485 | - | 文科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 519/8969 | 442 | - | 理科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 民族班 | 526/2150 | 485 | - | 文科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 护理学 | 522/2501 | 485 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 590/2956 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 护理学 | 581/4447 | 538 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/11100 | 449 | - | 理科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 564/1847 | 484 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9487 | 491 | - | 理科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/1846 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 589/15433 | 491 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6989 | 451 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 615/1292 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 民族班 | 617/1172 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 护理学类 | 605/1931 | 549 | - | 文科 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 595/18060 | 437 | - | 综合 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 578/29948 | 437 | - | 综合 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8574 | 509 | - | 理科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/1589 | 529 | - | 文科 | 不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 615/12780 | 445 | (210) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 610/15616 | 445 | (216) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/16405 | 445 | (209) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/16622 | 445 | (213) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 607/17314 | 445 | (215) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/17561 | 445 | (214) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/19051 | 445 | (211) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/20895 | 445 | (212) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/20058 | 445 | (219) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 588/3016 | 437 | (204) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/3428 | 437 | (207) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/3590 | 437 | (206) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 583/3762 | 437 | (208) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/3816 | 437 | (203) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/3927 | 437 | (202) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 581/4033 | 437 | (205) | 历史类 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 581/4064 | 437 | (201) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 635/16678 | 497 | - | 综合 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 505/629 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 474/2522 | 325 | - | 理科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 民族班 | 524/365 | 409 | - | 文科 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/1292 | 517 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 524/1778 | 412 | - | 理科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 545/580 | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 民族班 | 541/680 | 487 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 600/1428 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 551/14206 | - | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 民族班 | 598/1548 | 532 | - | 文科 | 不限 |
兰州大学简介
兰州大学是教育部直属全国重点综合性大学,在国家高等教育格局中具有重要战略地位,在国内外具有重要影响和良好声誉。现有城关、榆中2个校区,校园面积3544.32亩。
学校创建于1909年,始为甘肃法政学堂,是中国西北地区第一个具有现代意义的高等学校。1928年,扩建为兰州中山大学。1946年,更名为国立兰州大学。新中国成立后,在高等学校院系调整中,被确定为国家14所综合性大学之一。改革开放以来,先后入选“211工程”“985工程”建设高校,2002年和2004年,甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入和回归兰州大学。2017年,入选世界一流大学建设高校(A类)。在110多年的办学历程中,学校坚守在西部、奋斗为国家,走出了在经济待发达地区创办世界一流大学的奋进之路,创造了化学“一门八院士”、地学“师生三代勇闯地球三极”、中科院“兰大军团”、隆基兰大合伙人等享誉国内外的“兰大现象”。
学校按照“兴文、厚理、拓工、精农、强医”的学科发展思路,着力构建门类齐全、结构合理、特色鲜明的学科体系。是我国首批具有学士、硕士、博士学位授予权,首批建立博士后科研流动站的高校。现有25个博士学位授权一级学科,47个硕士学位授权一级学科,2个博士专业学位授权类别,24个硕士专业学位授权类别,涵盖了12个学科门类,是具有学位授权自主审核高校之一。有21个博士后科研流动站。有8个国家重点学科,2个国家重点(培育)学科。化学、大气科学、生态学、草学4个学科入选世界一流学科建设名单。化学、物理学、材料科学、地球科学、植物学与动物学、数学、工程学、生物学与生物化学、环境和生态学、临床医学、药理学与毒物学、农业科学以及社会科学总论等13个学科进入ESI全球前1%,其中化学学科进入ESI全球前1‰。
学校坚持“近者悦、远者来”的人才工作理念,构建引进、培养、稳定有机结合的工作机制。现有专、兼职教学科研人员2904人,其中,教授、研究员1176人,副教授、副研究员799人。有研究生导师2105人;在站博士后245人;临床医学教授144人、副教授296人。有两院院士22人;“万人计划”领军人才16人;“长江学者奖励计划”特聘教授23人;国家杰出青年科学基金获得者28人;全国文化名家暨“四个一批”人才工程入选者2人;百千万人才工程国家级人选12人;教育部“高等学校教学名师奖”获得者4人;科技部创新人才推进计划入选者10人;“万人计划”青年拔尖人才8人;“长江学者奖励计划”青年学者18人;国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者26人;新世纪优秀人才支持计划(含跨世纪)入选者129人;甘肃省拔尖领军人才12人;甘肃省领军人才165人;甘肃省“高等学校教学名师奖”获得者39人;甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才28人、优秀青年文化人才12人;甘肃省飞天学者34人。
学校落实立德树人根本任务,弘扬“勤奋、求实、进取”的优良学风,深入推进教育教学改革,不断完善人才培养体系,不懈提高人才培养质量。是我国首批设置文、理科国家基础科学研究与教学人才培养基地,首批入选国家大学生创新性实验计划的高校,是我国实施基础学科拔尖学生培养试验计划的19所高校之一。现有本科生20146人,硕士研究生13297人,博士研究生3808人。有103个本科专业,16个国家级特色专业。有5个国家级教学团队,6个国家级人才培养基地,37个国家级一流本科专业建设点,7个国家级实验教学示范中心,2个国家级人才培养模式创新实验区,4个国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。42万余名校友以浓郁的家国情怀、独特的坚守奋斗,赢得了“基础扎实、知识面宽、勤奋实干”的美誉。改革开放以来,毕业生荣膺两院院士、获得国家杰出青年科学基金者数量均名列全国高校前茅。
学校秉持“顶天立地”的科研观,坚持基础研究和应用研究并重,将地域的比较劣势转化为基于自然禀赋的比较优势,推动西部经济社会发展的重大问题上升为国家战略甚至国际科学问题,在化学、大气科学、生态学、草学4个一流建设学科以及磁学、核学、细胞活动与逆境适应、青藏高原、冰川冻土、风沙治理、多肽药物、西部高发疾病、敦煌学、民族学、马克思主义中国化、中亚问题、政府绩效治理、应急管理、区域经济学等方面的研究成果显著。围绕“一带一路”建设、新时代推进西部大开发形成新格局、生态文明建设、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、新时代振兴中西部高等教育等国家重大战略和重点领域,紧盯“大平台、大团队、大项目、大成果”,成立了一批创新研究机构,服务国家战略和地方经济社会发展的能力显著增强。现有国家自然科学基金委创新研究群体4个,教育部创新团队8个;国家重点实验室2个,国家野外科学观测研究站2个,国家地方联合工程实验室2个,国家联合实验室1个,国家国际科技合作基地5个,省部共建协同创新中心1个,教育部重点实验室6个,教育部工程研究中心5个,农业农村部重点实验室1个,国家林业和草原局工程技术研究中心1个,文化和旅游部重点实验室1个,教育部人文社会科学重点研究基地2个,中央统战部、中央宣传部、教育部、国家民委铸牢中华民族共同体意识研究培育基地1个,教育部高校思想政治工作创新发展中心1个,教育部区域和国别研究培育基地1个,国家民委“一带一路” 国别和区域研究中心1个,教育部全国普通高校中华优秀传统文化传承基地1个,教育部(国家语言文字工作委员会)国家语言文字推广基地1个。
学校坚持开放办学,积极开展对外交流与合作,先后与世界44个国家和地区的258所高校及科研机构建立了交流合作关系,牵头成立的“一带一路”高校联盟,成员总数达173个。在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、格鲁吉亚建有3所孔子学院。与美国德雷塞尔大学合作举办计算机科学与技术专业本科教育合作办学项目。
学校第一医院、第二医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的大型综合性三级甲等医院,是甘肃省乃至西北地区具有重要影响的医疗机构,在区域医疗和医学人才培养方面发挥着重要作用。口腔医院是三级甲等口腔专科医院。
面向未来,兰州大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以建成中国特色世界一流大学为目标,发扬“自强不息、独树一帜”的校训精神,不忘初心、牢记使命、坚守奋斗,致力于在中国西部大地奏响建设世界一流大学的磅礴乐章,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。
官方网站:http://www.lzu.edu.cn/
学校电话:0931-5196678,0931-8912116
学校邮箱:0931-5196678,0931-8912116
学校地址:0931-5196678,0931-8912116
兰州大学开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
哲学 | 哲学 |
经济学 | 经济学 金融学 金融工程 国际经济与贸易 |
法学 | 法学 知识产权 政治学与行政学 国际政治 社会学 民族学 思想政治教育 马克思主义理论 |
文学 | 汉语言文学 英语 俄语 德语 法语 日语 新闻学 广播电视学 广告学 |
历史学 | 历史学 世界史 文物与博物馆学 |
理学 | 数学与应用数学 信息与计算科学 物理学 应用物理学 化学 应用化学 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 大气科学 应用气象学 地质学 地球化学 生物科学 生物技术 生物信息学 生态学 |
工学 | 理论与应用力学 材料物理 材料化学 功能材料 新能源材料与器件 通信工程 微电子科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 计算机科学与技术 信息安全 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 土木工程 水文与水资源工程 化学工程与工艺 能源化学工程 地质工程 资源勘查工程 核工程与核技术 辐射防护与核安全 核化工与核燃料工程 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
农学 | 动物科学 草业科学 |
医学 | 基础医学 临床医学 麻醉学 医学影像学 儿科学 口腔医学 预防医学 药学 临床药学 医学检验技术 护理学 |
管理学 | 管理科学 信息管理与信息系统 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 农林经济管理 公共事业管理 行政管理 |
艺术学 | 音乐表演 戏剧影视文学 视觉传达设计 环境设计 |