东北师范大学录取分数线2022年
省份 | 年份 | 批次 | 类型 | 最低分/最低位 | 省控线 | 专业组 | 科目 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 559/772 | - | - | 文科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 545/1368 | 511 | - | 文科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 533/2056 | 511 | - | 文科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科提前批 | 优师计划 | 544/1437 | - | - | 文科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 531/2198 | 511 | - | 文科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类 | 522/2816 | 511 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 547/1076 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 563/587 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 556/783 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 高校专项公费师范生 | 544/1194 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 555/808 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536/1525 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 艺术类专业 | 525/2098 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 513/2901 | 459 | - | 文科 | 不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 | (06) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/35714 | 429 | (05) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/40274 | 429 | (04) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/45010 | 429 | (03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 | 471 | (02) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/8304 | 471 | (01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/12620 | 400 | (02) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 521/13075 | 400 | (01) | 综合 | 不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/14994 | 400 | (03) | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 | 2458(W500) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 588/12020 | 428 | 2458(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/12913 | 428 | 2458(W506) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/1647 | 468 | 2458(L700) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 | 2458(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 581/3294 | 527 | - | 文科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 566/6352 | 527 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 629/1741 | 575 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 560/19950 | 515 | - | 理科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批预科 | 普通类 | 582/9976 | 575 | - | 文科 | 不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/16609 | 414 | (004) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 573/18934 | 414 | (005) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 571/19869 | 414 | (003) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/18934 | 414 | (007) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 561/25203 | 414 | (009) | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 560/25805 | 414 | (008) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 581/2512 | 451 | (002) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/2624 | 451 | (001) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 569/4005 | 451 | (006) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/2882 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 425 | (02) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 | (05) | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 425 | (03) | 综合 | 物理、化学(2科必选) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 425 | (04) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/13401 | 425 | (07) | 综合 | 物理、化学(2科必选) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/14087 | 425 | (06) | 综合 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 541/1242 | 485 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 554/2491 | 484 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 561/2046 | 484 | - | 文科 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 579/29272 | 437 | - | 综合 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 574/33559 | 437 | - | 综合 | 不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25665 | 497 | - | 综合 | 不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 603/44916 | 497 | - | 综合 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 | - | 文科 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 689/- | 463 | (3) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
天津市 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 668/2492 | 463 | (1) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 662/3229 | 463 | (2) | 综合 | 化学/生物(2选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 | 463 | (6) | 综合 | 思想政治必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 | 463 | (4) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | (5) | 综合 | 化学/生物(2选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 | (7) | 综合 | 物理必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 | 463 | (9) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 | (8) | 综合 | 物理、化学(2科必选) |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/1358 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 610/1621 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 615/1315 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 国家公费师范生 | 613/1431 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 530/14862 | 451 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 555/8513 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 592/3053 | 549 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 503/665 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 524/365 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 521/401 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 公费师范生 | 527/330 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 476/1297 | 409 | - | 文科 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 600/2130 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 587/3672 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/2697 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 490/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 509/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 598/1548 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 580/3006 | - | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 594/1824 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 531/11044 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 557/5926 | 532 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/775 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1044 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 550/1044 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 531/1821 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 467/25241 | 429 | - | 理科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 528/1977 | 463 | - | 文科 | 不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 594/9856 | 409 | (W08) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 594/9856 | 409 | (W06) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 583/13663 | 409 | (W07) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 582/14061 | 409 | (W09) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/16499 | 409 | (W15) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 574/17372 | 409 | (W17) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 572/18293 | 409 | (W20) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/13295 | 409 | (W19) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 574/17372 | 409 | (W18) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 570/19208 | 409 | (W16) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 591/2007 | 435 | (L05) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 585/2577 | 435 | (L02) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 581/2989 | 435 | (L01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 579/3247 | 435 | (L14) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/3469 | 435 | (L10) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 576/3613 | 435 | (L04) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 573/3988 | 435 | (L03) | 历史类 | 首选历史,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/3469 | 435 | (L12) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 566/4979 | 435 | (L11) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 435/49860 | 435 | (L13) | 历史类 | 首选历史,再选化学 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 | 471 | (13) | 综合 | 物理必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 | 471 | (15) | 综合 | 思想政治必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 | 471 | (12) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/6097 | 471 | (10) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/7732 | 471 | (14) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
海南省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范生 | 712/1130 | 471 | (04) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
海南省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范生 | 711/1158 | 471 | (03) | 综合 | 物理必选 |
海南省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范生 | 709/1223 | 471 | (08) | 综合 | 思想政治必选 |
海南省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范生 | 708/1254 | 471 | (01) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范生 | 693/1775 | 471 | (06) | 综合 | 化学/生物(2选1) |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 579/2295 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/2783 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 588/1442 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 564/4758 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 558/33211 | 491 | - | 理科 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 607/907 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 574/2985 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/3757 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 587/1994 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 579/1981 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/1929 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/1602 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 568/3365 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 572/2816 | 529 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 588/3234 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/3234 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 艺术类专业 | 573/6068 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 571/6572 | 538 | - | 文科 | 不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 607/17141 | 445 | (210) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/22056 | 445 | (209) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 599/22564 | 445 | (206) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/22928 | 445 | (208) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/23223 | 445 | (205) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/26632 | 445 | (204) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/28682 | 445 | (207) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 617/11802 | 445 | (105) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 610/15138 | 445 | (104) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 610/15511 | 445 | (106) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/2593 | 437 | (201) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/3262 | 437 | (203) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/3382 | 437 | (202) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 594/2192 | 437 | (101) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 591/2605 | 437 | (103) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 588/2980 | 437 | (102) | 历史类 | 首选历史,再选化学 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/357 | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 546/563 | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 559/343 | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 500/2400 | 487 | - | 文科 | 不限 |
东北师范大学简介
巍巍东师,根溯延安。1945年10月25日,毛泽东主席接见延安大学校院主要领导干部,指示学校向东北迁移,创办“新型的东北大学”。1946年2月东北大学在本溪建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年7月定址于长春。1950年4月更名为东北师范大学。1996年9月成为首批国家“211工程”重点建设大学。2004年6月经教育部批准设立研究生院。2007年,入选国家教师教育“985工程”优势学科创新平台建设高校。2017年9月,入选国家“双一流”建设高校。
两区办学,专业合理。学校现有自由校区和净月校区。全日制在校学生26997人,专任教师1671人,其中教授511人,副教授645人。学校设有22个学院(部),81个本科专业,23个博士学位授权一级学科,37个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点和22个硕士专业学位授权点,以及22个博士后科研流动站。学科点覆盖了除军事学和医学以外的11个学科门类,形成了层次分明、类型多样的人才培养体系。
特色鲜明,成效斐然。学校以教育教学为立校之本。建校70余年来,形成了“为基础教育服务”的鲜明办学特色,被誉为“人民教师的摇篮”。上世纪50年代,我国著名教育家、校长成仿吾提出了为中小学教育服务的办学思想,学校首开中国高师函授教育之先河;80年代,学校主动服务农村基础教育,走出了一条享誉基础教育界的“长白山之路”;90年代,实施“优师工程”,为基础教育培养优秀教师;进入新世纪,启动实施“教育家培养工程”,探索“U-G-S教师教育新模式”。“优师工程”和“U-G-S教师教育新模式”先后荣获高等教育国家级教学成果一等奖。
科研强校,成果丰硕。学校以科学研究为强校之本。近年来,学校学科建设工作取得历史性突破,2017年9月公布的国家“世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科”中,马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程6个学科入选世界一流学科建设行列,入选数量位列全国第19位、211院校之首。在教育部学位中心第四轮学科评估中,A类学科6个(其中马克思主义理论获评A+),B类学科15个。34个学科入选吉林省特色高水平学科。学校现有药物基因和蛋白筛选1个国家工程实验室和14个部级重点研究基地,世界文明史研究中心、农村教育研究所2个教育部人文社会科学重点研究基地。近年来,获得国家自然科学二等奖四项,其中材料科学研究领域的两项、统计学研究领域的一项、化学研究领域的一项成果获此殊荣;获得第七、八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖四项,其中历史学研究领域的三项、马克思主义理论研究领域的一项成果获此殊荣。
开放办学,助力发展。学校先后与美国、加拿大、英国、澳大利亚、韩国、日本、俄罗斯等30多个国家和地区的297所大学和科研机构建立了合作交流关系。2015年,与美国罗格斯新泽西州立大学合作设立了东北师范大学罗格斯纽瓦克学院。学校在韩国、西班牙、美国、加拿大、蒙古建立了孔子学院。国家汉办、国务院侨办、教育部及外交部分别在我校设立了“国际汉语教师培训基地”“华文教育基地”“教育援外基地”“中国-东盟教育培训中心”。中国赴日本国留学生预备学校设在我校。
群星璀璨,人才辈出。学校拥有一批国内外著名的专家学者。诗人、《中国人民解放军军歌》词作者公木(张松如),作家萧军、吴伯箫,文学史家杨公骥,语言学家孙常叙,历史学家李洵、丁则民、林志纯,教育学家陈元晖,音乐家马可、吕骥,病理学家白希清,数学家张德馨,核物理学家王琳,地理学家丁锡祉,鸟类学家傅桐生,中科院院士生物学家郝水,新中国学校体育创始人之一杨钟秀,大型团体操编导艺术家杨瑞雪、“红色理论家”郑德荣等著名学者,都曾经工作生活在这里。建校70余年来,学校传承红色基因,弘扬“强师报国,求实创造”的东师精神,共为国家培养输送各级各类毕业生30余万人,一大批优秀人才在教育领域脱颖而出,如攻克世界著名数学难题获得国家自然科学一等奖的包头九中教师陆家羲、感动中国的支边教师冯志远、全国模范教师郭力华、全国特级教师窦桂梅、全国十杰教师马宪华等。同时也培养了著名生态学家郑光美院士、物理学家孙昌璞院士、地理学家刘兴土院士、著名作家张笑天等为代表的各类人才。东师人“信念坚实、学识扎实、为人朴实、作风踏实”的“四实品格”得到社会广泛认可。
承典塑新,力行致远。新时代,新使命,新征程。东北师大将以学校第十五次党代会的胜利召开为契机,践行“尊重的教育、创造的教育”理念,坚持立德树人,深化内涵发展,提升教育质量,努力推进世界一流师范大学建设进程。
官方网站:http://www.nenu.edu.cn/
学校电话:010-85098500
学校邮箱:010-85098500
学校地址:010-85098500
东北师范大学开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
哲学 | 哲学 |
经济学 | 经济学 财政学 金融学 国际经济与贸易 |
法学 | 法学 政治学与行政学 国际政治 社会学 思想政治教育 |
教育学 | 教育学 教育技术学 学前教育 小学教育 体育教育 运动训练 武术与民族传统体育 |
文学 | 汉语言文学 英语 俄语 日语 商务英语 新闻学 广告学 |
历史学 | 历史学 |
理学 | 数学与应用数学 物理学 化学 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 生物科学 生物技术 生态学 心理学 统计学 |
工学 | 材料物理 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 环境工程 环境科学 电子信息科学与技术 智能科学与技术 |
管理学 | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 行政管理 图书馆学 信息资源管理 旅游管理 |
艺术学 | 音乐学 舞蹈编导 广播电视编导 播音与主持艺术 美术学 雕塑 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |